Mittwoch, 15. Dezember 2010
Das rund 40 Kilometer von Innsbruck entfernte Skigebiet Kramsach am Eingang des Zillertals. (Foto: picture-alliance/ dpa)
Landeshauptstadt: Innsbruck
Landesfläche: 12.648 Quadratkilometer
Einwohner: 703.500
Autofrei: Serfaus
Seen: mehr als 600
Badeseen: 29
größter See: Achensee
wärmster See: Piburger See
längster Fluss: Inn
höchster Berg: Wildspitze (3768 Meter)
Wanderwege: 22.000 Kilometer
beschilderte Mountainbike-Wege: 5100 Kilometer
beschilderte Radwege: 780 Kilometer
Almen: 1400
Nationalpark: Hohe Tauern
Golfplätze: 24
Aufstiegshilfen (Seilbahnen, Sesselllifte etc.): etwa 1065
Pistenkilometer: 3500
Langlaufloipen: 5700 Kilometer (3700 klassisch, 2000 Skating)
Nachtpisten: 84 Pisten in 26 Skigebieten
Winterwanderwege: 3368 Kilometer (geräumt)
Therme: Aqua Dome in Längenfeld
Haubenlokale: laut Gault Millau 137
| Gästebetten (pro Kategorie) | ||
| Unterkunftsart | 2008 (Sommer) | 2008 (Winter) |
| 4-5-Sterne-Hotels | 67.879 | 69.942 |
| Ferienwohnungen/-häuser privat | 64.965 | 65.800 |
| 3-Sterne-Hotels | 58.455 | 59.748 |
| 1-2-Sterne-Hotels | 46.918 | 47.467 |
| Privatquartiere | 32.635 | 32.897 |
| Ferienwohnungen | 30.064 | 30.241 |
| Privatquartier auf Bauernhof | 12.422 | 12.067 |
| Ferienwohnungen/-häuser privat am Bauernhof | 11.375 | 11.225 |
| Bewirtschaftete Schutzhütten | 5558 | 2606 |
| Kinder- und Jugenderholungsheime | 2801 | 2530 |
| Jugendherbergen und -gästehäuser | 1567 | 1346 |
| Private und öffentliche Kurheime | 234 | 276 |
| Sonstige Unterkünfte | 7534 | 4877 |
| Tirol Gesamt | 342.407 | 341.022 |
abe/Tirol Tourist Board