08.03.2010 | 16:23 Uhr
In der Formel 1 wird 2010 Deutsch gesprochen. Mit sechs Fahrern stellt Deutschland mehr Piloten als jedes andere Land. Der prominenteste ist zweifelsohne Rückkehrer Michael Schumacher.
| Alter | Rennen | Punkte | Siege | Titel | ||
| McLaren | ||||||
| 1 Jenson Button | Großbritannien | 30 | 172 | 327 | 7 | 1 |
| 2 Lewis Hamilton | Großbritannien | 25 | 52 | 256 | 11 | 1 |
| Mercedes | ||||||
| 3 Michael Schumacher | Kerpen | 41 | 250 | 1369 | 91 | 7 |
| 4 Nico Rosberg | Wiesbaden | 24 | 70 | 75,5 | 0 | 0 |
| Red Bull | ||||||
| 5 Sebastian Vettel | Heppenheim | 22 | 43 | 125 | 5 | 0 |
| 6 Mark Webber | Australien | 33 | 140 | 169,5 | 2 | 0 |
| Ferrari | ||||||
| 7 Felipe Massa | Brasilien | 28 | 116 | 320 | 11 | 0 |
| 8 Fernando Alonso | Spanien | 28 | 140 | 577 | 21 | 2 |
| Williams | ||||||
| 9 Rubens Barrichello | Brasilien | 37 | 288 | 607 | 11 | 0 |
| 10 Nico Hülkenberg | Emmerich | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renault | ||||||
| 11 Robert Kubica | Polen | 25 | 57 | 137 | 1 | 0 |
| 12 Witali Petrow | Russland | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Force India | ||||||
| 14 Adrian Sutil | Gräfelfing | 27 | 52 | 6 | 0 | 0 |
| 15 Vitantonio Liuzzi | Italien | 28 | 44 | 5 | 0 | 0 |
| Toro Rosso | ||||||
| 16 Sebastien Buemi | Frankreich | 21 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 17 Jaime Alguersuari | Spanien | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Lotus | ||||||
| 18 Jarno Trulli | Italien | 35 | 219 | 246,5 | 1 | 0 |
| 19 Heikki Kovalainen | Finnland | 28 | 52 | 105 | 1 | 0 |
| HRT F1 | ||||||
| 20 Karun Chandhok | Indien | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Bruno Senna | Brasilien | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauber | ||||||
| 22 Kamui Kobayashi | Japan | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 23 Pedro de la Rosa | Spanien | 38 | 72 | 29 | 0 | 0 |
| Virgin | ||||||
| 24 Timo Glock | Wersau | 27 | 36 | 51 | 0 | 0 |
| 25 Lucas di Grassi | Brasilien | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
