Die Taktgeber in der BundesligaLahm spitze, Hummels schwächelt

Sie sind die Ballbesitzer der Fußball-Bundesliga: Die Nationalspieler Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger geben nicht nur beim FC Bayern den Takt an, sondern sind auch im Vergleich mit allen anderen spitze. Bei Borussia Dortmund steht etwas überraschend nicht Mats Hummels im Mittelpunkt.
Niemand ist in der Fußball-Bundesliga in dieser Spielzeit häufiger am Ball als - Philipp Lahm. Das haben die Statistikfreunde von kickwelt.de herausgefunden. Und auch auf Platz zwei befindet sich mit Bastian Schweinsteiger ein Spieler des FC Bayern. Die beiden Nationalspieler geben also den Takt bei den Münchnern an.
Außenverteidiger Lahm ist sehr oft für die Spieleröffnung verantwortlich, hat aber auch viele Offensivaktionen auf der Außenbahn, die er bisher mit zwei Torvorlagen krönte. Und Schweinsteiger hat längst wieder die Chefrolle im Mittelfeld der Bayern übernommen. Tore schießt er auch, vier in den bisher zehn Partien dieser Saison. Bei der weiteren Rangfolge fällt auf, dass auch beim Tabellenzweiten aus Gelsenkirchen und beim Tabellendritten aus Frankfurt die Außenverteidiger die und defensiven Mittelfeldspieler die meisten Ballkontakte haben. Bei den Schalkern sind das Christian Fuchs und Roman Neustädter, bei der Eintracht Bastian Oczipka, Sebastian Jung und Sebastian Rode.
Beim Meister aus Dortmund geht die Spieleröffnung und somit eine Vielzahl von Ballkontakten primär über die Innenverteidiger, wobei etwas überraschend Neven Subotic viel häufiger am Ball ist als der spielerisch doch stärker eingeschätzte Mats Hummels. Ein Grund könnte sein, dass Hummels schon sehr früh von den gegnerischen Stürmern am Passspiel gehindert wird. Das kommt sicherlich dem Dortmunder Aufbauspiel nicht unbedingt zugute und ist vielleicht auch ein nicht unbedeutender Grund für den mäßigen Saisonstart des BVB.
Die Bundesligaspieler mit den meisten Ballkontakten in dieser Saison
| Spieler | Verein | Ballkontakte insgesamt | Spiele | Spielminuten | Ballkontakte pro Spiel | |
| 1. | Philipp Lahm | Bayern München | 930 | 10 | 900 | 93,0 |
| 2. | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 813 | 10 | 775 | 81,3 |
| 3. | Roman Neustädter | Schalke 04 | 806 | 10 | 900 | 80,6 |
| Neven Subotic | Borussia Dortmund | 806 | 10 | 900 | 80,6 | |
| 5. | Dante | Bayern München | 804 | 10 | 900 | 80,4 |
| 6. | Jerome Boateng | Bayern München | 784 | 10 | 900 | 78,4 |
| 7. | Daniel Baier | FC Augsburg | 757 | 10 | 900 | 75,7 |
| 8. | Fagner | VfL Wolfsburg | 755 | 10 | 870 | 75,5 |
| 9. | Kevin de Bruyne | Werder Bremen | 723 | 10 | 896 | 72,3 |
| 10. | Christian Fuchs | Schalke 04 | 713 | 10 | 886 | 71,3 |
| Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | 713 | 10 | 900 | 71,3 | |
| 12. | Heiko Westermann | Hamburger SV | 711 | 10 | 900 | 71,1 |
| 13. | Tobias Levels | Fortuna Düsseldorf | 693 | 10 | 855 | 69,3 |
| 14. | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 684 | 10 | 878 | 68,4 |
| 15. | Aaron Hunt | Werder Bremen | 675 | 10 | 889 | 67,5 |
| 16. | Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | 671 | 10 | 900 | 67,1 |
| 17. | Diego | VfL Wolfsburg | 667 | 9 | 810 | 74,1 |
| 18. | Toni Kroos | Bayern München | 665 | 10 | 763 | 66,5 |
| 19. | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 664 | 10 | 855 | 66,4 |
| 20. | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | 659 | 10 | 880 | 65,9 |
Weitere Daten zu Spielern und Mannschaften der Fußball-Bundesliga finden Sie direkt auf kickwelt.de.