| Donnerstag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| 22/34°C | 25°C![]() | 23°C![]() | 32°C![]() | 29°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 25°C | 23°C | 32°C | 29°C |
| Regenrisiko | 47% | 47% | 47% | 47% |
| Regenmenge | 0,47 l/m² | 0,47 l/m² | 0,47 l/m² | 0,47 l/m² |
| Luftdruck | 1012,6 hPa | 1010,9 hPa | 1010,3 hPa | 1008,5 hPa |
| Windstärke | OSO 15 km/h | ONO 15 km/h | OSO 9 km/h | O 9 km/h |
|
Sonnenstunden: 10:00 h
Sonne: 04:43 - 21:31
Mond: 17:55 - 02:19
|
||||
| Freitag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 21/27°C | 24°C![]() | 23°C![]() | 26°C![]() | 24°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 24°C | 23°C | 26°C | 24°C |
| Regenrisiko | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Regenmenge | 0,46 l/m² | 0,46 l/m² | 0,46 l/m² | 0,46 l/m² |
| Luftdruck | 1006,9 hPa | 1008,3 hPa | 1010,3 hPa | 1012,2 hPa |
| Windstärke | OSO 9 km/h | WSW 24 km/h | WSW 24 km/h | SW 19 km/h |
|
Sonnenstunden: 09:00 h
Sonne: 04:43 - 21:31
Mond: 19:09 - 02:59
|
||||
| Samstag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16/26°C | 18°C![]() | 19°C![]() | 25°C![]() | 23°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 18°C | 19°C | 25°C | 23°C |
| Regenrisiko | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Regenmenge | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² |
| Luftdruck | 1014,7 hPa | 1015,9 hPa | 1014,9 hPa | 1013,4 hPa |
| Windstärke | SW 11 km/h | WSW 11 km/h | SW 15 km/h | SW 11 km/h |
|
Sonnenstunden: 11:30 h
Sonne: 04:43 - 21:32
Mond: 20:17 - 03:49
|
||||
| Sonntag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 16/24°C | 18°C![]() | 19°C![]() | 23°C![]() | 22°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 18°C | 19°C | 23°C | 22°C |
| Regenrisiko | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Regenmenge | 0,26 l/m² | 0,26 l/m² | 0,26 l/m² | 0,26 l/m² |
| Luftdruck | 1013 hPa | 1012,8 hPa | 1011,7 hPa | 1011,3 hPa |
| Windstärke | SSW 7 km/h | SW 11 km/h | SW 17 km/h | W 9 km/h |
|
Sonnenstunden: 10:00 h
Sonne: 04:44 - 21:32
Mond: 21:15 - 04:52
|
||||
| Montag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14/19°C | 16°C![]() | 17°C![]() | 17°C![]() | 18°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| Regenrisiko | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Regenmenge | 4,8 l/m² | 4,8 l/m² | 4,8 l/m² | 4,8 l/m² |
| Luftdruck | 1011,7 hPa | 1012,5 hPa | 1013,4 hPa | 1013,6 hPa |
| Windstärke | WNW 7 km/h | WNW 11 km/h | W 13 km/h | WNW 11 km/h |
|
Sonnenstunden: 03:00 h
Sonne: 04:44 - 21:32
Mond: 22:01 - 06:05
|
||||
| Dienstag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13/19°C | 15°C![]() | 15°C![]() | 18°C![]() | 18°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 14°C | 15°C | 18°C | 18°C |
| Regenrisiko | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Regenmenge | 0,62 l/m² | 0,62 l/m² | 0,62 l/m² | 0,62 l/m² |
| Luftdruck | 1013,7 hPa | 1015,2 hPa | 1015,4 hPa | 1016,4 hPa |
| Windstärke | W 9 km/h | WNW 11 km/h | WNW 17 km/h | WNW 13 km/h |
|
Sonnenstunden: 04:00 h
Sonne: 04:44 - 21:32
Mond: 22:38 - 07:25
|
||||
| Mittwoch | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12/20°C | 14°C![]() | 14°C![]() | 18°C![]() | 18°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 13°C | 13°C | 18°C | 18°C |
| Regenrisiko | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Regenmenge | 3,99 l/m² | 3,99 l/m² | 3,99 l/m² | 3,99 l/m² |
| Luftdruck | 1017,4 hPa | 1018,8 hPa | 1019,1 hPa | 1019,6 hPa |
| Windstärke | WNW 7 km/h | WNW 11 km/h | WNW 17 km/h | WNW 13 km/h |
|
Sonnenstunden: 04:30 h
Sonne: 04:45 - 21:32
Mond: 23:08 - 08:46
|
||||
| Donnerstag | 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11/19°C | 13°C![]() | 14°C![]() | 17°C![]() | 18°C![]() |
| Gefühlte Temp. | 12°C | 13°C | 17°C | 18°C |
| Regenrisiko | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Regenmenge | 2,99 l/m² | 2,99 l/m² | 2,99 l/m² | 2,99 l/m² |
| Luftdruck | 1020,6 hPa | 1022,4 hPa | 1021,7 hPa | 1021,6 hPa |
| Windstärke | WNW 11 km/h | W 11 km/h | W 15 km/h | WNW 13 km/h |
|
Sonnenstunden: 04:00 h
Sonne: 04:45 - 21:32
Mond: 23:34 - 10:06
|
||||
| 0:00 Uhr | 6:00 Uhr | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|
|
DO
22/34°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
FR
21/27°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
SA
16/26°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
SO
16/24°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
MO
14/19°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
DI
13/19°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
MI
12/20°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
DO
11/19°C
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
























