
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

TESLA INC. DL -,001 | 499,70 | -1,0 % |
TUI | 4,89 | 2,2 % |
NETFLIX INC. DL-,001 | 427,35 | 0,8 % |
CARNIVAL PLC DL 1,66 | 18,90 | -2,8 % |
VOLKSWAGEN VZ | 194,78 | 3,6 % |
DAIMLER | 70,59 | 0,7 % |
PLUG POWER INC. DL-,01 | 31,89 | 1,8 % |
LUFTHANSA | 11,81 | -3,6 % |
BAYER | 51,88 | 0,4 % |
SAP | 103,00 | 1,9 % |
Dax Gewinner
VOLKSWAGEN VZ | 193,48 | 2,3 % |
DT. BANK | 10,57 | 2,1 % |
RWE ST | 31,44 | 1,7 % |
BEIERSDORF | 85,88 | 1,0 % |
HENKEL VZ | 85,34 | 0,7 % |
MDax Gewinner
GEA GROUP | 31,88 | 3,4 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 74,40 | 1,6 % |
THYSSENKRUPP | 11,66 | 1,5 % |
KION GROUP AG | 74,38 | 1,1 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,48 | 1,1 % |
TecDax Gewinner
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 56,60 | 1,1 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,48 | 1,1 % |
FREENET AG NA O.N. | 19,33 | 1,0 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,27 | 1,0 % |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 24,62 | 0,7 % |
Dow Jones Gewinner
CHEVRON | 109,00 | 4,3 % |
INTEL CORP | 60,74 | 4,1 % |
UNITEDHEALTH | 347,10 | 4,0 % |
CISCO SYSTEMS | 46,25 | 3,8 % |
CATERPILLAR | 220,16 | 3,5 % |
Nasdaq Gewinner
NXP SEMICONDUCTORS NV | 180,90 | 8,1 % |
FOX CORP | 39,04 | 6,3 % |
FOX CORP | 41,29 | 5,6 % |
MICRON TECHNOLOGY | 88,93 | 5,5 % |
T-MOBILE US | 124,68 | 5,1 % |
Nikkei Gewinner
MITSUI EN & SHIP | 3,78 | 8,0 % |
DAINIPPON SUM. | 14,10 | 7,6 % |
CITIZEN | 3,14 | 6,8 % |
KURARAY | 9,70 | 6,0 % |
ISUZU MOTORS | 9,00 | 5,9 % |
Dax Verlierer
MDax Verlierer
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 42,17 | -6,1 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 29,43 | -5,9 % |
LUFTHANSA | 11,74 | -5,3 % |
AIRBUS GROUP | 95,34 | -5,0 % |
RATIONAL | 681,50 | -3,8 % |
TecDax Verlierer
LPKF LASER+ELECTRON. | 23,70 | -8,0 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 42,17 | -6,1 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 29,43 | -5,9 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 25,44 | -5,3 % |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 21,18 | -4,6 % |
Dow Jones Verlierer
BOEING | 223,22 | -0,7 % |
GOLDMAN SACHS | 327,37 | -0,6 % |
J.P. MORGAN | 150,91 | 0,2 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 47,20 | 0,7 % |
NIKE | 133,35 | 1,0 % |
Nasdaq Verlierer
OKTA | 215,96 | -4,5 % |
TESLA | 597,95 | -3,8 % |
DOCUSIGN | 204,31 | -3,0 % |
SPLUNK | 136,77 | -1,9 % |
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 337,43 | -1,6 % |
Nikkei Verlierer
HITACHI ZOSEN | 6,55 | -16,6 % |
PACIFIC METALS | 16,30 | -6,9 % |
YASKAWA EL. CORP. | 39,54 | -6,8 % |
FUJI ELECTRIC | 33,40 | -6,7 % |
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 37,40 | -6,5 % |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | 24,0 % | 28,8 % | 68,8 % |
Geldmarktfonds | 52,5 % | 75,7 % | 61,3 % |
Immobilienfonds | -4,6 % | 11,9 % | 16,9 % |
Laufzeitfonds | 4,4 % | 11,5 % | 29,8 % |
Mischfonds | 8,0 % | 11,2 % | 23,2 % |
Rentenfonds | 3,7 % | 10,8 % | 21,5 % |
Sonstige | 7,0 % | 8,2 % | 16,6 % |
wertgesicherte Fonds | -0,3 % | 0,6 % | 3,4 % |
Tagesgewinner
WKN | Name | Perf. |
A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA D | 5,4 % |
DBX0B5 | XTR S&P500 2XLEVDLYUETF 1C | 5,2 % |
A14QB0 | SPDR II SPDR S&P U.S. ENERGY | 4,7 % |
A0LC12 | MUF LYX PEA NSDQ100 2XLE EUR | 4,6 % |
DBX0KK | XTR MSCI PK IM IDX UETF 1C | 4,5 % |
A1W3F8 | XTR MSCI USA ENERGY INDEX 1D | 4,5 % |
A142NX | ISH V S&P 500 ENERGY UE $(A) | 4,3 % |
A14QB1 | SPDR II SPDR S&P U.S. FINANC | 4,3 % |
Tagesverlierer
WKN | Name | Perf. |
A0M59G | ISH II GL TIM & FOR UET $(D) | -11,5 % |
A2PPE8 | HANETF ICAV THE MEDICAL CANN | -10,7 % |
A2QB9J | HANETF ICAV DIGITAL I ACCUMU | -5,6 % |
LYX0ZH | LYX IDX LYXOR MSCI DIGIT ACC | -4,6 % |
A2PX6U | RIZE UCITS ICA RIZE MEDICAL | -4,1 % |
A2JE3J | SPDR II SPDR REF GL C EUR HE | -4,1 % |
A12CZS | SPDR II SPDR REF GL CONV BD | -4,0 % |
A2QFEN | L&G ETF L&G CLEAN ENE USD AC | -3,7 % |
Gewinner Anlagezertifikate
Verlierer Anlagezertifikate
WKN | Name | Perf. |
LS9PGD | LUS WIKIFOLIO-INDEX PUT- OPEN END (L&S) | -99,7 % |
LS9NXQ | LUS WIKIFOLIO-INDEX NASD OPEN END (L&S) | -95,5 % |
LS9QFG | LUS WIKIFOLIO-INDEX DAYT OPEN END (L&S) | -74,5 % |
LS9NS9 | LUS WIKIFOLIO-INDEX WF-T OPEN END (L&S) | -52,9 % |
HR30RS | AMAZON.COM BONUSCAP 3000 2021/03 (UCB) | -32,9 % |
LS9KS0 | LUS WIKIFOLIO-INDEX EXOD OPEN END (L&S) | -31,7 % |
VQ4QWS | TESLA BONUSCAP 600 2021/03 (VON) | -31,5 % |
VQ4QWQ | TESLA BONUSCAP 600 2021/03 (VON) | -29,5 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
PF59V8 | D OPTIONSSCHEIN PUT 13800 2021/03 (BNP) | 919.221 |
PD00KU | D OPTIONSSCHEIN PUT 13600 2021/05 (BNP) | 731.749 |
PF4L61 | TES OPTIONSSCHEIN PUT 780 2021/09 (BNP) | 616.619 |
MA4JEH | SE OPTIONSSCHEIN CALL 575 2021/12 (MST) | 569.471 |
VQ119S | S OPTIONSSCHEIN CALL 3750 2021/03 (VON) | 412.579 |
PH1335 | OPTIONSSCHEIN CALL 13850 2021/03 (BNP) | 328.949 |
DFR12F | D OPTIONSSCHEIN CALL 14000 2021/08 (DZ) | 315.899 |
DFL5PE | DA OPTIONSSCHEIN PUT 13000 2021/07 (DZ) | 266.599 |
PX4BK4 | VO OPTIONSSCHEIN CALL 140 2021/06 (BNP) | 265.999 |
PX4BQM | LUF OPTIONSSCHEIN CALL 12 2021/06 (BNP) | 262.989 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
UD3FBX | DAX TURBO S 14361.84635 OPEN END (UBS) | 6.771.484 |
UE5FN3 | DAX TURBO S 14799.58463 OPEN END (UBS) | 4.918.999 |
UE6FFA | DAX TURBO L 13558.7638 OPEN END (UBS) | 3.415.999 |
PR18KZ | EUR/US UNLIMITED TURBO L 1.0313 OPEN END (BNP) | 2.223.023 |
MA3RC0 | TESLA TURBO L 459.6193 OPEN END (MST) | 1.978.433 |
PF4S7B | D MINIFUTURE L 29809.262 OPEN END (BNP) | 1.725.299 |
PN0J85 | MINIFUTURE L 11371.8148 OPEN END (BNP) | 1.532.599 |
SD1AL2 | MINIFUTURE L 13060.86019 OPEN END (SG) | 1.413.029 |
TT5V4S | EURO BUND-FU TURBO S 180 2021/06 (HSBC) | 1.346.999 |
UE1YS1 | NASDA TURBO L 10859.8327 OPEN END (UBS) | 1.259.977 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 2,00 | 5,25 | 100,0 % |
RESPARCS FDG II 03/UND | 7,32 | 7,50 | 47,3 % |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,10 | 6,00 | 16,7 % |
AFR. DEV. BK 20/50 ZO MTN | 8,70 | 0,00 | 15,2 % |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | 25,50 | 5,70 | 12,1 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
NOBLE HOLDING INTL 15/45 | 0,20 | 8,95 | -33,3 % |
BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 5,28 | 15,76 | -16,6 % |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | 24,03 | 3,25 | -12,9 % |
RABOBK NED. 13/43 ZO MTN | 11,00 | 0,00 | -12,7 % |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 35,58 | 0,00 | -8,7 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
SCHALKE 04 ANL. 16/23 | 78,70 | 5,00 | 6,8 % |
LUFTHANSA AG MTN 21/28 | 99,01 | 3,75 | -0,4 % |
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 2,00 | 5,25 | 100,0 % |
TSMC GLOBAL 20/25 REGS | 97,82 | 0,75 | -0,4 % |
GAMESTOP 20/23 REGS | 102,97 | 10,00 | -0,3 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
RUSSIAN FED. 12-27 | 109,10 | 8,15 | 478,1 |
EIB EUR.INV.BK 18/23 | 104,58 | 2,50 | 418,4 |
COBA T2 NACHRANG 17/27 | 112,09 | 4,00 | 370,4 |
LUFTHANSA AG MTN 21/28 | 99,01 | 3,75 | 238,4 |
RUSSIAN FED. 13-23 | 103,46 | 7,00 | 221,3 |
Produktvergleiche
Anzeige
mehr anzeigen