
Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | 28,57 | -1,4 % |
TUI | 2,52 | -6,5 % |
COMMERZBANK AG | 6,91 | 1,1 % |
DT. BANK | 9,36 | -2,7 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 64,19 | -1,4 % |
BASF SE NA O.N. | 49,44 | -2,4 % |
AMAZON | 2.043,00 | -6,8 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 149,70 | -2,1 % |
TESLA INC. DL -,001 | 678,50 | -6,2 % |
RWE ST | 42,16 | 2,0 % |
Dax Gewinner
RWE ST | 42,55 | 3,2 % |
E.ON | 10,07 | 1,6 % |
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | 29,13 | 1,2 % |
MTU AERO | 184,75 | 0,5 % |
VOLKSWAGEN VZ | 145,98 | 0,0 % |
MDax Gewinner
COMMERZBANK | 7,02 | 3,1 % |
WACKER CHEM. | 170,00 | 2,9 % |
UNIPER SE NA O.N. | 24,24 | 1,8 % |
FRAPORT | 50,98 | 1,4 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 17,02 | 1,3 % |
TecDax Gewinner
NORDEX | 11,67 | 1,3 % |
AIXTRON | 25,36 | 0,6 % |
DT. TELEKOM | 18,10 | -0,1 % |
MORPHOSYS | 18,45 | -0,3 % |
FREENET AG NA O.N. | 23,15 | -0,4 % |
Dow Jones Gewinner
VERIZON | 48,90 | -0,1 % |
AMGEN | 243,96 | -0,6 % |
MERCK | 92,10 | -1,0 % |
DOW | 68,96 | -1,4 % |
J.P. MORGAN | 120,16 | -1,7 % |
Nasdaq Gewinner
ELECTRONIC ARTS | 128,97 | 0,4 % |
GILEAD SCIENCES | 63,22 | 0,1 % |
ROSS STORES | 92,80 | -0,3 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN | 99,89 | -0,5 % |
XCEL ENERGY | 74,89 | -0,5 % |
Nikkei Gewinner
MITSUBISHI CHEM | 5,95 | 6,2 % |
IHI | 25,20 | 5,9 % |
CITIZEN | 4,04 | 5,2 % |
KAWASAKI KK | 68,88 | 5,2 % |
JAPAN STEEL | 22,60 | 4,6 % |
Dax Verlierer
HELLOFRESH SE INH O.N. | 33,38 | -10,8 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 28,20 | -8,7 % |
PUMA | 62,94 | -5,0 % |
ADIDAS | 175,98 | -4,0 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,40 | -3,7 % |
MDax Verlierer
KION GROUP AG | 44,99 | -7,7 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 11,75 | -6,0 % |
FUCHS PETROLUB VZO NA ON | 27,74 | -3,7 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 23,99 | -3,5 % |
HYPOPORT SE NA O.N. | 246,20 | -3,5 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 48,26 | -8,2 % |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 11,75 | -6,0 % |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 41,18 | -4,0 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,40 | -3,7 % |
INFINEON | 27,74 | -3,6 % |
Dow Jones Verlierer
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 41,17 | -8,4 % |
COCA COLA | 61,20 | -7,0 % |
WAL MART | 122,42 | -6,8 % |
PROC. & GAMBLE | 145,04 | -6,2 % |
APPLE | 140,82 | -5,6 % |
Nasdaq Verlierer
DOLLAR TREE | 133,80 | -14,4 % |
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 236,47 | -13,0 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 429,40 | -12,5 % |
LULULEMON ATHLETICA | 272,52 | -10,8 % |
MERCADOLIBRE | 749,30 | -10,3 % |
Nikkei Verlierer
TOKYO GAS | 18,70 | -5,1 % |
DOWA | 32,60 | -4,7 % |
EBARA | 40,20 | -4,3 % |
KIKKOMAN | 49,80 | -4,2 % |
TOYOTA TSUSHO | 32,60 | -4,1 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.466,00 | -1,9 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 169,95 | -3,1 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 12.1686 OPEN END (DZ) | 1,74 | 10,8 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -5,5 % | 21,9 % | 30,1 % |
Geldmarktfonds | -0,0 % | 32,4 % | 10,3 % |
Immobilienfonds | 4,8 % | 4,0 % | 19,0 % |
Laufzeitfonds | -5,3 % | 4,2 % | 16,3 % |
Mischfonds | -2,7 % | 10,0 % | 14,0 % |
Rentenfonds | -7,4 % | -1,4 % | 2,6 % |
Sonstige | -1,1 % | 9,4 % | 10,5 % |
wertgesicherte Fonds | -3,5 % | -3,5 % | -3,9 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
MD4GAT | PAYPAL HOLDINGS DISCOS C 2022/12 (MST) | 2.193.846 |
MD12U6 | AP OPTIONSSCHEIN CALL 185 2023/09 (MST) | 1.088.824 |
MD3HVM | UN OPTIONSSCHEIN CALL 250 2024/01 (MST) | 516.992 |
MD1KZ5 | DAX DISCOS P 2022/12 (MST) | 505.856 |
MD3WHE | N OPTIONSSCHEIN CALL 77.5 2024/01 (MST) | 441.865 |
MA252M | PR OPTIONSSCHEIN CALL 140 2022/06 (MST) | 404.324 |
UK0ZZ8 | NASDAQ 100 DISCOS P 2022/12 (UBS) | 319.160 |
GH3T7G | NA OPTIONSSCHEIN PUT 13100 2022/06 (GS) | 256.199 |
JJ8ZX3 | D OPTIONSSCHEIN PUT 14400 2022/12 (JPM) | 245.757 |
MD1HD7 | NV OPTIONSSCHEIN CALL 225 2023/06 (MST) | 204.740 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
SH57RQ | DAX MINIFUTURE S 14570 OPEN END (SG) | 1.537.716 |
GK4Y21 | DAX TURBO L 13800 2022/09 (GS) | 1.068.308 |
PD1RYH | UNLIMITED TURBO S 15042.7432 OPEN END (BNP) | 1.052.999 |
JA6NUD | NASDAQ TURBO L 11969.96 OPEN END (JPM) | 1.009.399 |
VV2ANR | NASDA MINIFUTURE S 12820 OPEN END (VON) | 926.949 |
KG1P2H | DAX TURBO S 14825 2022/07 (CIT) | 699.999 |
PD4SCV | MINIFUTURE S 14242.3067 OPEN END (BNP) | 695.681 |
KG1RD1 | DAX TURBO S 14549.0535 OPEN END (CIT) | 681.999 |
MD4FGZ | DOW J TURBO L 31298.0573 OPEN END (MST) | 626.466 |
VX7BSB | DAX TURBO S 15402.4405 OPEN END (VON) | 607.179 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
PETROPAVL.2016 17/22 REGS | 26,47 | 8,12 | 53,2 % |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,56 | 0,00 | 43,6 % |
ALFA H. ISS 20/23 MTN | 2,49 | 2,70 | 24,5 % |
EKOSEM-AGRAR AG 12/22 | 27,20 | 8,50 | 20,0 % |
LIBANON 16/31 MTN | 10,65 | 7,00 | 19,8 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
ALFA BOND ISS. 19/30 FLR | 1,01 | 5,95 | -58,6 % |
REP. LIBANON 18/34 MTN | 7,28 | 8,25 | -44,0 % |
EBRD 21/31 MTN ZO | 3,42 | 0,00 | -34,5 % |
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 | 3,76 | 5,25 | -28,4 % |
AIIB 22/32 ZO MTN | 8,02 | 0,00 | -25,8 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
HECKLER+KOCH 17/23 ANL | 96,00 | 6,50 | 0,0 % |
BASF MTN 22/31 | 91,80 | 1,50 | 0,4 % |
ALFA H. ISS 20/23 MTN | 2,49 | 2,70 | 24,5 % |
ENERCITY AG GEN. | 975,00 | 0,0 % | |
BERTELSMANN GEN.2001 | 327,00 | 15,00 | 0,1 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
INTL FIN. CORP. 17/27 MTN | 91,25 | 7,00 | 323,0 |
NORWAY 15-25 | 97,57 | 1,75 | 302,6 |
COBA 19/24 S.939 | 96,13 | 0,25 | 192,3 |
ASIAN DEV.BK 19/24 MTN | 99,84 | 2,90 | 149,8 |
SPAREBKN V B 19/26 MTN | 97,17 | 0,50 | 126,3 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen