Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes
Dienstag, den 8. Oktober 2019
Konjunktur
Zeit
Ereignis
Wert
Prognose
08:00
Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt
+0,3% gg Vm
-0,1% gg Vm
Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt
+0,3% gg Vm
-0,1% gg Vm
Zeit
Ereignis
Wert
Prognose
14:30
Erzeugerpreise September
-0,3% gg Vm
+0,1% gg Vm
Erzeugerpreise September
-0,3% gg Vm
+0,1% gg Vm
| FRESENIUS | 40,84 | -1,2 % |
| RHEINMETALL | 114,35 | -2,0 % |
| ALLIANZ | 205,60 | -1,0 % |
| HEID. CEMENT | 60,04 | -3,5 % |
| PFEIFFER VAC. | 122,30 | -0,5 % |
| LVMH | 350,90 | -1,0 % |
| TELEFONICA | 6,77 | -1,5 % |
| FRAPORT | 75,54 | -1,4 % |
| BAYER | 62,59 | -0,9 % |
| TOTAL | 44,57 | -1,4 % |
Dax Gewinner
| DT. BÖRSE | 140,80 | 0,8 % |
| BEIERSDORF | 106,50 | 0,6 % |
| MERCK | 102,45 | 0,2 % |
| DT. TELEKOM | 15,26 | 0,1 % |
| VONOVIA | 47,25 | -0,2 % |
MDax Gewinner
| AIRBUS GROUP | 118,34 | 1,1 % |
| FIELMANN | 67,85 | 0,4 % |
| PUMA | 70,55 | 0,3 % |
| ALSTRIA | 16,16 | 0,2 % |
| SCOUT24 AG NA O.N. | 52,75 | 0,2 % |
TecDax Gewinner
| NORDEX | 10,70 | 5,5 % |
| RIB SOFTWARE SE NA EO 1 | 20,46 | 0,8 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 22,04 | 0,2 % |
| DT. TELEKOM | 15,26 | 0,1 % |
| MORPHOSYS | 98,00 | -0,2 % |
Dow Jones Gewinner
| UNITEDHEALTH | 221,45 | 0,1 % |
| WAL MART | 117,31 | 0,1 % |
| MICROSOFT CORP | 136,76 | -0,3 % |
| COCA COLA | 53,72 | -0,3 % |
| EXXON MOBIL | 67,76 | -0,4 % |
Nasdaq Gewinner
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 25,98 | 0,6 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 66,03 | 0,3 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 55,87 | 0,3 % |
| TESLA | 238,15 | 0,2 % |
| MICROSOFT CORP | 136,76 | -0,3 % |
Nikkei Gewinner
| IHI | 20,40 | 5,7 % |
| JAPAN STEEL | 18,20 | 5,2 % |
| SUMCO | 12,70 | 4,1 % |
| ADVANTEST | 42,40 | 3,9 % |
| MARUBENI | 6,05 | 3,4 % |
Dax Verlierer
| INFINEON | 15,47 | -4,5 % |
| LUFTHANSA | 13,96 | -3,9 % |
| WIRECARD | 139,10 | -3,7 % |
| HEID. CEMENT | 60,10 | -3,4 % |
| DT. BANK | 6,29 | -2,9 % |
MDax Verlierer
| QIAGEN NV EO -,01 | 23,50 | -20,2 % |
| UNIPER SE NA O.N. | 28,01 | -6,6 % |
| SOFTWARE AG NA O.N. | 24,24 | -5,0 % |
| PROSIEBENSAT.1 | 11,99 | -4,6 % |
| 1+1 DRILLISCH AG O.N. | 28,40 | -4,1 % |
TecDax Verlierer
| QIAGEN NV EO -,01 | 23,50 | -20,2 % |
| SOFTWARE AG NA O.N. | 24,24 | -5,0 % |
| INFINEON | 15,47 | -4,5 % |
| NEW WORK SE NA O.N. | 250,50 | -4,4 % |
| 1+1 DRILLISCH AG O.N. | 28,40 | -4,1 % |
Dow Jones Verlierer
| CATERPILLAR | 117,87 | -2,0 % |
| J.P. MORGAN | 112,16 | -1,9 % |
| GOLDMAN SACHS | 196,67 | -1,9 % |
| NIKE | 91,53 | -1,8 % |
| UNITED TECHN. | 130,44 | -1,7 % |
Nasdaq Verlierer
| KLA CORP | 154,97 | -3,8 % |
| ILLUMINA | 290,58 | -3,7 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 118,69 | -3,5 % |
| NVIDIA CORP | 178,64 | -3,1 % |
| WYNN RESORTS LIMITED | 103,74 | -3,1 % |
Nikkei Verlierer
| FUJITSU | 72,16 | -3,5 % |
| HITACHI ZOSEN | 2,90 | -3,3 % |
| RICOH | 7,95 | -3,0 % |
| SUMIT. RLT & DEV | 33,20 | -2,9 % |
| YAHOO JAPAN | 2,66 | -2,9 % |
Performance je Fondsart
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
| Aktienfonds | 1,9 % | 21,6 % | 38,5 % |
| Geldmarktfonds | 57,5 % | 69,4 % | 62,1 % |
| Immobilienfonds | 14,8 % | 20,2 % | 39,5 % |
| Laufzeitfonds | 2,3 % | 10,9 % | 27,1 % |
| Mischfonds | 2,5 % | 8,8 % | 14,6 % |
| Rentenfonds | 6,8 % | 7,1 % | 12,5 % |
| Sonstige | 1,6 % | 5,0 % | 6,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 2,0 % | 2,2 % | 6,0 % |
Tagesgewinner
| WKN | Name | Perf. |
| A2JHE8 | MA CHINA MIN VAR IDX € | 3,0 % |
| A2JB7E | EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF | 2,2 % |
| A0M59G | ISH II GL TIM & FOR UET $(D) | 2,0 % |
| LYX0FV | MUF LYX UETF DLY SHDAX C-EUR | 1,9 % |
| DBX0BY | XTR SHORTDAXX2 DLY UETF 1C | 1,8 % |
| A12CCM | VANECK VANECK VECTORS™ USD A | 1,8 % |
| LYX0PM | MUL S&P500 VIX FT EN ROL C-€ | 1,7 % |
| A1C1H3 | ISH VII MSCI KOREA UETF $(A) | 1,7 % |
Tagesverlierer
| WKN | Name | Perf. |
| 593397 | ISHARES TECDAX ISHARES €(A) | -2,8 % |
| ETF908 | COMSTAGE1 TECDAX® UCITS ET I | -2,6 % |
| A2JHXR | ISH V S&P US BANKS UETF $(A) | -2,5 % |
| A2DU5H | BNPPE EQUITY DIVIDEND UCITS | -2,1 % |
| A1JF7Q | HSBC ETFS MSCI INDONESIA U $ | -2,0 % |
| A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA D | -1,9 % |
| A2DWCX | INVESCO MARKET INVESCO T ACC | -1,8 % |
| A0HGV6 | ISH UK DIV UETF £(D) | -1,8 % |
Gewinner Anlagezertifikate
| WKN | Name | Perf. |
| LS9MFT | LUS WIKIFOLIO-INDEX BIOT OPEN END (L&S) | 2.900,0 % |
| LS9M2C | LUS WIKIFOLIO-INDEX HADI OPEN END (L&S) | 1.000,0 % |
| VE1GZU | EURO STOXX 5 SONST.EXPRESS 2024/10 (VON) | 900,0 % |
| LS9NLL | LUS WIKIFOLIO-INDEX WOOD OPEN END (L&S) | 57,8 % |
| HZ1UJF | KERING BONUSREVCAP 480 2019/12 (UCB) | 44,8 % |
| HZ1UR8 | TOTAL BONUSREVCAP 50 2019/12 (UCB) | 39,6 % |
| HZ1QF3 | SIEMENS BONUSREVCAP 100 2019/12 (UCB) | 35,0 % |
| HZ1UHQ | L'OREAL BONUSREVCAP 260 2019/12 (UCB) | 34,3 % |
Verlierer Anlagezertifikate
| WKN | Name | Perf. |
| LS9L69 | LUS WIKIFOLIO-INDEX BUCH OPEN END (L&S) | -54,5 % |
| BLB58W | SIEMENS SONST.ZERTIFIKAT 2021/10 (BLB) | -52,9 % |
| BLB58V | ALLIANZ SONST.ZERTIFIKAT 2021/10 (BLB) | -50,6 % |
| HZ1QG2 | TELECOM BONUSREVCAP 0.55 2019/12 (UCB) | -50,0 % |
| LS9H3Q | LUS WIKIFOLIO-INDEX PFEN OPEN END (L&S) | -46,2 % |
| LS9KHE | LUS WIKIFOLIO-INDEX ROBO OPEN END (L&S) | -45,6 % |
| HX7BRY | CARREFOUR BONUSCAP 15 2020/06 (UCB) | -42,3 % |
| LS9CKN | LUS WIKIFOLIO-INDEX JM G OPEN END (L&S) | -40,0 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
| GB27DZ | DA OPTIONSSCHEIN PUT 11750 2019/10 (GS) | 1.716.403 |
| CA39TE | D OPTIONSSCHEIN PUT 11800 2019/12 (COB) | 637.851 |
| VF7HLJ | G OPTIONSSCHEIN CALL 1400 2020/12 (VON) | 315.199 |
| DC5HM0 | OPTIONSSCHEIN CALL 12400 2019/12 (DBK) | 263.786 |
| CU0WD8 | WI OPTIONSSCHEIN CALL 128 2019/12 (COB) | 189.599 |
| UV9S7R | D OPTIONSSCHEIN PUT 12000 2020/06 (UBS) | 176.399 |
| CU3RMC | DAX INLINEOS 10800-13500 2019/10 (COB) | 146.052 |
| KA11DD | WI OPTIONSSCHEIN CALL 160 2021/06 (CIT) | 143.639 |
| PZ9DE1 | G OPTIONSSCHEIN CALL 1520 2019/10 (BNP) | 140.849 |
| PX4BE3 | WI OPTIONSSCHEIN CALL 145 2021/12 (BNP) | 119.879 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
| WKN | Name | Umsatz |
| MC2P09 | DAX ® TURBO S 12600 2019/10 (MST) | 3.139.349 |
| PX37BZ | XDAX X-TURBO S 12407.2889 OPEN END (BNP) | 2.199.919 |
| DD4Y9R | DAX ® TURBO S 12706.24 OPEN END (DZ) | 1.731.520 |
| CU7XX1 | DAX ® TURBO S 12290 2019/10 (COB) | 1.684.099 |
| PB5GDK | D MINIFUTURE L 6030.6823 OPEN END (BNP) | 1.215.099 |
| DE22YH | DAX ® WAVEXXL L 6080 (DBK) | 786.239 |
| DDV9QC | DAX ® TURBO L 11143.75 OPEN END (DZ) | 539.719 |
| KA36QP | DAX ® TURBO S 12720 2019/12 (CIT) | 476.099 |
| PX2CZB | MINIFUTURE S 37943.5655 OPEN END (BNP) | 466.969 |
| DC6XLB | BRENT CRU WAVEUNLIMITED L 55.4676 (DBK) | 452.999 |
Performance Top
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
| ODEBRECHT FIN. 13/25 REGS | 9,62 | 4,38 | 20,2 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 1,67 | 0,00 | 10,6 % |
| WEATHERFORD INTL 2036 | 25,00 | 6,50 | 8,7 % |
| ARGENTINA 05/35 IO GDP | 1,55 | 0,00 | 8,4 % |
| HNA GRP(INTL) 16/21 MTN | 60,19 | 6,25 | 6,4 % |
Performance Flop
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
| STEINHOFF FIN. 16/23 CV | 23,00 | 1,25 | -8,0 % |
| ODEBRECHT FIN.10/UND REGS | 9,33 | 7,50 | -5,6 % |
| INTL FIN. CORP. 17/29 ZO | 30,43 | 0,00 | -4,9 % |
| EBRD 19/21 MTN | 80,00 | 31,00 | -4,8 % |
| CHESAPEAKE EN. 2027 | 64,64 | 8,00 | -4,4 % |
Meistgeklickt
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
| FF GR.FIN.LUX.II 17-21 | 10,80 | 3,25 | 0,5 % |
| BUENOS AIR. 05/35 REGS | 37,49 | 4,00 | 5,6 % |
| RUSSIAN FED. 13-28 | 102,36 | 7,05 | -0,0 % |
Umsatz Tops
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
| WORLD BK 18/21 MTN | 100,58 | 4,75 | 2.257,6 |
| EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 96,90 | 5,75 | 1.955,4 |
| KRED.F.WIED.16/21 MTN NK | 98,98 | 1,00 | 296,9 |
| INTL FIN. CORP. 14/24 | 100,20 | 6,30 | 251,2 |
| SBK 1 OSTL. 19/24 MTN | 100,29 | 0,25 | 200,5 |