Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

COMMERZBANK AG | 10,74 | 7,7 % |
DT. BANK | 10,40 | 0,2 % |
VOLKSWAGEN VZ | 109,28 | -0,1 % |
VONOVIA | 22,70 | 3,2 % |
ALLIANZ | 225,50 | -2,3 % |
DT. TELEKOM | 19,92 | 0,4 % |
THYSSENKRUPP | 7,21 | 1,9 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 65,63 | -0,8 % |
BASF SE NA O.N. | 42,64 | 0,0 % |
TUI AG NA O.N. | 5,18 | -2,0 % |
Dax Gewinner
COMMERZBANK | 10,79 | 11,1 % |
ADIDAS | 166,62 | 6,2 % |
VONOVIA | 22,81 | 4,5 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 38,27 | 2,3 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 12,38 | 2,2 % |
MDax Gewinner
PUMA | 58,80 | 5,8 % |
TAG IMMOBILIEN | 9,93 | 5,3 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 65,34 | 5,3 % |
REDCARE PHARMACY INH. | 101,00 | 4,7 % |
RATIONAL | 600,00 | 3,8 % |
TecDax Gewinner
ADTRAN HOLDINGS INC. | 8,04 | 5,1 % |
UTD.INTERNET | 20,26 | 3,4 % |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 38,11 | 2,5 % |
COMPUGROUP MED. NA O.N. | 37,08 | 2,5 % |
EVOTEC SE INH O.N. | 18,90 | 2,4 % |
Dow Jones Gewinner
NIKE | 96,04 | 7,2 % |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 22,02 | 5,4 % |
DOW | 51,48 | 1,1 % |
INTEL CORP | 35,46 | 0,8 % |
MICROSOFT CORP | 315,98 | 0,7 % |
Nasdaq Gewinner
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 22,02 | 5,4 % |
MICRON TECHNOLOGY | 68,23 | 4,6 % |
RIVIAN AUTOMOTIVE | 24,12 | 4,5 % |
ILLUMINA | 137,35 | 3,8 % |
ZSCALER | 156,59 | 3,8 % |
Nikkei Gewinner
NIDEC CORP. | 45,00 | 4,0 % |
MURATA MFG | 17,20 | 3,7 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 132,05 | 3,2 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 3,93 | 2,1 % |
SHOWA DENKO | 15,70 | 1,9 % |
Dax Verlierer
RHEINMETALL | 243,90 | -3,1 % |
MÜNCH. RÜCK | 369,10 | -1,4 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 73,52 | -1,3 % |
ALLIANZ | 225,70 | -1,2 % |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 32,82 | -1,2 % |
MDax Verlierer
SMA SOLAR | 61,45 | -1,2 % |
HELLA GMBH+CO. KGAA O.N. | 67,00 | -1,0 % |
HOCHTIEF | 95,75 | -0,8 % |
JUNGHEINRICH | 28,38 | -0,8 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 42,10 | -0,6 % |
TecDax Verlierer
MORPHOSYS | 25,83 | -2,0 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 68,55 | -1,6 % |
SMA SOLAR | 61,45 | -1,2 % |
ENERGIEKONTOR O.N. | 77,00 | -1,0 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 48,00 | -0,6 % |
Dow Jones Verlierer
TRAVELERS | 163,20 | -2,6 % |
WAL MART | 159,61 | -1,8 % |
CATERPILLAR | 272,49 | -1,4 % |
CHEVRON | 168,28 | -1,4 % |
MC DONALDS | 262,14 | -1,3 % |
Nasdaq Verlierer
BAKER HUGHES COMPANY | 35,29 | -3,6 % |
SIRIUS XM HOLDINGS | 4,54 | -3,1 % |
VERISK ANALYTICS | 236,10 | -1,8 % |
FASTENAL COMPANY | 54,71 | -1,7 % |
DIAMONDBACK ENERGY | 154,59 | -1,6 % |
Nikkei Verlierer
MITSUI OSK LINES | 25,44 | -5,9 % |
CHUBU EL. PWR | 12,00 | -5,5 % |
KANSAI ELEC PWR | 13,10 | -5,1 % |
HONDA MOTOR | 10,64 | -5,0 % |
DENSO | 15,01 | -4,8 % |
Energie
Metalle
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 3.423,00 | -1,0 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 351,35 | 1,6 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Name | KVG | Perf. |
---|---|---|
DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF | DEKA INTERNATIONAL S.A. | 19,6 % |
UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 11,0 % |
UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,5 % |
FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 5,8 % |
DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 2,6 % |
UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 10,5 % |
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 11,9 % |
DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 11,0 % |
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 8,6 % | 17,5 % | 23,1 % |
Geldmarktfonds | 1,2 % | 9,8 % | 12,5 % |
Immobilienfonds | -1,6 % | 7,7 % | 12,1 % |
Laufzeitfonds | 5,0 % | 2,3 % | 5,7 % |
Mischfonds | 4,0 % | 4,1 % | 6,8 % |
Rentenfonds | 3,2 % | -7,7 % | -0,8 % |
Sonstige | 3,0 % | 6,6 % | 7,8 % |
wertgesicherte Fonds | 1,8 % | -1,4 % | -5,3 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
SH1M8T | DA OPTIONSSCHEIN PUT 17650 2023/12 (SG) | 870.319 |
PN7R1Z | D OPTIONSSCHEIN PUT 15500 2023/10 (BNP) | 510.602 |
PN7R1G | D OPTIONSSCHEIN PUT 15000 2023/10 (BNP) | 504.776 |
KH9K9C | D OPTIONSSCHEIN PUT 15400 2023/10 (CIT) | 276.767 |
JB23NP | GO OPTIONSSCHEIN PUT 1900 2023/10 (JPM) | 261.674 |
MB2BAE | DAX DISCOS P 2023/12 (MST) | 248.644 |
GK0JWS | EUR OPTIONSSCHEIN PUT 4100 2023/12 (GS) | 232.999 |
DJ2G8H | DA OPTIONSSCHEIN PUT 15500 2024/02 (DZ) | 218.649 |
KH7Z9C | D OPTIONSSCHEIN PUT 17500 2024/12 (CIT) | 179.249 |
MB79CB | BERKSH. H.B NEW D DISCOS C 2024/06 (MST) | 158.447 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
UL7NGR | DA MINIFUTURE L 14864.30543 OPEN END (UBS) | 13.871.120 |
GQ0PS2 | DAX TURBO S 16100 2023/10 (GS) | 7.981.499 |
GP7NYE | DAX TURBO L 12700 2023/12 (GS) | 2.877.999 |
JB1PLG | DAX TURBO S 15701.74 OPEN END (JPM) | 2.522.751 |
JB2UCB | DAX TURBO S 15559.17 OPEN END (JPM) | 1.996.199 |
JB23VP | NASDAQ TURBO S 15006.53 OPEN END (JPM) | 1.800.949 |
GP78DP | NASDAQ 100 TURBO L 13900 2023/10 (GS) | 1.721.399 |
SV99GV | XDA X-TURBO S 15609.49107 OPEN END (SG) | 1.088.999 |
UK9L4Q | GBP/USD, TURBO L 1.1804 OPEN END (UBS) | 1.068.296 |
GQ0JYZ | DAX TURBO L 14600 2023/10 (GS) | 917.249 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
METALC.GROUP 21/26 | 1,20 | 8,50 | 500,0 % |
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 2,00 | 5,25 | 100,0 % |
VST BUILDING TECH. 19/24 | 0,04 | 7,00 | 50,0 % |
CARDEA EUROPE IHS 20/23 | 12,80 | 7,25 | 35,7 % |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 30,50 | 0,00 | 24,5 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
SHIMAO GR.HL 21/31 | 0,13 | 3,45 | -95,4 % |
SHIMAO GR.HL 21/27 | 0,33 | 5,20 | -88,3 % |
CHINA EVERGR.GR. 17/25 | 0,37 | 8,75 | -75,3 % |
CHINA EVERG. 20/24 | 1,70 | 12,00 | -57,5 % |
CHINA EVERG. 19/24 | 1,75 | 10,50 | -53,9 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
PORSCHE MTN 23/30 | 96,84 | 4,25 | 0,8 % |
VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | 100,88 | 7,50 | 0,8 % |
BERTELSMANN GEN.2001 | 248,00 | 15,00 | 1,7 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,78 | 3,10 | 0,1 % |
FRANKREICH 19/29 O.A.T. | 82,55 | 0,00 | 0,9 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 99,57 | 5,75 | 2.685,4 |
DT.BANK 96/26ZO | 86,01 | 0,00 | 861,5 |
BUNDESOBL.V.19/24 S.179 | 98,20 | 0,00 | 415,5 |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,62 | 0,20 | 294,2 |
BUNDANL.V.15/25 | 96,21 | 0,50 | 263,2 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen