Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DT. BANK | 9,36 | -0,3 % |
TESLA INC. DL -,001 | 190,68 | 0,0 % |
DT. TELEKOM | 22,38 | 0,0 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 70,96 | -0,0 % |
VOLKSWAGEN VZ | 125,38 | -0,4 % |
BASF SE NA O.N. | 48,37 | -0,3 % |
COMMERZBANK AG | 9,72 | 0,3 % |
AMAZON | 94,87 | -0,2 % |
APPLE | 151,42 | -0,2 % |
VONOVIA | 17,45 | 0,0 % |
Dax Gewinner
ADIDAS | 162,78 | 5,0 % |
ZALANDO SE | 38,54 | 2,1 % |
FRESENIUS | 24,85 | 1,8 % |
SYMRISE | 100,20 | 1,7 % |
BAYER | 58,72 | 1,6 % |
MDax Gewinner
HELLOFRESH SE INH O.N. | 21,91 | 4,6 % |
NEMETSCHEK SE O.N. | 63,28 | 4,4 % |
RATIONAL | 617,00 | 3,2 % |
LUFTHANSA | 10,26 | 3,1 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 128,00 | 2,4 % |
TecDax Gewinner
NEMETSCHEK SE O.N. | 63,28 | 4,4 % |
CANCOM SE O.N. | 31,50 | 4,2 % |
SMA SOLAR | 98,95 | 2,5 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 128,00 | 2,4 % |
SUSE S.A. DL 1 | 16,71 | 1,9 % |
Dow Jones Gewinner
HOME DEPOT | 295,11 | 3,4 % |
3M | 105,11 | 2,3 % |
NIKE | 122,64 | 2,1 % |
WALT DISNEY | 100,13 | 2,1 % |
CATERPILLAR | 228,74 | 1,9 % |
Nasdaq Gewinner
RIVIAN AUTOMOTIVE | 15,48 | 7,4 % |
ALIGN TECHNOLOGY | 334,14 | 7,1 % |
DATADOG | 72,66 | 7,0 % |
ATLASSIAN CORP | 171,17 | 6,6 % |
TESLA | 207,50 | 6,3 % |
Nikkei Gewinner
MITSUI & CO | 28,44 | 7,8 % |
SOJITZ CORP. | 19,40 | 6,6 % |
MITSUI FUDOSAN | 17,80 | 6,0 % |
DOWA | 30,00 | 5,6 % |
MITSUBISHI UFJFN | 5,98 | 5,5 % |
Dax Verlierer
SARTORIUS AG VZO O.N. | 387,00 | -5,5 % |
INFINEON | 37,68 | -0,4 % |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 52,92 | -0,4 % |
COMMERZBANK | 9,70 | -0,3 % |
COVESTRO AG O.N. | 38,13 | -0,3 % |
MDax Verlierer
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,31 | -11,2 % |
JUNGHEINRICH | 32,16 | -7,9 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 31,32 | -1,9 % |
AIXTRON | 31,23 | -1,6 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 67,20 | -1,0 % |
TecDax Verlierer
SARTORIUS AG VZO O.N. | 387,00 | -5,5 % |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 41,56 | -4,8 % |
MORPHOSYS | 14,64 | -2,6 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 31,32 | -1,9 % |
AIXTRON | 31,23 | -1,6 % |
Dow Jones Verlierer
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 34,58 | -0,1 % |
AMGEN | 241,75 | 0,1 % |
COCA COLA | 62,03 | 0,3 % |
TRAVELERS | 171,41 | 0,3 % |
MERCK | 106,39 | 0,4 % |
Nasdaq Verlierer
MICRON TECHNOLOGY | 60,34 | -4,4 % |
JD.COM | 43,89 | -1,2 % |
CINTAS CORP | 462,68 | -1,1 % |
PDD HOLDINGS | 75,90 | -0,7 % |
KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 38,67 | -0,4 % |
Nikkei Verlierer
KAWASAKI KK | 20,70 | -9,6 % |
NIPPON YUSEN | 20,90 | -6,7 % |
MITSUI OSK LINES | 22,20 | -6,4 % |
TOHO | 34,20 | -5,0 % |
MITSUBISHI MAT. | 14,50 | -4,6 % |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -7,3 % | 42,4 % | 26,8 % |
Geldmarktfonds | -0,2 % | 0,7 % | 0,8 % |
Immobilienfonds | -3,4 % | 8,0 % | 13,6 % |
Laufzeitfonds | -3,7 % | 13,3 % | 7,2 % |
Mischfonds | -6,5 % | 15,3 % | 8,3 % |
Rentenfonds | -5,9 % | 0,6 % | -2,0 % |
Sonstige | -3,5 % | 15,1 % | 8,0 % |
wertgesicherte Fonds | -5,2 % | 0,9 % | -4,9 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
MB4Y33 | UNIVERSAL HEALTH DISCOS C 2023/07 (MST) | 1.401.140 |
DW3ELP | D OPTIONSSCHEIN CALL 13900 2023/05 (DZ) | 908.449 |
UK7UT4 | SIE OPTIONSSCHEIN CALL 92 2023/09 (UBS) | 735.499 |
VV7WTP | NASDAQ 100 DISCOS P 2023/09 (VON) | 612.543 |
MD4QX4 | SHE OPTIONSSCHEIN CALL 26 2023/12 (MST) | 410.454 |
MD49U9 | RO OPTIONSSCHEIN CALL 110 2024/01 (MST) | 334.657 |
SH8RV6 | ALIB OPTIONSSCHEIN CALL 90 2024/01 (SG) | 318.454 |
PH2WW6 | OPTIONSSCHEIN CALL 16900 2023/12 (BNP) | 311.089 |
GZ6TN8 | S& OPTIONSSCHEIN CALL 4200 2024/12 (GS) | 295.997 |
MD9TKM | TE OPTIONSSCHEIN CALL 220 2023/09 (MST) | 288.701 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
VF60AT | GOLD TURBO L 1555.83 OPEN END (VON) | 4.679.099 |
SQ3VU7 | GOLD TURBO L 1126.60234 OPEN END (SG) | 4.261.941 |
GZ9JQT | DAX TURBO L 13650 2023/04 (GS) | 3.212.949 |
UL29T9 | DAX TURBO L 15082.82612 OPEN END (UBS) | 2.503.393 |
UH50L9 | DAX TURBO S 16041.84497 OPEN END (UBS) | 2.198.465 |
GB1XBB | DAX TURBO S 16150.12154 OPEN END (GS) | 1.618.341 |
GZ72YH | DAX TURBO L 14400 2023/04 (GS) | 1.213.199 |
HG6TL4 | GOLD TURBO L 1729.1067 OPEN END (HSBC) | 1.161.999 |
GZ9FDW | DAX TURBO L 14350 2023/04 (GS) | 1.008.199 |
PE7PUK | NASDAQ 100 TURBO S 14000 2023/04 (BNP) | 933.199 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
INTERN.FIN. 22/52 ZO MTN | 10,78 | 0,00 | 25,1 % |
LUMEN TECH. 12/42 S.U | 37,70 | 7,65 | 21,9 % |
R-LOGITECH 18/23 | 35,15 | 10,25 | 21,0 % |
UKRAINE 15/29 REGS | 18,50 | 7,75 | 17,6 % |
CASINO,GUICH 20/26 REGS | 26,79 | 6,62 | 13,3 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
BED BATH + BEY. 14/24 | 5,25 | 3,75 | -71,7 % |
BED BATH + BEY. 14/44 | 4,66 | 5,17 | -48,5 % |
BED BATH + BEY. 14/34 | 4,62 | 4,92 | -48,2 % |
AGRI RESOURC 21/26 | 15,01 | 8,00 | -40,0 % |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 2,00 | 6,00 | -33,3 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
DEUT.BANK NTS 23/27 | 97,02 | 0,3 % | |
BUNDANL.V.14/24 | 99,15 | 1,75 | 0,1 % |
US TREASURY 2048 | 93,03 | 3,38 | 0,8 % |
INTERN.FIN. 22/52 ZO MTN | 10,78 | 0,00 | 25,1 % |
AB INBEV 18-27 MTN | 92,05 | 1,15 | 0,3 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
DT.BANK 96/26ZO | 82,69 | 0,00 | 3.792,5 |
EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | 99,49 | 5,75 | 3.442,7 |
EBRD 21/28 | 91,69 | 4,25 | 1.667,5 |
US TREASURY 2048 | 93,03 | 3,38 | 648,3 |
BUNDANL.V.14/24 | 97,65 | 1,00 | 437,0 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen