Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

DT. BANK | 8,65 | -0,7 % |
COMMERZBANK AG | 8,99 | 0,9 % |
VOLKSWAGEN VZ | 120,12 | 0,6 % |
VONOVIA | 16,93 | 0,3 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 70,15 | -0,0 % |
BASF SE NA O.N. | 46,06 | -0,6 % |
RHEINMETALL | 263,60 | 0,5 % |
ALLIANZ | 205,30 | -0,6 % |
TESLA INC. DL -,001 | 176,78 | 0,4 % |
AMAZON | 91,13 | 0,0 % |
Dax Gewinner
MERCK | 168,65 | 2,2 % |
HANNO. RÜCK | 171,50 | 0,8 % |
RHEINMETALL | 263,00 | 0,7 % |
HENKEL VZ | 69,24 | 0,6 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 389,50 | 0,5 % |
MDax Gewinner
GERRESHEIMER | 92,70 | 0,9 % |
RATIONAL | 609,00 | 0,6 % |
VANTAGE TOWERS AG NA O.N. | 33,60 | 0,2 % |
STABILUS SE INH. O.N. | 65,00 | 0,0 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 59,18 | -0,6 % |
TecDax Gewinner
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 43,48 | 1,8 % |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 389,50 | 0,5 % |
VANTAGE TOWERS AG NA O.N. | 33,60 | 0,2 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 50,78 | -0,0 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,48 | -0,4 % |
Dow Jones Gewinner
AMGEN | 238,03 | 2,1 % |
PROC. & GAMBLE | 146,72 | 2,0 % |
COCA COLA | 60,90 | 1,6 % |
CISCO SYSTEMS | 50,51 | 1,6 % |
IBM | 125,29 | 1,6 % |
Nasdaq Gewinner
ACTIVISION BLIZZARD | 84,39 | 5,9 % |
INTUITIVE SURGICAL | 256,42 | 4,9 % |
SIRIUS XM HOLDINGS | 3,77 | 4,4 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPAN | 89,09 | 4,3 % |
XCEL ENERGY | 65,55 | 3,5 % |
Nikkei Gewinner
DAINIPPON SUM. | 5,85 | 8,3 % |
CITIZEN | 5,70 | 6,5 % |
MITSUI EN & SHIP | 2,92 | 5,0 % |
SUMIT. MITSUI FG | 37,53 | 4,2 % |
SUMCO | 13,70 | 3,8 % |
Dax Verlierer
DT. BANK | 8,54 | -8,5 % |
COMMERZBANK | 8,88 | -5,5 % |
INFINEON | 34,16 | -4,8 % |
VONOVIA | 16,68 | -4,7 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 18,54 | -4,5 % |
MDax Verlierer
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,47 | -10,3 % |
CTS EVENTIM | 54,40 | -6,8 % |
FRAPORT | 42,23 | -5,9 % |
LANXESS | 35,00 | -5,5 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 29,74 | -4,9 % |
TecDax Verlierer
INFINEON | 34,16 | -4,8 % |
SUSE S.A. DL 1 | 15,55 | -4,7 % |
NORDEX | 12,57 | -4,6 % |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 54,40 | -4,3 % |
CANCOM SE O.N. | 32,36 | -4,1 % |
Dow Jones Verlierer
AMER. EXPRESS | 159,78 | -1,8 % |
WALT DISNEY | 94,08 | -1,8 % |
J.P. MORGAN | 124,91 | -1,5 % |
CATERPILLAR | 217,01 | -1,1 % |
GOLDMAN SACHS | 312,57 | -0,7 % |
Nasdaq Verlierer
PDD HOLDINGS | 73,96 | -4,5 % |
ENPHASE ENERGY | 195,99 | -4,2 % |
LAM RESEARCH CORP | 502,06 | -4,1 % |
WARNER BROS DISCOVERY | 14,00 | -3,6 % |
KLA CORP | 375,07 | -3,5 % |
Nikkei Verlierer
HITACHI ZOSEN | 5,82 | -5,1 % |
IHI | 22,20 | -4,3 % |
CHIBA BK LTD | 5,75 | -4,2 % |
TERUMO | 24,20 | -3,2 % |
SEKISUI HOUSE | 18,50 | -3,1 % |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -8,5 % | 49,3 % | 24,5 % |
Geldmarktfonds | -0,2 % | 0,8 % | 0,9 % |
Immobilienfonds | -6,7 % | 10,5 % | 10,9 % |
Laufzeitfonds | -3,5 % | 17,0 % | 9,6 % |
Mischfonds | -6,9 % | 18,9 % | 7,4 % |
Rentenfonds | -5,5 % | 3,7 % | -2,3 % |
Sonstige | -4,9 % | 16,0 % | 5,6 % |
wertgesicherte Fonds | -6,5 % | -2,0 % | -7,6 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
MB1PJK | DAIMLER DISCOS C 2023/12 (MST) | 820.582 |
KG6A7Q | OPTIONSSCHEIN CALL 12400 2023/05 (CIT) | 665.374 |
GZ0A92 | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 4400 2024/01 (GS) | 330.693 |
PE5DUW | D OPTIONSSCHEIN PUT 14800 2023/05 (BNP) | 309.499 |
JS7DQH | D OPTIONSSCHEIN PUT 14800 2023/04 (JPM) | 307.914 |
KG5V0F | D OPTIONSSCHEIN PUT 13000 2023/07 (CIT) | 299.349 |
JS5JF3 | OPTIONSSCHEIN CALL 17000 2024/06 (JPM) | 272.099 |
VU41EG | HENKEL DISCOS C 2023/06 (VON) | 259.374 |
PE5BEC | OPTIONSSCHEIN CALL 15600 2023/05 (BNP) | 248.818 |
GK3UQC | NASDAQ 100 DISCOS C 2023/06 (GS) | 233.299 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
JA0K6T | DAX TURBO L 9934.87 OPEN END (JPM) | 5.271.949 |
UL15TV | DAX TURBO S 15800 2023/06 (UBS) | 5.127.334 |
VF60AT | GOLD TURBO L 1553.32 OPEN END (VON) | 3.796.359 |
UL2X94 | DAX TURBO S 15551.58773 OPEN END (UBS) | 2.799.682 |
MA3AM6 | ECX EU MINIFUTURE L 18.2 OPEN END (MST) | 1.978.380 |
SQ7BAB | DAX TURBO L 14138.15356 OPEN END (SG) | 1.894.400 |
VU02SR | S&P 500 TURBO L 3330 2023/06 (VON) | 1.735.464 |
DDZ76K | S&P 500 TURBO L 3360 2023/09 (DZ) | 1.214.814 |
GH5CSX | DAX TURBO S 15836.0852 OPEN END (GS) | 907.499 |
PE0NTD | MINIFUTURE S 15301.4253 OPEN END (BNP) | 886.261 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
MRG FINANCE 18/23 MTN | 5,00 | 8,75 | 66,7 % |
GECCI INVEST ANL.20/27 | 15,20 | 6,00 | 20,3 % |
CASINO,GUICH 20/26 REGS | 35,50 | 6,62 | 14,2 % |
INTERN.FIN. 22/52 ZO MTN | 8,62 | 0,00 | 13,1 % |
GRIECHENLAND 12-31 9 | 101,82 | 4,30 | 8,9 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
RALLYE S.A. 18-32 MTN | 1,25 | 3,25 | -58,6 % |
FUERSTENBERG II 05/11UNB. | 52,15 | 5,62 | -34,2 % |
DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 | 2,00 | 5,25 | -33,8 % |
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. | 8,00 | 3,99 | -33,1 % |
FUERSTENBERG 05/15UNBEFR. | 53,00 | 2,52 | -30,4 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | 56,75 | 4,50 | -11,4 % |
DT.BANK MTN 15/25 | 93,69 | 2,75 | -3,7 % |
MRG FINANCE 18/23 MTN | 5,00 | 8,75 | 66,7 % |
CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN | 76,95 | 2,88 | -3,8 % |
BUNDANL.V.14/24 | 98,98 | 1,50 | 0,2 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
INTL FIN. CORP. 18/23 | 101,39 | 8,00 | 1.580,1 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,76 | 0,00 | 787,8 |
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN | 95,94 | 6,15 | 676,9 |
BUNDANL.V.14/24 | 98,98 | 1,50 | 605,1 |
BUNDANL.V.14/24 | 99,25 | 1,75 | 482,7 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen