Anleihen
Performance Top
Name Kurs Kupon Perf.
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN 31,00 0,00 72,2 %
RALLYE S.A. 18-32 MTN 3,25 3,25 41,3 %
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. 6,40 3,64 28,4 %
HYBRID CAP.FUND.I 05/UND. 1,00 8,00 19,0 %
GRIECHENLAND 12-42 IO GDP 0,31 0,00 12,4 %
Performance Flop
Name Kurs Kupon Perf.
CFLD(CAY)INV 23/31ZO REGS 4,00 0,00 -54,9 %
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD 0,36 0,00 -50,0 %
WORLD BK 21/26 MTN 64,00 12,00 -34,8 %
ANDRA.GUTIER 19/24 REGS 25,00 9,50 -28,6 %
EYEMAXX R.EST.AG 18/23 2,75 5,50 -25,4 %
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Perf.
WORLD BK 21/26 MTN 64,00 12,00 -34,8 %
DT.BANK MTN 15/25 96,81 2,75 2,0 %
BUND SCHATZANW. 22/24 97,46 0,00 0,0 %
DT.BANK ANL.21/UNBEFR. 59,84 4,50 4,4 %
METALC.GROUP 17/23 37,10 8,50 -14,7 %
Umsatz Tops
Name Kurs Kupon Ums. (Mio)
HUNGARY 07-23 23/A 94,98 6,00 759,8
SOUTH AFR. 2037 79,56 8,50 541,4
BUNDANL.V.14/24 97,72 1,00 477,5
BUNDESOBL.V.18/23 S.178 98,50 0,00 375,3
BUND SCHATZANW. 21/23 99,48 0,00 330,8
Die Daten werden bereitgestellt von
ntv.de Dienste
Software
Social Networks
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen