
Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Anleihen
Performance Top
Performance Flop
Meistgeklickt
Volumen Tops
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
EYEMAXX R.EST.AG 20/25 | 32,50 | 5,50 | 97,0 % |
REP. LIBANON 18/34 MTN | 11,66 | 8,25 | 46,1 % |
REP. LIBANON 18/33 MTN | 8,90 | 8,20 | 27,1 % |
VEGANZ GROUP IHS 20/25 | 50,00 | 7,50 | 22,0 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 29,55 | 3,50 | 15,8 % |
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
PTEROS. CAP. 19/24 | 9,16 | 1,00 | -89,9 % |
BED BATH + BEY. 14/34 | 2,50 | 4,92 | -15,3 % |
ATENT.LUXC.1 21/26 REGS | 36,67 | 8,00 | -13,8 % |
BED BATH + BEY. 14/24 | 5,41 | 3,75 | -13,4 % |
PK WAT.POW. 21/31 | 30,25 | 7,50 | -8,4 % |
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
R-LOGITECH 18/23 | 79,80 | 8,50 | 1,0 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 99,90 | 2,50 | -0,1 % |
DT.PFBR.BANK MTN.35424 | 101,90 | 5,00 | -0,0 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 99,38 | 2,20 | -0,1 % |
LVMH 17/24 MTN | 97,69 | 0,75 | -0,0 % |
Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
INTERN.FIN. 22/27 MTN | 85,95 | 6,50 | 180,0 |
GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,28 | 0,00 | 7,6 |
BUNDANL.V.13/23 | 99,79 | 1,50 | 5,1 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,43 | 0,00 | 4,3 |
EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN | 96,48 | 7,75 | 2,9 |
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
INTERN.FIN. 22/27 MTN | 85,95 | 6,50 | 2.602,3 |
BUNDANL.V.13/23 | 99,79 | 1,50 | 508,5 |
EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN | 96,48 | 7,75 | 482,7 |
BUND SCHATZANW. 21/23 | 98,43 | 0,00 | 426,6 |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 97,25 | 0,00 | 149,1 |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen