
Die Telebörse ist umgezogen. Willkommen auf unseren neuen Börsenseiten.
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
GOLD | 1.865,36 | -2,5 % | USD/Unze |
SILVER | 22,31 | -4,8 % | USD/Unze |
PALLADIUM EUR | 1.513,11 | -0,6 % | |
ZINN | 28.000,00 | -5,0 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.561,00 | -0,9 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 239,60 | 0,2 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 10.9193 OPEN END (DZ) | 0,00 | -99,2 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen