Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Name Stand Veränderung Uhrzeit
INFRONT DE 40 24.577,27 -0,2 % (11:22)
INFRONT DE MID 30.685,68 -0,6 % (11:22)
INFRONT DE TEC 3.734,00 -0,2 % (11:22)
INFRONT EU 50 5.625,30 -0,0 % (11:22)
INFRONT USA INDUSTRIAL 46.409,29 0,1 % (11:22)
INFRONT USA TEC 100 25.130,93 0,1 % (11:22)
INFRONT USA 500 6.742,67 0,1 % (11:22)
INFRONT JAPAN 225 47.670,08 -2,0 % (11:22)
Börse
Name Stand Veränderung Uhrzeit
DAX ® 24.614,02 0,0 % (11:06)
TECDAX ® 3.739,58 -0,2 % (11:06)
MDAX ® 30.746,74 -0,6 % (11:06)
SDAX ® 17.505,49 -0,3 % (11:06)
E-STOXX 50 ® 5.629,75 0,1 % (11:06)
NASDAQ 100 25.098,18 -0,2 % (23:16)
NIKKEI 48.088,80 -1,0 % (08:45)
EUR/USD 1,16 0,1 % (11:21)
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 60,60 -0,7 % (11:05)
GOLD USD 3.993,97 0,4 % (11:21)
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen