
Anleihen
Performance Top
Performance Flop
Meistgeklickt
Volumen Tops
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
PP CAP. FINL 22/26 | 19,75 | 11,00 | 94,6 % |
R-LOGITECH 18/26 | 2,50 | 10,25 | 42,9 % |
S.A.S. 86-UND. | 0,43 | 0,62 | 26,5 % |
CHROME HOLDC 21/29 REGS | 6,03 | 5,00 | 21,3 % |
ARGENTINA 20/46 | 56,90 | 4,00 | 18,0 % |
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
KLEOP.FINCO 21/26 REGS | 25,00 | 4,25 | -31,8 % |
GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 36,00 | 9,46 | -19,9 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 43,00 | 5,12 | -14,6 % |
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 12,90 | 6,75 | -14,0 % |
CREDITO REAL 21/28 REGS | 11,00 | 8,00 | -13,0 % |
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
TREASURY STK 2060 | 77,42 | 4,00 | 0,5 % |
PP CAP. FINL 22/26 | 19,75 | 11,00 | 94,6 % |
BUNDANL.V.25/32 | 100,15 | 2,50 | 0,1 % |
BASF MTN 22/31 | 92,70 | 1,50 | 0,1 % |
RWE AG MTN 22/30 | 99,76 | 2,75 | -0,0 % |
Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
---|---|---|---|
UNGARN 22/32 FLR | 100,20 | 6,50 | 155,0 |
EBRD 24/36 ZO MTN | 3,47 | 0,00 | 20,0 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,06 | 4,9 | |
HUNGARY 11-28 | 100,99 | 6,75 | 3,5 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 98,13 | 3,0 |
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
UNGARN 22/32 FLR | 100,20 | 6,50 | 2.808,8 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,06 | 482,9 | |
HUNGARY 11-28 | 100,99 | 6,75 | 354,2 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 98,13 | 292,4 | |
BUNDANL.V.16/26 | 99,55 | 0,50 | 259,6 |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen