Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| UNIFIN FIN. 21/29 REGS | 8,57 | 9,88 | 49,6 % |
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 18,00 | 5,00 | 28,6 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 12,84 | 8,50 | 25,5 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,22 | 9,00 | 22,2 % |
| BRASKEM NLDS 19/30 REGS | 35,11 | 4,50 | 16,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 2,50 | 9,50 | -62,2 % |
| S.A.S. 86-UND. | 0,46 | 0,62 | -23,3 % |
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 15,00 | 6,75 | -21,1 % |
| SOWITEC GROUP ANL.23/28 | 61,95 | 8,00 | -15,1 % |
| DT.BILDUNG STUD ANL17/27 | 31,95 | 4,00 | -14,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| US TREASURY 2048 | 75,85 | 3,00 | 0,5 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 98,57 | 3,62 | 0,0 % |
| US TREASURY 2047 | 76,85 | 3,00 | 0,4 % |
| VOLKSWAGEN LEASING 24/31 | 103,19 | 4,00 | 0,1 % |
| BAY.LDSBK.MTI 25/30 | 98,55 | 3,00 | -0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| UNGARN 22/28 | 95,86 | 4,50 | 50,0 |
| UNGARN 20/26 | 98,17 | 1,50 | 10,0 |
| NORWAY 16-26 | 99,42 | 1,50 | 7,6 |
| EBRD 24/36 ZO MTN | 3,58 | 0,00 | 4,0 |
| NEW ZEAL.,G. 22/34 | 101,35 | 4,25 | 4,0 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| UNGARN 20/26 | 98,17 | 1,50 | 981,8 |
| NORWAY 16-26 | 99,42 | 1,50 | 755,6 |
| UNGARN 22/28 | 95,86 | 4,50 | 506,0 |
| NEW ZEAL.,G. 22/34 | 101,35 | 4,25 | 406,0 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,27 | 322,4 |
