
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
GOLD USD | 3.998,41 | 0,5 % | |
SILBER USD | 51,03 | 3,5 % | |
PALLADIUM EUR | 1.248,16 | 2,0 % | |
ZINN | 36.820,00 | 1,6 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 | 60,74 | -0,5 % |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 5.995,00 | 0,8 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 204,80 | -2,2 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen