Formel-1-Weltmeisterschaft Die Fahrer- und Teamwertung
27.09.2009, 16:32 UhrStand nach 14 von 17 WM-Läufen:
Fahrerwertung
Fahrer | Team | Punkte | |
1. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 84 |
2. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 69 |
3. | Sebastian Vettel | Red-Bull-Renault | 59 |
4. | Mark Webber | Red-Bull-Renault | 51,5 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 37 |
7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 30,5 |
8. | Fernando Alonso | Renault | 26 |
9. | Timo Glock | Toyota | 24 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 22,5 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 |
13. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 12 |
14. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 9 |
15. | Giancarlo Fisichella | Force India/Ferrari | 8 |
16. | Adrian Sutil | Force India | 5 |
17. | Sébastien Buemi | Torro-Rosso-Ferrari | 3 |
18. | Sébastien Bourdais | Torro-Rosso-Ferrari | 2 |
Bei Punktgleichheit werden für die Ermittlung der Platzierungen die besten Einzelresultate hinzugezogen. Beim Rennen in Malaysia gab es wegen des vorzeitigen Abbruchs nur die halbe Punktzahl.
Teamwertung
1. | Brawn-Mercedes | 153 |
2. | Red-Bull-Renault | 110,5 |
3. | Ferrari | 62 |
4. | McLaren-Mercedes | 59 |
5. | Toyota | 46,5 |
6. | Williams-Toyota | 30,5 |
7. | Renault | 26 |
8. | BMW-Sauber | 21 |
9. | Force India | 13 |
10. | Toro Rosso | 5 |
Nächster WM-Lauf: Großer Preis von Japan am 4. Oktober.
Quelle: ntv.de, sid