Beste deutsche Sportler bei Olympia Birgit Fischer führt unangefochten
21.07.2012, 16:26 Uhr
Die Nummer eins: Birgit Fischer.
(Foto: picture alliance / dpa)
Die Kanutin Birgit Fischer ist die Nummer eins unter den deutschen Olympioniken. Die Brandenburgerin hat zwischen 1980 in Moskau und 2004 in Athen achtmal Gold und viermal Silber gewonnen und liegt damit klar vor Dressurreiter Reiner Klimke. Fischer wollte eigentlich in London erneut an den Start gehen, allerdings haben Herzrhythmusstörungen eine neuerliche Olympia-Teilnahme der inzwischen 50-Jährigen verhindert.
Erfolgreichste deutsche Sportler bei olympischen Sommerspielen
Wer? | Wann? | Sportart | Gold | Silber | Bronze | gesamt | |
1. | Birgit Fischer | 1980 - 2004 | Kanu | 8 | 4 | 0 | 12 |
2. | Reiner Klimke | 1964 - 1988 | Reiten | 6 | 0 | 2 | 8 |
3. | Kristin Otto | 1988 | Schwimmen | 6 | 0 | 0 | 6 |
4. | Isabell Werth | 1992 - 2008 | Reiten | 5 | 3 | 0 | 8 |
5. | Hans Günter Winkler | 1956 - 1976 | Reiten | 5 | 1 | 1 | 7 |
6. | Kornelia Ender | 1972/1976 | Schwimmen | 4 | 4 | 0 | 8 |
7. | Roland Matthes | 1968 - 1976 | Schwimmen | 4 | 2 | 2 | 8 |
8. | Carl Schuhmann | 1896 | Ringen/Turnen | 4 | 0 | 1 | 5 |
Kathrin Boron | 1992 - 2008 | Rudern | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Katrin Wagner-Augustin | 2000 - 2008 | Kanu | 4 | 0 | 1 | 5 | |
11. | Bärbel Wöckel-Eckert | 1976/1980 | Leichtathletik | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nicole Uphoff | 1988/1992 | Reiten | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Ludger Beerbaum | 1988-2004 | Reiten | 4 | 0 | 0 | 4 | |
14. | Andrea Pollack | 1976/1980 | Schwimmen | 3 | 3 | 0 | 6 |
15. | Hermann Weingärtner | 1896 | Turnen | 3 | 2 | 2 | 7 |
16. | Renate Stecher | 1972/1976 | Leichtathletik | 3 | 2 | 1 | 6 |
Michael Groß | 1984/1988 | Schwimmen | 3 | 2 | 1 | 6 | |
18. | Ramona Portwich | 1988 - 1996 | Kanu | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ralf Schumann | 1988 - 2008 | Schießen | 3 | 2 | 0 | 5 | |
20. | Konrad Frey | 1936 | Turnen | 3 | 1 | 2 | 6 |
Alfred Schwarzmann | 1936/1952 | Turnen | 3 | 1 | 2 | 6 | |
22. | Kay Bluhm | 1988 - 1996 | Kanu | 3 | 1 | 1 | 5 |
Andreas Dittmer | 1996 - 2008 | Kanu | 3 | 1 | 1 | 5 | |
24. | Alfred Flatow | 1896 | Turnen | 3 | 1 | 0 | 4 |
Ingrid Engel-Krämer | 1960/1964 | Wasserspringen | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Caren Metschuk | 1980 | Schwimmen | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Anke von Seck | 1988/1992 | Kanu | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Torsten Gutsche | 1992/1996 | Kanu | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Jochen Schümann | 1976-2000 | Segeln | 3 | 1 | 0 | 4 | |
30. | Rüdiger Helm | 1976/1980 | Kanu | 3 | 0 | 3 | 6 |
31. | Jens Fiedler | 1992 - 2004 | Radsport | 3 | 0 | 1 | 4 |
32 | Siegfried Brietzke | 1972 - 1980 | Rudern | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ulrike Richter | 1976 | Schwimmen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Barbara Krause | 1980 | Schwimmen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Rica Reinisch | 1980 | Schwimmen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Monica Theodorescu | 1988 - 1996 | Reiten | 3 | 0 | 0 | 3 |
Deutsche Medaillenbilanz bei allen Sommerspielen
Wann? | Wo? | Platz | Gold | Silber | Bronze | gesamt |
1896 | Athen | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 |
1900 | Paris | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 |
1904 | St. Louis | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 |
1908 | London | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 |
1912 | Stockholm | 6 | 5 | 13 | 7 | 25 |
1916 | Berlin | ausgefallen | ||||
1920 | Antwerpen | nicht zur Teilnahme berechtigt | ||||
1924 | Paris | nicht zur Teilnahme berechtigt | ||||
1928 | Amsterdam | 2 | 10 | 7 | 14 | 31 |
1932 | Los Angeles | 9 | 3 | 12 | 5 | 20 |
1936 | Berlin | 1 | 33 | 26 | 30 | 89 |
1940 | Tokio | ausgefallen | ||||
1944 | London | ausgefallen | ||||
1948 | London | nicht zur Teilnahme berechtigt | ||||
1952 | Helsinki | 28 | - | 7 | 14 | 24 (BRD) |
1956 | Melbourne* | 7 | 6 | 13 | 7 | 26 |
1960 | Rom | 4 | 12 | 19 | 11 | 42 |
1964 | Tokio | 4 | 10 | 22 | 18 | 50 |
1968 | Mexiko-Stadt | 14 | 20 | 17 | 51 | |
(5 | 9 | 9 | 7 | 25 DDR) | ||
(8 | 5 | 11 | 10 | 26 BRD) | ||
1972 | München | 33 | 34 | 39 | 106 | |
(3 | 20 | 23 | 23 | 66 DDR) | ||
(4 | 13 | 11 | 16 | 40 BRD) | ||
1976 | Montréal | 50 | 37 | 42 | 129 | |
(2 | 40 | 25 | 25 | 90 DDR) | ||
(4 | 10 | 12 | 17 | 39 BRD) | ||
1980 | Moskau | 2 | 47 | 37 | 42 | 126 DDR |
1984 | Los Angeles | 3 | 17 | 19 | 23 | 59 BRD |
1988 | Seoul | 48 | 49 | 45 | 142 | |
(2 | 37 | 35 | 30 | 102 DDR) | ||
(5 | 11 | 14 | 15 | 40 BRD) | ||
1992 | Barcelona | 3 | 33 | 21 | 28 | 82 |
1996 | Atlanta | 3 | 20 | 18 | 27 | 65 |
2000 | Sydney | 5 | 13 | 17 | 26 | 56 |
2004 | Athen | 6 | 13 | 16 | 20 | 49 |
2008 | Peking | 5 | 16 | 10 | 15 | 41 |
Gesamt | 3 | 400 | 413 | 448 | 1261 |
* Reiterwettbewerbe 1956 in Stockholm
Quelle: ntv.de