Zertifikate
NTV Zertifikate Talk
Partner
Anzeige
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.622,00 | 0,1 % |
| NVIDIA | 149,10 | -0,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 120,60 | 1,3 % |
| DT. BANK | 31,72 | -0,2 % |
| BAYER | 36,34 | -0,4 % |
| ALLIANZ | 382,10 | 0,3 % |
| DT. TELEKOM | 26,85 | 0,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,65 | 0,5 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,44 | 0,0 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 72,65 | -0,5 % |
Aktien Top
| ADIDAS | 167,50 | 2,0 % |
| E.ON | 15,25 | 1,8 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 50,52 | 1,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,60 | 1,4 % |
| MTU AERO | 352,60 | 0,9 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,05 | 2,5 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,10 | 1,8 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 80,25 | 1,7 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 40,58 | 1,4 % |
| SMA SOLAR | 36,88 | 1,4 % |
| MC DONALDS | 316,72 | 2,3 % |
| COCA COLA | 70,52 | 2,0 % |
| BOEING | 204,38 | 1,8 % |
| VERIZON | 40,89 | 1,7 % |
| UNITEDHEALTH | 341,84 | 1,5 % |
| LULULEMON ATHLETICA | 204,97 | 9,6 % |
| LINDE PLC | 416,24 | 3,2 % |
| TESLA | 458,96 | 2,7 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 73,97 | 2,0 % |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 90,80 | 1,9 % |
| ADIDAS | 167,50 | 2,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,60 | 1,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,69 | 0,9 % |
| RHEINMETALL | 1.616,00 | 0,8 % |
| BMW ST | 96,14 | 0,7 % |
| SHIFT INC. | 5,35 | 14,3 % |
| SUMIT. MET. MNG | 32,40 | 10,2 % |
| TORAY | 5,67 | 5,4 % |
| SUMIT. MITSUI FG | 27,59 | 5,3 % |
| KOBE STEEL | 11,24 | 4,8 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,25 | -4,3 % |
| DT. BANK | 31,59 | -3,1 % |
| COMMERZBANK | 34,44 | -2,3 % |
| MERCK | 117,85 | -1,0 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 222,50 | -1,0 % |
| AIXTRON | 16,86 | -4,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 242,10 | -2,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 94,10 | -2,1 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,05 | -1,6 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 23,40 | -1,3 % |
| CATERPILLAR | 597,89 | -4,4 % |
| NVIDIA CORP | 175,02 | -3,3 % |
| GOLDMAN SACHS | 887,96 | -2,5 % |
| CISCO SYSTEMS | 77,80 | -1,9 % |
| AMAZON.COM | 226,19 | -1,8 % |
| BROADCOM INC. | 359,93 | -11,4 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 351,98 | -7,0 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 241,14 | -6,7 % |
| APPLOVIN CORP | 670,67 | -6,5 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 84,42 | -5,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,25 | -4,3 % |
| DT. BANK | 31,59 | -3,1 % |
| ALLIANZ | 380,40 | -0,9 % |
| INFINEON | 36,29 | -0,8 % |
| SIEMENS | 237,05 | -0,8 % |
| SOFTBANK | 94,20 | -6,7 % |
| EBARA | 21,14 | -6,4 % |
| DAINIPPON SUM. | 11,80 | -5,6 % |
| NIKON | 9,47 | -5,1 % |
| TOKYO ELECTRON LTD | 171,05 | -4,5 % |








