
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
GOLD | 1.850,73 | 0,2 % | USD/Unze |
PLATINUM | 921,55 | -1,1 % | USD/Unze |
SILVER | 21,72 | -0,0 % | USD/Unze |
PALLADIUM EUR | 1.873,41 | 0,6 % | |
ZINN | 34.120,00 | -2,2 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
KAKAO | 2.446,00 | 0,7 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 177,75 | 3,1 % | USc/Pfund |
CREDITAGR TURBO S 12.1626 OPEN END (DZ) | 1,36 | -20,5 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen