
Fonds
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Größte Fonds
Älteste Fonds
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -5,5 % | 21,9 % | 30,1 % |
Geldmarktfonds | -0,0 % | 32,4 % | 10,3 % |
Immobilienfonds | 4,8 % | 4,0 % | 19,0 % |
Laufzeitfonds | -5,3 % | 4,2 % | 16,3 % |
Mischfonds | -2,7 % | 10,0 % | 14,0 % |
Rentenfonds | -7,4 % | -1,4 % | 2,6 % |
Sonstige | -1,1 % | 9,4 % | 10,5 % |
wertgesicherte Fonds | -3,5 % | -3,5 % | -3,9 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | -0,6 % | -1,4 % | -1,8 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 5,0 % | 5,2 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | -0,7 % | 17,3 % | 26,3 % |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | -5,8 % | 4,4 % | 6,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | -1,3 % | 6,9 % | 11,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 8,4 % | 56,7 % | 80,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -8,4 % | 0,1 % | -4,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -10,8 % | 10,2 % | 5,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,0 % | 37,6 % | 51,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -14,0 % | 8,5 % | 1,5 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -16,9 % | 11,2 % | 5,4 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | -8,7 % | 6,5 % | 4,4 % |
DWS INVESTMENT GMBH | -12,8 % | 9,7 % | 0,6 % |
Flop 3 Jahre
Name | KGV | Perf. |
PGIM PGIM EMERGING MARKET I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM EMERGING MARKET I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM ABSOLUTE RETURN I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM EUROPEAN CORPORA I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM GLOBAL HIGH YIEL I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM EUROPEAN HIGH YI I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM EMERGING MARKET I | PGIM INC | -99,9 % |
PGIM PGIM BROAD MARKET U.S I | PGIM INC | -99,9 % |
WKN | Name | Perf. |
A12DPR | ISHARES US EQUITY BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF | 0,0 % |
A142NX | ISHV S&P 500 ENERGY UETF $ | 86,3 % |
A14QB0 | SPDR II SPDR S&P U.S. ENERGY | 85,6 % |
A2AGZ1 | SPDR II MSCI WRLD ENERGY UET | 69,0 % |
A2H57Y | AMUNDI MSCI WORLD ENERGY €A | 69,6 % |
LYX0GK | MUL MSCI WRLD EN TR UETF C€ | 70,6 % |
A1W8RE | ISHARES EURO STOXX50 EX-FINANCIALS UCITS ETF | 46,9 % |
A1JKQL | ISHV OIL&GAS EXPL&PR UETF $ | 85,0 % |
WKN | Name | Perf. |
DBX1RC | XTR MSCI RUSCPDIDX UETF 1C | -70,3 % |
A1C1HV | ISHVII MSCI RUSADR/GDR UET $ | -76,8 % |
LYX0XV | MUL LYXOR MSCI RUSSIA UC ACC | -78,7 % |
A0HGWB | ISH MSCI EEURP CAPP UETF $ | -75,6 % |
A2QQ8F | VANECK UE VE DIG ASS UE | -63,3 % |
A1JCM1 | HETFS HSBC MSCI RUSSIA CAP $ | -67,6 % |
A2QKWN | HA GLOBAL ONLINE RETAIL UC $ | -63,2 % |
LYX01C | MUL LYXOR MSCI RUSSIA U DIST | -70,8 % |
WKN | Name | Perf. |
A2ACQZ | BNPPE FTSE EPRA/NAREIT DE QD | |
A0LC12 | MUF LYX PEA NSDQ100 2XLEV € | |
A0X8ZS | AMUNDI ETF LEV MSCI USA D | 202,4 % |
A142N1 | ISHV S&P 500 INF TECH UETF $ | 181,5 % |
A14QB5 | SPDR II SPDR S&P U.S. TECHNO | 182,3 % |
LYX0GP | MUL MSCI WRLD IT TR UETF C€ | 153,7 % |
A2H577 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS E € | 144,8 % |
DBX0B5 | XTR S&P500 2XLEVDLYUETF 1C | 168,4 % |
WKN | Name | Perf. |
DBX1RC | XTR MSCI RUSCPDIDX UETF 1C | -62,6 % |
LYX0UW | LYXIDX LYXOR DAILY DOUBL C-$ | |
DBX0B6 | XTR S&P500 2XINVDLYUETF 1C | -81,2 % |
LYX01C | MUL LYXOR MSCI RUSSIA U DIST | |
DBX0KK | XTR MSCI PK IM IDX UETF 1C | -65,3 % |
A0MNT7 | MUF LYX € ST 50 D-2X INV ACC | -67,6 % |
A0HGWB | ISH MSCI EEURP CAPP UETF $ | -71,5 % |
A1C1HV | ISHVII MSCI RUSADR/GDR UET $ | -68,8 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen