
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
VONOVIA | 15,52 | -6,8 % |
DT. BANK | 8,98 | -0,9 % |
TUI AG NA O.N. | 7,99 | -49,2 % |
COMMERZBANK | 9,36 | 1,6 % |
RHEINMETALL | 274,00 | 0,9 % |
VOLKSWAGEN VZ | 121,94 | 0,9 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 72,00 | 0,7 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 113,00 | -3,3 % |
DT. TELEKOM | 21,93 | 0,5 % |
ALLIANZ | 206,00 | 0,2 % |
Dax Gewinner
HEID. CEMENT | 64,90 | 1,8 % |
COMMERZBANK | 9,37 | 1,7 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 19,33 | 1,7 % |
CONTINENTAL | 65,76 | 1,5 % |
BAYER | 56,73 | 1,3 % |
MDax Gewinner
EVOTEC SE INH O.N. | 18,61 | 4,8 % |
KION GROUP AG | 33,99 | 2,5 % |
GERRESHEIMER | 93,80 | 2,3 % |
HUGO BOSS AG NA O.N. | 61,96 | 2,2 % |
LANXESS | 36,19 | 2,0 % |
TecDax Gewinner
EVOTEC SE INH O.N. | 18,61 | 4,8 % |
SMA SOLAR | 77,35 | 2,4 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 34,35 | 0,9 % |
SOFTWARE AG NA O.N. | 19,62 | 0,9 % |
DT. TELEKOM | 21,93 | 0,4 % |
Dow Jones Gewinner
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 33,98 | 3,2 % |
BOEING | 205,55 | 2,5 % |
DOW | 52,65 | 1,2 % |
CHEVRON | 158,95 | 0,8 % |
3M | 102,24 | 0,7 % |
Nasdaq Gewinner
WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 33,98 | 3,2 % |
JD.COM | 41,01 | 3,1 % |
SIRIUS XM HOLDINGS | 3,82 | 2,0 % |
ROSS STORES | 102,08 | 1,4 % |
DATADOG | 66,45 | 1,3 % |
Nikkei Gewinner
RESONA | 4,32 | 4,2 % |
OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | 28,80 | 3,6 % |
PACIFIC METALS | 13,50 | 3,1 % |
TOYOTA MOTOR CORP. | 12,88 | 2,9 % |
ITOCHU | 30,29 | 2,9 % |
Dax Verlierer
VONOVIA | 15,51 | -6,9 % |
INFINEON | 33,60 | -3,0 % |
MERCK | 170,00 | -1,8 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 42,17 | -1,8 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 51,08 | -1,1 % |
MDax Verlierer
AROUNDTOWN EO-,01 | 1,32 | -12,4 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 47,38 | -7,0 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 127,40 | -5,3 % |
UTD.INTERNET | 16,29 | -5,2 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,25 | -4,8 % |
TecDax Verlierer
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 50,30 | -7,9 % |
CARL-ZEISS MEDITEC | 127,40 | -5,3 % |
UTD.INTERNET | 16,29 | -5,2 % |
SILTRONIC AG NA O.N. | 64,25 | -4,8 % |
SUSE S.A. DL 1 | 15,20 | -3,5 % |
Dow Jones Verlierer
MICROSOFT CORP | 272,56 | -1,4 % |
APPLE | 156,17 | -1,3 % |
INTEL CORP | 28,89 | -1,0 % |
AMER. EXPRESS | 161,57 | -0,9 % |
MERCK | 106,33 | -0,6 % |
Nasdaq Verlierer
MARVELL TECHNOLOGY | 39,84 | -3,3 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 93,64 | -3,1 % |
MICRON TECHNOLOGY | 58,07 | -2,9 % |
LAM RESEARCH CORP | 482,77 | -2,6 % |
ALPHABET | 100,75 | -2,2 % |
Nikkei Verlierer
YAHOO JAPAN | 2,59 | -5,8 % |
EBARA | 40,80 | -4,7 % |
KIKKOMAN | 46,00 | -4,2 % |
IDEMITSU KOSAN CO. LTD | 20,20 | -3,8 % |
OLYMPUS | 15,44 | -3,5 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen