
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | 28,66 | 6,0 % |
BASF | 50,67 | 2,8 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 64,96 | 2,2 % |
DT. BANK | 9,56 | 3,7 % |
COMMERZBANK | 6,85 | 5,5 % |
BAYER | 63,60 | 0,6 % |
BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 147,65 | 0,4 % |
TWITTER INC. DL-,000005 | 35,35 | -4,3 % |
DT. TELEKOM | 18,10 | 0,1 % |
ALLIANZ | 201,90 | 1,5 % |
Dax Gewinner
DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | 28,54 | 5,6 % |
DELIVERY HERO SE NA O.N. | 30,77 | 3,7 % |
DT. BANK | 9,56 | 3,7 % |
ZALANDO SE | 35,94 | 3,7 % |
PUMA | 66,88 | 2,7 % |
MDax Gewinner
KION GROUP AG | 48,75 | 6,0 % |
COMMERZBANK | 6,85 | 5,6 % |
BECHTLE | 42,74 | 5,5 % |
AIXTRON | 25,18 | 4,7 % |
JUNGHEINRICH | 23,42 | 4,1 % |
TecDax Gewinner
SUSE S.A. DL 1 | 29,88 | 5,7 % |
BECHTLE | 42,74 | 5,5 % |
AIXTRON | 25,18 | 4,7 % |
CANCOM SE O.N. | 36,80 | 3,8 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 26,08 | 2,8 % |
Dow Jones Gewinner
AMER. EXPRESS | 162,11 | 3,6 % |
J.P. MORGAN | 121,97 | 3,1 % |
BOEING | 127,82 | 3,0 % |
GOLDMAN SACHS | 312,11 | 2,9 % |
NIKE | 115,47 | 2,5 % |
Nasdaq Gewinner
PINDUODUO | 41,55 | 9,8 % |
BOOKING HOLDINGS | 2.154,09 | 5,3 % |
BAIDU | 123,49 | 4,8 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | 98,73 | 4,8 % |
MARVELL TECHNOLOGY | 57,78 | 4,6 % |
Nikkei Gewinner
DOWA | 34,20 | 6,9 % |
KAWASAKI KK | 65,50 | 5,8 % |
INPEX | 11,30 | 5,6 % |
TOYOTA TSUSHO | 34,00 | 5,6 % |
KONAMI | 61,80 | 5,1 % |
Dax Verlierer
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 72,60 | -3,6 % |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 38,01 | -1,7 % |
FRESENIUS | 33,06 | -0,5 % |
RWE ST | 41,02 | -0,4 % |
FMC | 56,72 | -0,4 % |
MDax Verlierer
K+S | 29,32 | -2,7 % |
VANTAGE TOWERS AG NA O.N. | 29,04 | -2,4 % |
UNIPER SE NA O.N. | 23,80 | -1,9 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,94 | -1,4 % |
THYSSENKRUPP | 8,12 | -0,2 % |
TecDax Verlierer
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 53,65 | -3,5 % |
VANTAGE TOWERS AG NA O.N. | 29,04 | -2,4 % |
TELEFONICA DTLD HLDG NA | 2,94 | -1,4 % |
DT. TELEKOM | 18,09 | 0,1 % |
QIAGEN NV EO -,01 | 44,34 | 0,2 % |
Dow Jones Verlierer
WAL MART | 134,79 | -9,1 % |
COCA COLA | 65,14 | -1,2 % |
VERIZON | 48,63 | -0,8 % |
AMGEN | 242,39 | -0,6 % |
PROC. & GAMBLE | 154,41 | -0,5 % |
Nasdaq Verlierer
DOLLAR TREE | 156,03 | -3,4 % |
KEURIG DR PEPPER | 35,88 | -3,0 % |
WORKDAY | 171,26 | -2,7 % |
DATADOG | 95,06 | -2,2 % |
KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 43,12 | -2,2 % |
Nikkei Verlierer
ASAHI BREW. | 31,03 | -8,9 % |
DENTSU | 32,40 | -6,9 % |
UNITIKA LTD | 1,81 | -6,2 % |
ASAHI GLASS | 34,60 | -5,5 % |
KIRIN | 13,80 | -4,9 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen