| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 12,8 % | 46,6 % | 60,1 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,2 % | 8,5 % |
| Immobilienfonds | 0,4 % | -0,6 % | 10,4 % |
| Laufzeitfonds | 5,4 % | 26,2 % | 28,8 % |
| Mischfonds | 7,4 % | 27,1 % | 28,8 % |
| Rentenfonds | 5,0 % | 20,1 % | 6,1 % |
| Sonstige | 8,3 % | 24,1 % | 28,3 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,6 % | 22,2 % | 18,3 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,6 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,9 % |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,4 % | 21,5 % | 23,4 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,9 % | 40,0 % | 82,2 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 20,7 % | 81,2 % | 106,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1,4 % | 17,3 % | 7,9 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,7 % | 32,7 % | 30,6 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12,9 % | 55,0 % | 107,0 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,4 % | 43,6 % | 37,1 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 29,5 % | 60,6 % | 62,6 % |
| DEKA INVESTMENT GMBH | 19,0 % | 59,6 % | 74,3 % |
| DWS INVESTMENT GMBH | 19,0 % | 58,2 % | 69,5 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen