
Krypto
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| DT. BANK | 26,80 | -1,8 % |
| DT. TELEKOM | 27,14 | 1,4 % |
| RHEINMETALL | 1.345,20 | 0,1 % |
| ADIDAS | 148,60 | 7,8 % |
| SAP | 145,86 | -2,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 176,92 | 2,3 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 48,70 | -0,7 % |
| INFINEON | 55,83 | 5,7 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 180,24 | 1,0 % |
| ALLIANZ | 385,40 | -1,7 % |
Aktien Top
| ADIDAS | 149,70 | 8,6 % |
| AIRBUS GROUP | 176,20 | 6,1 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 71,55 | 6,0 % |
| INFINEON | 55,92 | 5,9 % |
| SYMRISE | 75,36 | 2,6 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 75,85 | 8,3 % |
| INFINEON | 55,92 | 5,9 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 178,00 | 3,7 % |
| AIXTRON | 44,55 | 3,6 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 32,46 | 3,2 % |
| VISA | 336,04 | 8,6 % |
| AMAZON.COM | 264,88 | 2,0 % |
| CISCO SYSTEMS | 88,36 | 1,7 % |
| CHEVRON | 190,34 | 1,1 % |
| AMER. EXPRESS | 316,92 | 0,3 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 287,48 | 24,8 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 671,44 | 16,0 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 430,39 | 10,1 % |
| INTEL CORP | 92,80 | 9,8 % |
| STARBUCKS CORP | 106,19 | 9,2 % |
| ADIDAS | 149,70 | 8,6 % |
| INFINEON | 55,92 | 5,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 177,40 | 2,6 % |
| DT. TELEKOM | 27,11 | 1,3 % |
| RHEINMETALL | 1.350,80 | 0,6 % |
| KIOXIA HOLDINGS CORP. | 200,20 | 6,2 % |
| RENESAS ELECTRONICS CORP. | 15,78 | 5,2 % |
| ADVANTEST | 159,82 | 3,8 % |
| OMRON CORP. | 28,51 | 3,0 % |
| MITSUBISHI ELEC. | 36,98 | 2,7 % |
Aktien Flop
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 33,84 | -4,0 % |
| HANNO. RÜCK | 255,80 | -3,7 % |
| MERCK | 107,85 | -3,2 % |
| MÜNCH. RÜCK | 527,20 | -3,1 % |
| E.ON | 18,34 | -3,1 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 33,84 | -4,0 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 89,10 | -3,5 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 28,43 | -2,4 % |
| SAP | 145,54 | -2,2 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 209,20 | -1,7 % |
| BOEING | 222,72 | -3,5 % |
| HOME DEPOT | 319,44 | -2,9 % |
| SHERWIN WILLIAM | 317,25 | -2,2 % |
| TRAVELERS | 303,49 | -2,1 % |
| PROC. & GAMBLE | 146,26 | -2,0 % |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 59,01 | -13,9 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 685,71 | -6,3 % |
| COSTAR GROUP | 33,97 | -5,5 % |
| AXON ENTERPRISE | 386,86 | -4,8 % |
| DOORDASH | 165,19 | -3,9 % |
| MÜNCH. RÜCK | 527,20 | -3,1 % |
| SAP | 145,54 | -2,2 % |
| DT. POST | 46,91 | -2,0 % |
| BMW ST | 77,78 | -2,0 % |
| SIEMENS | 246,90 | -1,7 % |
| SOCIONEXT INC. | 9,80 | -6,7 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 35,58 | -4,0 % |
| NISSAN MOTOR | 1,92 | -3,8 % |
| EISAI | 23,96 | -3,6 % |
| YASKAWA EL. CORP. | 27,50 | -2,8 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 187,36 | 0,2 % |
| EUR/GBP | 0,87 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,2 % |
| USD/JPY | 160,20 | 0,4 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 105,24 | 5,3 % |
| GOLD USD | 4.541,73 | -1,2 % |
| SILBER USD | 71,58 | -2,0 % |
| PLATIN EUR | 1.612,95 | -2,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.398,00 | 0,5 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 182,55 | 5,2 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 22,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 30,2 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 22,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 32,7 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 27,0 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 35,6 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 16,8 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 25,5 % | 45,0 % | 35,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 9,8 % |
| Immobilienfonds | -2,1 % | -2,6 % | 0,4 % |
| Kryptofunds | -54,5 % | -24,2 % | 38,2 % |
| Laufzeitfonds | 11,5 % | 28,0 % | 20,2 % |
| Mischfonds | 13,4 % | 26,6 % | 18,8 % |
| Rentenfonds | 10,1 % | 22,2 % | 11,2 % |
| Sonstige | 13,9 % | 26,4 % | 23,1 % |
| wertgesicherte Fonds | 10,1 % | 21,4 % | 14,5 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GV06KP | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 47 2027/03 (GS) | 2.139.099 |
| GV1CN8 | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 70 2027/03 (GS) | 1.414.899 |
| MM8YQR | INT OPTIONSSCHEIN CALL 70 2027/06 (MST) | 1.184.599 |
| MN39SX | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/09 (MST) | 537.229 |
| MK8U54 | BR OPTIONSSCHEIN CALL 335 2027/06 (MST) | 525.845 |
| UQ8RX9 | TAIWAN SEMICONDUC DISCOS C 2026/09 (UBS) | 446.217 |
| JE0BMH | BO OPTIONSSCHEIN CALL 200 2026/12 (JPM) | 343.549 |
| MK9X9L | DAX DISCOS P 2026/06 (MST) | 320.599 |
| GV60L5 | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 6200 2026/09 (GS) | 297.999 |
| MN3SYK | D OPTIONSSCHEIN PUT 25250 2026/05 (MST) | 295.429 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| BY2YVD | G MINIFUTURE L 4366.3862 OPEN END (BNP) | 5.923.775 |
| BY3R9F | G MINIFUTURE S 4782.2127 OPEN END (BNP) | 5.822.819 |
| GW21AD | GOLD TURBO S 5308.77408 OPEN END (GS) | 4.620.685 |
| JE12DF | DAX TURBO S 25292.64 OPEN END (JPM) | 4.426.499 |
| GW24F0 | GOLD TURBO L 4154.75577 OPEN END (GS) | 3.423.989 |
| PM0VWR | DAX TURBO L 23500 2026/05 (BNP) | 1.075.599 |
| PM1BML | DAX TURBO S 24500 2026/06 (BNP) | 913.459 |
| MM7HL6 | NASDA TURBO S 31486.2103 OPEN END (MST) | 818.069 |
| HT90LH | ALPHAB TURBO L 253.7024 OPEN END (HSBC) | 800.000 |
| GW2455 | SILBER U TURBO L 67.93802 OPEN END (GS) | 690.999 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NCO INVEST 24/26 | 0,06 | 10,00 | 100,0 % |
| RAMFORT GMBH IHS 21/29 | 22,03 | 6,75 | 67,5 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 1,04 | 15,56 | 20,9 % |
| AOC I STADT IHS 22/27 VAR | 0,55 | 8,00 | 10,0 % |
| SAXONY MINER WA 19/29 | 44,00 | 7,75 | 10,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| JES.GREEN IN 21/26 | 25,00 | 5,00 | -28,6 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 5,01 | 10,25 | -24,7 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,23 | 9,00 | -17,9 % |
| URBANEK RE 25/32 | 21,15 | 10,00 | -8,6 % |
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 21,90 | 7,75 | -4,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| HOCHTIEF AG MTN 26/34 | 98,55 | 4,00 | -0,2 % |
| EU 26/46 MTN | 98,74 | 4,00 | -0,1 % |
| SIEMENS FIN 25/45 MTN | 96,31 | 4,00 | -0,1 % |
| BUNDANL.V.18/28 | 96,27 | 0,50 | -0,1 % |
| PORSCHE MTN 24/29 | 100,41 | 3,75 | 0,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| WORLD BK 25/27 MTN | 97,79 | 14,50 | 1.662,5 |
| BUNDANL.V.18/28 | 96,27 | 0,50 | 1.125,7 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,16 | 2,70 | 523,8 |
| E.ON SE MTN 23/29 | 101,56 | 3,75 | 204,6 |
| UNGARN 22/32 | 93,94 | 4,75 | 187,9 |
