| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 12,0 % | 47,7 % | 53,0 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,4 % | 8,5 % |
| Immobilienfonds | 0,7 % | 0,1 % | 10,3 % |
| Laufzeitfonds | 5,0 % | 27,1 % | 25,6 % |
| Mischfonds | 6,9 % | 28,1 % | 25,6 % |
| Rentenfonds | 4,8 % | 21,4 % | 5,7 % |
| Sonstige | 7,9 % | 24,6 % | 26,0 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,0 % | 22,6 % | 16,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,6 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,1 % | 14,1 % | 14,9 % |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,7 % | 7,5 % |
| CPR ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,5 % | 23,2 % | 20,8 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,2 % | 20,8 % | 4,5 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4,8 % | 37,1 % | 21,3 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 11,4 % | 55,1 % | 95,2 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6,8 % | 49,0 % | 26,1 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 29,7 % | 64,7 % | 48,9 % |
| DEKA INVESTMENT GMBH | 20,4 % | 65,1 % | 60,8 % |
| DWS INVESTMENT GMBH | 18,6 % | 60,7 % | 52,5 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen