

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,9 % | 46,3 % | 50,4 % |
Geldmarktfonds | 2,6 % | 8,3 % | 8,4 % |
Immobilienfonds | 1,0 % | -0,8 % | 9,4 % |
Laufzeitfonds | 4,6 % | 25,1 % | 20,9 % |
Mischfonds | 6,7 % | 27,1 % | 24,5 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 18,9 % | 5,1 % |
Sonstige | 7,8 % | 23,7 % | 25,8 % |
wertgesicherte Fonds | 5,2 % | 20,8 % | 16,3 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,4 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,7 % | 8,7 % |
CPR ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,7 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,6 % | 21,8 % | 19,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 18,4 % | 88,2 % | 92,0 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,2 % | 42,2 % | 70,4 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,6 % | 24,0 % | 3,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6,3 % | 45,2 % | 18,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,1 % | 59,5 % | 93,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,2 % | 56,2 % | 22,2 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 30,3 % | 74,7 % | 44,4 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 23,1 % | 77,1 % | 58,0 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 20,7 % | 74,1 % | 49,6 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen