

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 11,4 % | 44,8 % | 53,9 % |
Geldmarktfonds | 2,6 % | 8,3 % | 8,3 % |
Immobilienfonds | 0,7 % | -1,5 % | 9,1 % |
Laufzeitfonds | 4,7 % | 24,2 % | 21,8 % |
Mischfonds | 6,5 % | 26,1 % | 25,3 % |
Rentenfonds | 3,6 % | 18,6 % | 5,6 % |
Sonstige | 7,4 % | 23,6 % | 26,4 % |
wertgesicherte Fonds | 4,5 % | 19,8 % | 15,9 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,4 % | 16,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,1 % | 14,1 % | 14,6 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,7 % | 9,7 % | 8,7 % |
CPR ASSET MANAGEMENT | 2,7 % | 9,7 % | 8,7 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,2 % | 18,8 % | 19,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 19,7 % | 87,2 % | 98,9 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,5 % | 20,5 % | 3,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,0 % | 40,2 % | 17,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 14,4 % | 55,0 % | 94,2 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,3 % | 49,9 % | 22,9 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 34,1 % | 75,1 % | 48,8 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 24,2 % | 72,6 % | 58,4 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 21,4 % | 70,1 % | 50,9 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen