

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 12,4 % | 33,1 % | 49,8 % |
Geldmarktfonds | 2,8 % | 7,9 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 3,0 % | -2,1 % | 10,8 % |
Laufzeitfonds | 5,4 % | 18,6 % | 19,9 % |
Mischfonds | 6,5 % | 19,1 % | 22,5 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 14,4 % | 4,7 % |
Sonstige | 7,4 % | 18,3 % | 23,3 % |
wertgesicherte Fonds | 4,7 % | 14,8 % | 13,8 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,6 % | 15,2 % | 15,9 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,2 % | 13,9 % | 14,3 % |
BFT INVESTMENT MANAGERS | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 4,0 % | 15,5 % | 18,5 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 5,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 19,2 % | 68,8 % | 89,3 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4,3 % | 16,0 % | 2,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,8 % | 33,2 % | 17,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,8 % | 42,6 % | 90,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,9 % | 42,0 % | 23,0 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 38,5 % | 63,4 % | 42,9 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 22,1 % | 61,5 % | 53,3 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 22,5 % | 61,4 % | 48,6 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen