

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 12,3 % | 37,8 % | 51,1 % |
Geldmarktfonds | 2,8 % | 8,1 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 2,1 % | -2,2 % | 10,2 % |
Laufzeitfonds | 5,1 % | 20,5 % | 20,5 % |
Mischfonds | 6,4 % | 21,7 % | 23,5 % |
Rentenfonds | 3,8 % | 15,6 % | 4,9 % |
Sonstige | 7,6 % | 20,1 % | 24,1 % |
wertgesicherte Fonds | 4,6 % | 16,6 % | 14,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,4 % | 16,1 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,7 % | 9,7 % | 8,6 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,3 % | 14,5 % | 15,0 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,1 % | 6,8 % |
BFT INVESTMENT MANAGERS | 2,7 % | 9,7 % | 8,5 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,7 % | 17,7 % | 16,7 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 6,0 % | 35,1 % | 73,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,5 % | 17,5 % | 1,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,6 % | 34,0 % | 14,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12,8 % | 47,9 % | 91,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,1 % | 45,1 % | 20,3 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 31,0 % | 60,1 % | 42,5 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 21,7 % | 63,0 % | 52,0 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 20,2 % | 60,8 % | 45,2 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen