| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 11,1 % | 47,2 % | 52,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,4 % | 8,5 % |
| Immobilienfonds | 0,8 % | 0,0 % | 10,3 % |
| Laufzeitfonds | 4,8 % | 27,1 % | 25,3 % |
| Mischfonds | 6,5 % | 28,2 % | 25,5 % |
| Rentenfonds | 4,8 % | 21,5 % | 5,7 % |
| Sonstige | 7,5 % | 24,4 % | 25,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,9 % | 22,4 % | 16,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,5 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,1 % | 14,1 % | 14,8 % |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,3 % | 24,9 % | 21,4 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 3,0 % | 38,9 % | 72,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,0 % | 21,0 % | 4,0 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4,4 % | 38,3 % | 20,9 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 10,3 % | 55,4 % | 94,3 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,5 % | 49,6 % | 25,4 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 32,9 % | 69,7 % | 52,1 % |
| DEKA INVESTMENT GMBH | 19,5 % | 66,8 % | 60,3 % |
| DWS INVESTMENT GMBH | 17,7 % | 62,0 % | 52,1 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen