Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 149,94 | -0,6 % |
| RHEINMETALL | 1.616,00 | 0,8 % |
| DT. BANK | 31,59 | -3,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,25 | -4,3 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 309,20 | -8,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,60 | 1,4 % |
| DT. TELEKOM | 26,81 | -0,4 % |
| BAYER | 36,50 | 0,5 % |
| ALLIANZ | 380,40 | -0,9 % |
| BASF | 44,84 | 0,6 % |
Aktien Top
| ADIDAS | 167,50 | 2,0 % |
| E.ON | 15,25 | 1,8 % |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 50,52 | 1,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,60 | 1,4 % |
| MTU AERO | 352,60 | 0,9 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,05 | 2,5 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 26,10 | 1,8 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 80,25 | 1,7 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 40,58 | 1,4 % |
| SMA SOLAR | 36,88 | 1,4 % |
| MC DONALDS | 316,72 | 2,3 % |
| COCA COLA | 70,52 | 2,0 % |
| BOEING | 204,38 | 1,8 % |
| VERIZON | 40,89 | 1,7 % |
| UNITEDHEALTH | 341,84 | 1,5 % |
| LULULEMON ATHLETICA | 204,97 | 9,6 % |
| LINDE PLC | 416,24 | 3,2 % |
| TESLA | 458,96 | 2,7 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 73,97 | 2,0 % |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 90,80 | 1,9 % |
| ADIDAS | 167,50 | 2,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 108,60 | 1,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,69 | 0,9 % |
| RHEINMETALL | 1.616,00 | 0,8 % |
| BMW ST | 96,14 | 0,7 % |
| SHIFT INC. | 5,35 | 14,3 % |
| SUMIT. MET. MNG | 32,40 | 10,2 % |
| TORAY | 5,67 | 5,4 % |
| SUMIT. MITSUI FG | 27,59 | 5,3 % |
| KOBE STEEL | 11,24 | 4,8 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,25 | -4,3 % |
| DT. BANK | 31,59 | -3,1 % |
| COMMERZBANK | 34,44 | -2,3 % |
| MERCK | 117,85 | -1,0 % |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 222,50 | -1,0 % |
| AIXTRON | 16,86 | -4,9 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 242,10 | -2,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 94,10 | -2,1 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,05 | -1,6 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 23,40 | -1,3 % |
| CATERPILLAR | 597,89 | -4,4 % |
| NVIDIA CORP | 175,02 | -3,3 % |
| GOLDMAN SACHS | 887,96 | -2,5 % |
| CISCO SYSTEMS | 77,80 | -1,9 % |
| AMAZON.COM | 226,19 | -1,8 % |
| BROADCOM INC. | 359,93 | -11,4 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 351,98 | -7,0 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 241,14 | -6,7 % |
| APPLOVIN CORP | 670,67 | -6,5 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 84,42 | -5,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 118,25 | -4,3 % |
| DT. BANK | 31,59 | -3,1 % |
| ALLIANZ | 380,40 | -0,9 % |
| INFINEON | 36,29 | -0,8 % |
| SIEMENS | 237,05 | -0,8 % |
| SOFTBANK | 94,20 | -6,7 % |
| EBARA | 21,14 | -6,4 % |
| DAINIPPON SUM. | 11,80 | -5,6 % |
| NIKON | 9,47 | -5,1 % |
| TOKYO ELECTRON LTD | 171,05 | -4,5 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 182,77 | -0,1 % |
| EUR/GBP | 0,88 | 0,2 % |
| EUR/CHF | 0,94 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,85 | -0,0 % |
| USD/JPY | 155,69 | -0,1 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | -0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 57,44 | -0,1 % |
| GOLD USD | 4.299,86 | 0,5 % |
| SILBER USD | 61,94 | -2,6 % |
| PLATIN EUR | 1.488,52 | 3,0 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.297,00 | 0,1 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 163,15 | 6,5 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 10,4 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,2 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -0,3 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -1,8 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 13,9 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 5,6 % |
| FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 0,9 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,5 % | 39,7 % | 43,5 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,4 % | 8,8 % |
| Immobilienfonds | 0,1 % | -1,6 % | 7,9 % |
| Kryptofunds | -59,5 % | 37,2 % | |
| Laufzeitfonds | 2,8 % | 23,5 % | 23,0 % |
| Mischfonds | 5,4 % | 23,8 % | 21,9 % |
| Rentenfonds | 3,6 % | 15,5 % | 3,3 % |
| Sonstige | 7,3 % | 22,4 % | 24,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 2,8 % | 18,8 % | 16,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| PC2FSL | R OPTIONSSCHEIN CALL 1900 2026/12 (BNP) | 2.749.909 |
| PC2FSP | R OPTIONSSCHEIN CALL 1850 2026/12 (BNP) | 1.824.629 |
| GU61KH | BROADCOM INC. DISCOS C 2026/06 (GS) | 724.302 |
| MK3KLU | NETFLIX INC DISCOS C 2026/03 (MST) | 569.532 |
| MG7BYT | CO OPTIONSSCHEIN CALL 950 2026/12 (MST) | 517.859 |
| GV02DR | SILB OPTIONSSCHEIN CALL 56 2026/03 (GS) | 466.372 |
| DY8GW4 | RENK OPTIONSSCHEIN CALL 65 2026/12 (DZ) | 437.999 |
| MM14VB | NE OPTIONSSCHEIN CALL 100 2026/06 (MST) | 355.370 |
| UG1WF1 | AS OPTIONSSCHEIN CALL 800 2027/06 (UCB) | 342.769 |
| MJ6174 | TE OPTIONSSCHEIN CALL 450 2026/12 (MST) | 332.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| SU49XS | SILBER U TURBO L 26.40192 OPEN END (SG) | 6.006.899 |
| UQ6LSD | SILBER TURBO L 55.78311 OPEN END (UBS) | 5.964.320 |
| GV1KF1 | SILBER U TURBO L 59.69839 OPEN END (GS) | 3.439.899 |
| UQ2T4X | SILBER TURBO L 42.76587 OPEN END (UBS) | 2.567.899 |
| GV1KD5 | SILBER U TURBO L 60.19024 OPEN END (GS) | 2.459.774 |
| UQ5SSV | SILBER TURBO L 51.24161 OPEN END (UBS) | 1.934.653 |
| HT4ZBM | NASD TURBO L 21396.5937 OPEN END (HSBC) | 1.781.979 |
| GV1KES | SILBER U TURBO L 58.65101 OPEN END (GS) | 1.678.249 |
| GV1KET | SILBER U TURBO L 59.08358 OPEN END (GS) | 1.603.514 |
| UQ33VD | SILBER TURBO L 46.91611 OPEN END (UBS) | 1.514.969 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| S.A.S. 86-UND. | 0,55 | 0,62 | 31,0 % |
| LBBW IHS 22/26 | 99,85 | 0,31 | 16,4 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 41,00 | 7,50 | 15,5 % |
| VICTORIA 21/28 REGS | 10,29 | 3,75 | 15,2 % |
| ORIFLAME INV 21/26 FLR | 6,90 | 6,31 | 10,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,60 | 6,27 | -70,1 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 1,01 | 15,56 | -49,5 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 8,00 | 20,00 | -40,9 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 4,84 | 9,50 | -38,0 % |
| HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 1,50 | 6,00 | -34,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | 109,03 | 6,62 | 0,1 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,48 | 2,70 | 0,0 % |
| RWE AG MTN 22/30 | 99,20 | 2,75 | 0,1 % |
| HT5 17-UND. | 13,00 | 6,31 | 0,0 % |
| ARGENTINA 20/41 | 63,48 | 3,00 | 0,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 95,97 | 10,00 | 957,3 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,93 | 2,00 | 823,5 |
| BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,38 | 651,0 | |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,48 | 2,70 | 591,9 |
| ENBW INTL F. 24/35 MTN | 99,48 | 3,75 | 341,3 |
