Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| PUMA | 23,62 | 10,2 % |
| RHEINMETALL | 1.848,50 | 2,4 % |
| SAP | 194,50 | -3,8 % |
| BAYER | 46,53 | 0,3 % |
| DT. TELEKOM | 27,14 | 0,6 % |
| OHB SE O.N. | 322,00 | 41,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,80 | 0,4 % |
| NVIDIA | 156,52 | -0,1 % |
| BASF SE NA O.N. | 45,92 | -0,6 % |
| DT. BANK | 33,45 | 0,8 % |
Aktien Top
| RHEINMETALL | 1.850,00 | 3,3 % |
| FRESENIUS | 49,53 | 3,0 % |
| COMMERZBANK | 35,64 | 2,2 % |
| MTU AERO | 379,40 | 1,9 % |
| ZALANDO SE | 24,06 | 1,7 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 51,00 | 5,5 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 92,30 | 4,4 % |
| SMA SOLAR | 38,70 | 3,1 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 87,00 | 2,9 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 108,80 | 2,1 % |
| AMAZON.COM | 244,68 | 2,6 % |
| MICROSOFT CORP | 480,58 | 2,2 % |
| CISCO SYSTEMS | 78,68 | 2,2 % |
| COCA COLA | 73,55 | 1,4 % |
| JOHNS. & JOHNS. | 224,44 | 1,3 % |
| LAM RESEARCH CORP | 238,46 | 7,0 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 410,24 | 5,4 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 252,66 | 4,9 % |
| KLA CORP | 1.616,33 | 4,8 % |
| APPLIED MATERIALS | 332,71 | 4,1 % |
| RHEINMETALL | 1.850,00 | 3,3 % |
| DT. POST | 47,03 | 1,5 % |
| DT. BANK | 33,53 | 1,1 % |
| INFINEON | 42,32 | 1,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,20 | 1,0 % |
| DISCO CORP. | 392,00 | 10,7 % |
| SHOWA DENKO | 47,40 | 9,7 % |
| SUMIT. MET. MNG | 50,50 | 7,4 % |
| ADVANTEST | 139,44 | 7,3 % |
| MARUBENI | 27,96 | 5,5 % |
Aktien Flop
| GEA GROUP | 60,45 | -3,4 % |
| DT. BÖRSE | 207,10 | -2,8 % |
| SAP | 195,54 | -2,7 % |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 36,27 | -2,3 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 45,48 | -2,0 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 76,75 | -5,7 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 27,70 | -3,8 % |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 15,56 | -3,7 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,62 | -3,4 % |
| SAP | 195,54 | -2,7 % |
| UNITEDHEALTH | 282,70 | -19,6 % |
| NIKE | 63,09 | -2,9 % |
| HOME DEPOT | 380,36 | -1,6 % |
| BOEING | 244,56 | -1,6 % |
| AMER. EXPRESS | 359,45 | -1,0 % |
| ROPER TECHNOLOGIES | 369,27 | -9,6 % |
| CHARTER COMMUNICATIONS | 182,99 | -5,6 % |
| THOMSON REUTERS CORP | 118,90 | -3,6 % |
| ATLASSIAN CORP | 133,86 | -3,3 % |
| INTUIT | 545,40 | -2,9 % |
| DT. BÖRSE | 207,10 | -2,8 % |
| SAP | 195,54 | -2,7 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 102,30 | -1,8 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 56,93 | -1,7 % |
| BMW ST | 86,80 | -0,8 % |
| TOKYO ELEC PWR | 3,30 | -7,8 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 28,60 | -6,1 % |
| NITTO DENKO | 18,90 | -5,5 % |
| SOFTBANK CORP. | 1,13 | -5,4 % |
| SHISEIDO | 13,60 | -4,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,20 | -0,3 % |
| EUR/JPY | 183,05 | -0,2 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,92 | 0,1 % |
| USD/EUR | 0,83 | 0,3 % |
| USD/JPY | 152,54 | 0,2 % |
| USD/GBP | 0,72 | 0,3 % |
| USD/CHF | 0,77 | 0,5 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 62,76 | 0,6 % |
| GOLD USD | 5.247,95 | 1,4 % |
| SILBER USD | 115,61 | 3,1 % |
| PLATIN EUR | 2.253,90 | 2,5 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 4.420,00 | 1,7 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 219,40 | 0,0 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 15,3 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,1 % |
| STR SOL NEXT GENERATION A | VON DER HEYDT INVEST SA | 132,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -0,2 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -2,7 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 14,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 8,5 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,1 % | 40,2 % | 40,6 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,4 % | 9,2 % |
| Immobilienfonds | -1,4 % | -3,4 % | 6,2 % |
| Kryptofunds | -64,6 % | 0,6 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,5 % | 24,9 % | 21,7 % |
| Mischfonds | 8,2 % | 25,1 % | 21,4 % |
| Rentenfonds | 5,2 % | 14,8 % | 4,0 % |
| Sonstige | 11,2 % | 23,8 % | 24,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,7 % | 20,3 % | 16,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 4.049.651 |
| MM7VGC | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/06 (MST) | 2.183.082 |
| JF8BL5 | G OPTIONSSCHEIN CALL 4400 2026/12 (JPM) | 1.219.090 |
| JU06TE | G OPTIONSSCHEIN CALL 4400 2026/09 (JPM) | 1.051.383 |
| UN2TZ6 | OPTIONSSCHEIN CALL 116.5 2026/06 (UCB) | 827.409 |
| MM9HGD | SILBER UNZE DISCOS C 2026/03 (MST) | 722.084 |
| HT2CHZ | M OPTIONSSCHEIN CALL 660 2027/01 (HSBC) | 690.503 |
| PJ4TS6 | G OPTIONSSCHEIN CALL 4500 2026/09 (BNP) | 681.704 |
| VJ0FAU | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 80 2026/12 (VON) | 652.499 |
| UG9S81 | OR OPTIONSSCHEIN CALL 310 2026/12 (UCB) | 641.206 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VJ30BK | SILBER UNZ TURBO L 99.21 OPEN END (VON) | 6.997.404 |
| HM1BM0 | SILBER TURBO L 77.3867 OPEN END (HSBC) | 5.795.279 |
| HM1CM1 | SILBER TURBO L 74.2455 OPEN END (HSBC) | 4.672.499 |
| SX8MJ7 | GOLD TURBO S 5224.7725 OPEN END (SG) | 4.494.861 |
| FD6ZHY | SILBER UNZE TURBO L 87 2026/06 (SG) | 4.084.164 |
| MK4UV6 | SILBER F TURBO L 33.5984 OPEN END (MST) | 3.808.739 |
| HM11PQ | SILBER TURBO L 69.0576 OPEN END (HSBC) | 3.556.999 |
| VJ3T6J | GOLD TURBO L 4802.41 OPEN END (VON) | 3.291.399 |
| HM1CM9 | SILBER UN TURBO L 75.87 OPEN END (HSBC) | 2.997.999 |
| HM1BM2 | SILBER U TURBO L 78.059 OPEN END (HSBC) | 2.859.999 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AGRI RESOURC 21/28 | 0,60 | 8,00 | 300,0 % |
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 2,79 | 6,27 | 160,7 % |
| VICTORIA 21/28 REGS | 19,61 | 3,75 | 44,1 % |
| NORATIS AG 20/29 | 15,40 | 5,50 | 29,4 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 1,36 | 15,56 | 22,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| OBOTRITIA CAP 16/UNBEFR. | 0,90 | 8,50 | -40,0 % |
| DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 0,45 | 5,25 | -25,0 % |
| BLUE SKYVIEW 17/UND. FLR | 11,33 | 20,00 | -24,2 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 3,60 | 9,50 | -10,0 % |
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 7,15 | 5,62 | -9,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 2,79 | 6,27 | 160,7 % |
| SLOWAKEI 25/37 | 98,29 | 3,62 | 0,0 % |
| STADT HAMBURG LSA A.5/51 | 44,64 | 0,40 | -0,1 % |
| DT.WOHNEN ANL 19/34 | 93,80 | 2,00 | 0,0 % |
| VICTORIA 21/28 REGS | 19,61 | 3,75 | 44,1 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| GOLDM.S.GRP 16/26 MTN | 99,69 | 1,62 | 1.395,6 |
| AB INBEV 16/28 MTN | 98,99 | 2,00 | 723,2 |
| INTERN.FIN. 22/27 MTN | 98,45 | 12,00 | 634,5 |
| JPM.CH.BK 25/27 | 101,84 | 35,00 | 407,4 |
| WORLD BK 23/28 MTN | 96,51 | 12,75 | 386,0 |
