Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 161,60 | 2,4 % |
| RHEINMETALL | 1.149,40 | 4,6 % |
| DT. BANK | 31,14 | 0,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 132,20 | -5,2 % |
| INFINEON | 54,45 | -6,3 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 97,56 | -4,8 % |
| DT. TELEKOM | 27,48 | -0,9 % |
| BASF SE NA O.N. | 50,61 | 3,5 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 75,02 | 1,9 % |
| NVIDIA | 165,50 | -4,4 % |
Aktien Top
| RHEINMETALL | 1.153,40 | 6,1 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 79,00 | 5,1 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 37,54 | 4,5 % |
| BASF | 50,86 | 3,9 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 75,38 | 2,0 % |
| SMA SOLAR | 52,55 | 5,6 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,77 | 5,5 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 37,54 | 4,5 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 30,02 | 4,5 % |
| NORDEX | 38,28 | 2,8 % |
| SALESFORCE | 188,38 | 3,8 % |
| CHEVRON | 191,86 | 2,3 % |
| WALMART INC | 114,22 | 1,0 % |
| COCA COLA | 89,08 | 0,9 % |
| ALPHABET INC | 336,71 | 0,9 % |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 71,90 | 12,2 % |
| INTUIT INC | 333,13 | 6,4 % |
| ADOBE INC | 263,43 | 5,7 % |
| DATADOG INC | 264,20 | 5,3 % |
| WORKDAY INC | 168,01 | 5,2 % |
| RHEINMETALL | 1.153,40 | 6,1 % |
| BASF | 50,86 | 3,9 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 75,38 | 2,0 % |
| SAP | 162,04 | 1,8 % |
| DT. BÖRSE | 270,50 | 1,6 % |
| TERUMO | 13,51 | 11,8 % |
| KONAMI | 118,30 | 11,1 % |
| ADVANTEST | 150,88 | 10,1 % |
| DENTSU | 20,80 | 9,5 % |
| ASTELLAS PHARM. | 12,70 | 7,6 % |
Aktien Flop
| INFINEON | 54,48 | -5,7 % |
| VONOVIA | 21,07 | -2,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 135,18 | -2,0 % |
| COMMERZBANK | 36,85 | -2,0 % |
| CONTINENTAL | 70,74 | -1,9 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 67,95 | -5,9 % |
| INFINEON | 54,48 | -5,7 % |
| PVA TEPLA AG O.N. | 31,34 | -5,7 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 139,40 | -4,5 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 34,88 | -4,1 % |
| CATERPILLAR | 782,71 | -6,9 % |
| GOLDMAN SACHS | 980,75 | -5,1 % |
| NVIDIA CORPORATION | 190,01 | -3,6 % |
| J.P. MORGAN | 344,71 | -3,5 % |
| BOEING | 214,01 | -3,4 % |
| NEBIUS GROUP NV | 148,22 | -12,7 % |
| KLA CORPORATION | 170,19 | -10,8 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 739,00 | -9,9 % |
| COREWEAVE INC | 60,82 | -9,6 % |
| APPLIED MATERIALS INC | 436,45 | -8,4 % |
| INFINEON | 54,48 | -5,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 135,18 | -2,0 % |
| ALLIANZ | 428,20 | -1,0 % |
| MÜNCH. RÜCK | 524,20 | -0,5 % |
| DT. POST | 57,18 | -0,3 % |
| SOCIONEXT INC. | 9,15 | -19,0 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,17 | -17,2 % |
| SCREEN HOLDINGS CO. LTD. | 63,78 | -15,1 % |
| MURATA MFG | 33,42 | -12,1 % |
| TAIYO YUDEN | 48,00 | -11,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,1 % |
| EUR/JPY | 187,27 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,0 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,0 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,1 % |
| USD/JPY | 163,49 | 0,0 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,1 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 83,45 | -1,2 % |
| GOLD USD | 4.067,72 | -0,0 % |
| SILBER USD | 57,90 | 0,1 % |
| PLATIN EUR | 1.401,06 | -0,6 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.169,00 | -0,6 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 137,95 | 0,8 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,6 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,2 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 23,4 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,4 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 23,6 % |
| FVSSIC MULTIPLE OPP R | FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,4 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,3 % | 45,4 % | 37,8 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,5 % | 10,5 % |
| Immobilienfonds | -3,8 % | -2,4 % | -1,4 % |
| Kryptofunds | -60,0 % | -40,4 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 8,8 % | 26,6 % | 23,8 % |
| Mischfonds | 10,0 % | 26,1 % | 18,8 % |
| Rentenfonds | 3,3 % | 15,4 % | 3,8 % |
| Sonstige | 9,9 % | 25,9 % | 23,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 8,9 % | 21,5 % | 15,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| JZ9XZT | AD OPTIONSSCHEIN CALL 340 2026/09 (JPM) | 1.430.999 |
| GW4VYW | BRO OPTIONSSCHEIN CALL 440 2027/06 (GS) | 979.575 |
| VY2FH1 | D OPTIONSSCHEIN PUT 24900 2027/06 (VON) | 876.479 |
| PG3SZF | OPTIONSSCHEIN CALL 27000 2026/09 (BNP) | 754.824 |
| PC7UTK | OPTIONSSCHEIN CALL 24800 2027/12 (BNP) | 679.974 |
| UG7GRT | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2027/06 (UCB) | 590.099 |
| HM4YJG | DT OPTIONSSCHEIN CALL 30 2031/12 (HSBC) | 584.455 |
| PJ8XF2 | AD OPTIONSSCHEIN CALL 225 2026/09 (BNP) | 584.079 |
| GW3DK1 | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 93 2027/07 (GS) | 461.999 |
| GW24YT | GO OPTIONSSCHEIN CALL 4000 2028/03 (GS) | 438.959 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VH710G | SILBER UNZ TURBO L 50.09 OPEN END (VON) | 6.682.249 |
| GW8RST | XDAXDAX X-TURBO S 26100 2026/12 (GS) | 5.419.049 |
| DN0KAJ | DAX TURBO S 26500 2026/09 (DZ) | 2.029.749 |
| HM4A29 | NASD TURBO L 24370.1498 OPEN END (HSBC) | 1.612.165 |
| HM4A21 | NASD TURBO L 24176.6173 OPEN END (HSBC) | 1.010.009 |
| FE6UMS | DAX TURBO S 26000 2026/12 (SG) | 941.349 |
| GW9L0G | XDAXDAX X-TURBO S 25800 2026/12 (GS) | 899.330 |
| VD23R7 | GOL MINIFUTURE L 2661.52 OPEN END (VON) | 877.864 |
| PM6L79 | DAX TURBO S 31000 2026/10 (BNP) | 847.319 |
| MK9F8V | XDA X-TURBO S 29422.1148 OPEN END (MST) | 739.659 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,01 | 5,62 | 66,7 % |
| JES.GREEN IN 21/26 | 29,00 | 5,00 | 16,0 % |
| BRANICKS GRP ANL 21/26 | 49,00 | 2,25 | 12,6 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 96,00 | 10,00 | 9,1 % |
| PHOT. ENERGY 21/27 | 13,50 | 6,50 | 5,9 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,21 | 9,50 | -24,7 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 11,90 | 7,50 | -21,5 % |
| SASA.POL.SAN 26/31 CV | 87,25 | 4,75 | -6,2 % |
| DN GROUP AG IHS 24/29 | 85,00 | 10,00 | -5,5 % |
| AIXTRON SE WA 26/31 | 108,43 | 0,00 | -5,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| US TREASURY 2046 | 62,76 | 2,25 | -1,4 % |
| LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | 0,01 | 5,62 | 66,7 % |
| DEUT.BANK ANL 24/29 | 98,40 | 3,35 | -0,4 % |
| USA 20/40 | 60,83 | 1,12 | -1,1 % |
| OESTERREICH 24/29 MTN | 98,72 | 2,50 | -0,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| INTERN.FIN. 22/27 MTN | 97,70 | 12,00 | 1.954,8 |
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 92,53 | 10,00 | 926,1 |
| BUNDANL.V.23/33 | 95,99 | 2,30 | 596,1 |
| OESTERREICH 24/29 MTN | 98,72 | 2,50 | 395,6 |
| SOUTH AFR. 2049 | 94,56 | 8,75 | 393,3 |
