![]() | DAX | 5.663,15 | -39,03 | -0,7% | 17:45 |
![]() | TecDAX | 761,84 | 1,17 | 0,2% | 17:45 |
![]() | MDAX | 7.149,85 | -55,23 | -0,8% | 17:45 |
![]() | SDAX | 3.520,91 | -15,34 | -0,4% | 17:45 |
![]() | DJ Euro Stoxx 50 | 2.833,06 | -27,23 | -1,0% | 17:50 |
![]() | DJ Stoxx 50 | 2.467,99 | -20,72 | -0,8% | 17:50 |
![]() | Dow Jones Industrial | 10.318,16 | -14,28 | -0,1% | 22:30 |
![]() | NASDAQ 100 | 1.764,39 | -8,80 | -0,5% | 23:06 |
![]() | S&P 500 | 1.094,90 | -14,90 | -1,3% | 23:00 |
![]() | Nikkei 225 | 9.497,68 | -51,79 | -0,5% | 07:00 |
![]() | Hang Seng | 22.455,84 | -187,32 | -0,8% | 09:01 |
![]() | Nasdaq 100 Future (.. | 1.763,75 | -26,75 | -1,5% | 15:09 |
![]() | Henkel AG & Co... | 33,13 | 2,5% |
![]() | K+S Aktiengesel.. | 40,66 | 2,4% |
![]() | METRO AG St | 42,34 | 1,5% |
![]() | Beiersdorf Akti.. | 44,05 | 1,0% |
![]() | Deutsche Post AG | 12,64 | 0,2% |
![]() | SMA Solar Techn.. | 85,99 | 5,9% |
![]() | AIXTRON AG | 21,95 | 1,9% |
![]() | Software AG | 71,00 | 1,6% |
![]() | MediGene AG | 4,00 | 1,3% |
![]() | Roth & Rau AG | 24,80 | 1,0% |
![]() | BayWa AG vNa | 24,70 | 2,1% |
![]() | Vossloh AG | 66,51 | 2,0% |
![]() | Sky Deutschland.. | 2,66 | 1,9% |
![]() | BAUER Aktienges.. | 29,92 | 1,7% |
![]() | Bilfinger Berge.. | 50,00 | 1,0% |
![]() | Merck | 36,46 | 3,2% |
![]() | Pfizer Inc. | 18,36 | 1,4% |
![]() | Coca Cola Co. | 57,48 | 1,0% |
![]() | McDonald's Corp. | 63,97 | 0,9% |
![]() | Kraft Foods-A | 27,17 | 0,7% |
![]() | Millicom Intl C.. | 74,92 | 1,8% |
![]() | DIRECTV Group | 31,50 | 1,5% |
![]() | Research in Mot.. | 59,72 | 1,5% |
![]() | Expedia | 24,95 | 1,5% |
![]() | Express Scripts.. | 85,09 | 1,2% |
![]() | M'bishi Chem Hl.. | 321,00 | 9,2% |
![]() | T&D Holdings | 2.215,00 | 5,7% |
![]() | Teijin Ltd | 265,00 | 5,2% |
![]() | Fuji Heavy Ind | 342,00 | 4,9% |
![]() | Mitsubishi Rayo.. | 368,00 | 4,8% |
![]() | Infineon Techno.. | 3,13 | -4,9% |
![]() | Commerzbank AG | 6,62 | -3,3% |
![]() | Deutsche Bank AG | 49,13 | -2,5% |
![]() | Volkswagen AG S.. | 94,00 | -2,1% |
![]() | Siemens AG | 64,12 | -1,8% |
![]() | centrotherm pho.. | 34,40 | -4,0% |
![]() | Rofin-Sinar Tec.. | 15,12 | -3,6% |
![]() | Drägerwerk AG &.. | 28,39 | -3,2% |
![]() | Bechtle AG | 16,66 | -3,0% |
![]() | SolarWorld AG | 14,39 | -2,3% |
![]() | TUI AG | 5,23 | -5,1% |
![]() | Demag Cranes AG | 22,93 | -3,1% |
![]() | EADS N.V. | 12,69 | -2,8% |
![]() | Aareal Bank AG | 13,89 | -2,8% |
![]() | Continental AG | 36,85 | -2,1% |
![]() | Caterpillar Inc. | 57,95 | -1,1% |
![]() | General Electri.. | 15,59 | -1,1% |
![]() | Cisco Systems I.. | 23,46 | -0,9% |
![]() | 3M | 76,64 | -0,8% |
![]() | Chevron Corp. | 76,77 | -0,7% |
![]() | Dell Inc. | 14,29 | -10,0% |
![]() | Illumina | 26,81 | -5,0% |
![]() | Hologic | 14,39 | -4,5% |
![]() | News-A | 11,98 | -3,7% |
![]() | Seagate Technol.. | 15,59 | -2,9% |
![]() | HINO MOTORS | 277,00 | -4,2% |
![]() | Fast Retailing | 15.820,00 | -3,3% |
![]() | Mitsubishi Moto.. | 118,00 | -3,3% |
![]() | NITTO BOSEKI | 152,00 | -3,2% |
![]() | JAL | 95,00 | -3,1% |
| CM3CTU | Reverse Bon.. | 1.800,0% |
| CM3CTD | Reverse Bon.. | 54,2% |
| CM3CTE | Reverse Bon.. | 48,4% |
| CM3CTG | Reverse Bon.. | 27,1% |
| CM3CTF | Reverse Bon.. | 26,8% |
| SG0LET | Open End Tu.. | 1.000,0% |
| TB7RNZ | Turbo Optio.. | 150,0% |
| TB7RLD | Open End Tu.. | 128,5% |
| CM32DN | Unlimited T.. | 122,3% |
| LS2943 | Turbo-Zerti.. | 111,1% |
| STABILITAS - BIG CAP MINING PREMIU.. | -49,0% |
| ETFS Leveraged Natural Gas | -40,6% |
| Imperial Manager Fund | -37,8% |
| Clariden Leu (Lux) Technical Strat.. | -37,0% |
| UBAM Emerging Markets Bond (EUR) A.. | -25,6% |
| Source S&P GSCI NaturalGas ETC | -24,9% |
| ETFS Leveraged Nickel | -23,5% |
| ETFS Natural Gas | -22,0% |
| LODH Invest - Infology EUR D | -21,1% |
| ETFS Forward Natural Gas | -18,9% |
Dell drückt die Stimmung
US-Börsen geben nach
Nach unerwartet schwachen Geschäftszahlen des Computerherstellers Dell sind die US-Börsen am Freitag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. An den Märkten wurden sie ebenso wie ernüchternde Nachrichten aus der Baubranche als Zeichen für weitere Hürden auf dem Weg aus der Rezession gewertet. Es gebe derzeit wenige Gründe, einen großen Einsatz zu wagen, hieß es....»