Aktien
Aktien Meistgeklickt
| DT. TELEKOM | 34,07 | 3,2 % |
| NVIDIA | 152,16 | -2,9 % |
| BASF | 48,88 | -2,0 % |
| SAP | 171,00 | -1,4 % |
| RHEINMETALL | 1.669,00 | -0,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 165,75 | 0,5 % |
| ALLIANZ | 382,00 | -0,5 % |
| DT. BANK | 30,14 | -2,9 % |
| FREENET AG NA O.N. | 27,88 | 3,0 % |
| AIXTRON | 27,51 | 9,3 % |
Aktien Top
| SCOUT24 SE NA O.N. | 72,25 | 4,7 % |
| DT. TELEKOM | 34,09 | 3,6 % |
| DT. BÖRSE | 232,40 | 2,6 % |
| MERCK | 128,30 | 2,1 % |
| BEIERSDORF | 107,65 | 1,7 % |
| UTD.INTERNET | 28,00 | 13,3 % |
| AIXTRON | 27,60 | 7,9 % |
| FREENET AG NA O.N. | 27,68 | 5,2 % |
| CTS EVENTIM | 68,85 | 5,0 % |
| NORDEX | 43,12 | 3,1 % |
| UTD.INTERNET | 28,00 | 13,3 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,20 | 8,3 % |
| AIXTRON | 27,60 | 7,9 % |
| FREENET AG NA O.N. | 27,68 | 5,2 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 56,30 | 5,2 % |
| MERCK | 123,06 | 3,2 % |
| WALMART | 127,88 | 2,8 % |
| AMGEN | 389,10 | 2,6 % |
| VERIZON | 49,91 | 2,1 % |
| UNITEDHEALTH | 292,12 | 1,9 % |
| NETFLIX INC. | 93,41 | 10,4 % |
| AUTODESK | 246,02 | 5,4 % |
| GILEAD SCIENCES | 148,87 | 3,5 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 495,58 | 3,2 % |
| WALMART | 127,88 | 2,8 % |
| DOWA | 63,00 | 11,5 % |
| JGC HOLDINGS CORP. | 13,60 | 10,6 % |
| SUMIT. MET. MNG | 67,50 | 9,8 % |
| MITSUBISHI MAT. | 32,40 | 8,0 % |
| KONAMI | 113,00 | 7,6 % |
Aktien Flop
| COMMERZBANK | 34,65 | -3,7 % |
| ADIDAS | 158,20 | -2,6 % |
| DT. BANK | 30,30 | -2,4 % |
| INFINEON | 45,83 | -2,0 % |
| BASF | 48,70 | -1,9 % |
| DELIVERY HERO SE NA O.N. | 19,66 | -4,4 % |
| PUMA | 23,76 | -4,3 % |
| LUFTHANSA | 9,09 | -3,6 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 74,40 | -2,9 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 56,93 | -2,1 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 74,40 | -2,9 % |
| INFINEON | 45,83 | -2,0 % |
| SMA SOLAR | 32,34 | -1,4 % |
| SAP | 170,96 | -0,7 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 4,64 | -0,7 % |
| AMER. EXPRESS | 311,73 | -7,0 % |
| GOLDMAN SACHS | 867,02 | -6,7 % |
| SALESFORCE | 193,22 | -3,1 % |
| J.P. MORGAN | 296,75 | -3,1 % |
| NIKE | 62,10 | -2,9 % |
| ZSCALER | 142,21 | -15,0 % |
| ATLASSIAN CORP | 74,95 | -5,6 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 360,97 | -5,3 % |
| SHOPIFY INC | 120,02 | -4,7 % |
| WORKDAY | 132,73 | -4,6 % |
| DISCO CORP. | 398,00 | -11,2 % |
| SHIFT INC. | 3,68 | -4,7 % |
| ADVANTEST | 147,96 | -3,9 % |
| HOYA CORP. | 151,95 | -3,4 % |
| FUJIKURA | 143,00 | -2,7 % |
