
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
ORACLE | 249,10 | -0,1 % |
RHEINMETALL | 1.861,00 | -0,2 % |
NVIDIA | 157,72 | 0,1 % |
DRONESHIELD LTD | 3,42 | 0,0 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 76,12 | 0,2 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 105,25 | -0,1 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 105,70 | 0,2 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 52,88 | 0,2 % |
AMAZON | 185,02 | 0,0 % |
BASF SE NA O.N. | 42,30 | 0,6 % |
Dax Gewinner
VONOVIA | 27,13 | 1,0 % |
HENKEL VZ | 70,30 | 0,1 % |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 53,20 | 0,1 % |
DT. TELEKOM | 29,64 | -0,1 % |
MÜNCH. RÜCK | 565,00 | -0,2 % |
MDax Gewinner
TAG IMMOBILIEN | 14,83 | 1,8 % |
STROEER SE + CO. KGAA | 40,95 | 0,7 % |
DT. WOHNEN | 22,20 | 0,7 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,18 | 0,6 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 67,65 | 0,6 % |
TecDax Gewinner
1+1 AG INH O.N. | 20,20 | 1,0 % |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 65,70 | 0,6 % |
NORDEX | 24,00 | 0,1 % |
FREENET AG NA O.N. | 26,98 | -0,1 % |
DT. TELEKOM | 29,64 | -0,1 % |
Dow Jones Gewinner
MC DONALDS | 297,01 | 1,1 % |
COCA COLA | 67,04 | 1,0 % |
WAL MART | 101,84 | 0,1 % |
SHERWIN WILLIAM | 332,81 | -0,1 % |
JOHNS. & JOHNS. | 190,72 | -0,2 % |
Nasdaq Gewinner
PEPSICO | 150,08 | 3,7 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 102,15 | 2,4 % |
T-MOBILE US | 228,79 | 1,2 % |
THOMSON REUTERS CORP | 151,42 | 0,9 % |
EXELON CORP | 47,07 | 0,9 % |
Nikkei Gewinner
DISCO CORP. | 310,00 | 6,9 % |
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 47,14 | 5,5 % |
MITSUI OSK LINES | 25,03 | 3,8 % |
KIKKOMAN | 7,40 | 3,5 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 5,58 | 3,4 % |
Dax Verlierer
BRENNTAG SE NA O.N. | 48,96 | -5,0 % |
INFINEON | 32,02 | -3,5 % |
MTU AERO | 385,00 | -3,4 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 106,00 | -3,4 % |
ZALANDO SE | 26,22 | -3,3 % |
MDax Verlierer
AIXTRON | 13,00 | -8,4 % |
GERRESHEIMER | 28,76 | -5,8 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 105,10 | -5,3 % |
PUMA | 21,64 | -4,8 % |
KION GROUP AG | 54,85 | -4,7 % |
TecDax Verlierer
AIXTRON | 13,00 | -8,4 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 105,10 | -5,3 % |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,08 | -4,6 % |
TEAMVIEWER SE INH O.N. | 8,40 | -4,0 % |
ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 78,50 | -3,9 % |
Dow Jones Verlierer
AMAZON.COM | 216,37 | -5,1 % |
NVIDIA CORP | 183,16 | -4,9 % |
NIKE | 65,22 | -4,2 % |
IBM | 277,82 | -3,6 % |
UNITEDHEALTH | 354,50 | -3,6 % |
Nasdaq Verlierer
SYNOPSYS | 438,92 | -9,4 % |
ARM HOLDINGS PLC | 154,81 | -9,3 % |
ON SEMICONDUCTOR CORP | 45,74 | -8,5 % |
MICROCHIP TECHNOLOGY | 60,41 | -8,3 % |
SHOPIFY INC | 151,02 | -7,8 % |
Nikkei Verlierer
NIKON | 9,60 | -9,4 % |
TOKYO ELEC PWR | 3,99 | -9,0 % |
SOFTBANK | 118,78 | -8,5 % |
SUMITOMO ELEC. | 23,80 | -8,5 % |
IHI | 15,30 | -8,4 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen