

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 13,5 % | 31,7 % | 50,8 % |
Geldmarktfonds | 2,7 % | 8,0 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 2,8 % | -2,2 % | 10,7 % |
Laufzeitfonds | 5,5 % | 18,4 % | 20,3 % |
Mischfonds | 7,0 % | 18,9 % | 22,9 % |
Rentenfonds | 4,0 % | 14,5 % | 5,3 % |
Sonstige | 7,9 % | 18,1 % | 23,8 % |
wertgesicherte Fonds | 5,1 % | 14,9 % | 14,0 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,6 % | 15,3 % | 16,0 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,2 % | 13,9 % | 14,3 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,1 % | 6,7 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,8 % | 14,8 % | 17,4 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 20,5 % | 64,8 % | 90,8 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 5,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4,4 % | 15,2 % | 2,2 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 10,7 % | 32,8 % | 18,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 15,2 % | 41,9 % | 91,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,4 % | 40,0 % | 23,2 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 37,8 % | 59,0 % | 40,9 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 24,1 % | 59,6 % | 53,5 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 24,6 % | 58,0 % | 47,4 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen