
Aktien
Aktien Meistgeklickt
Videos
Aktien Top
Aktien Flop
Indizes
RHEINMETALL | 1.865,50 | -2,0 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 76,54 | -4,1 % |
GERRESHEIMER | 29,44 | -3,6 % |
DRONESHIELD LTD | 3,40 | -5,9 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 167,20 | -0,2 % |
VOLKSWAGEN VZ | 91,14 | 0,2 % |
DT. TELEKOM | 29,86 | 0,6 % |
OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 70,95 | 2,8 % |
THYSSENKRUPP | 13,26 | 0,5 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 107,40 | -2,1 % |
Dax Gewinner
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 54,49 | 2,5 % |
BAYER | 28,83 | 2,2 % |
VONOVIA | 27,29 | 1,6 % |
HENKEL VZ | 71,20 | 1,4 % |
BASF | 43,53 | 1,3 % |
MDax Gewinner
STROEER SE + CO. KGAA | 42,15 | 3,7 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,23 | 2,2 % |
DT. WOHNEN | 22,45 | 1,8 % |
TAG IMMOBILIEN | 14,82 | 1,7 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 68,40 | 1,7 % |
TecDax Gewinner
EVOTEC SE INH O.N. | 6,93 | 2,6 % |
NORDEX | 24,24 | 1,1 % |
DT. TELEKOM | 29,90 | 0,8 % |
FREENET AG NA O.N. | 27,16 | 0,6 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 48,77 | 0,6 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 245,33 | 2,0 % |
NVIDIA CORP | 192,57 | 1,8 % |
MERCK | 87,50 | 1,3 % |
AMAZON.COM | 227,74 | 1,1 % |
JOHNS. & JOHNS. | 191,08 | 0,7 % |
Nasdaq Gewinner
MERCADOLIBRE | 2.275,00 | 4,4 % |
PEPSICO | 144,71 | 4,2 % |
CONSTELLATION ENERGY CORP | 383,23 | 3,3 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 942,89 | 3,1 % |
ARM HOLDINGS PLC | 170,66 | 2,3 % |
Nikkei Gewinner
MITSUI OSK LINES | 25,03 | 3,8 % |
KIKKOMAN | 7,40 | 3,5 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 5,58 | 3,4 % |
FAST RETAILING | 287,70 | 2,8 % |
FANUC | 26,81 | 2,1 % |
Dax Verlierer
MTU AERO | 389,60 | -2,3 % |
RHEINMETALL | 1.862,50 | -2,2 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 107,50 | -2,1 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 192,50 | -1,0 % |
AIRBUS GROUP | 203,40 | -0,6 % |
MDax Verlierer
AIXTRON | 13,43 | -5,4 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 106,00 | -4,5 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 76,73 | -3,9 % |
GERRESHEIMER | 29,64 | -2,9 % |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 28,98 | -2,8 % |
TecDax Verlierer
AIXTRON | 13,43 | -5,4 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 106,00 | -4,5 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 32,95 | -2,2 % |
PNE AG NA O.N. | 12,72 | -2,2 % |
NAGARRO SE NA O.N. | 53,15 | -1,4 % |
Dow Jones Verlierer
BOEING | 216,00 | -4,1 % |
TRAVELERS | 274,41 | -3,0 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL | 204,23 | -2,7 % |
3M | 152,88 | -2,0 % |
HOME DEPOT | 377,69 | -1,6 % |
Nasdaq Verlierer
APPLOVIN CORP | 600,32 | -4,7 % |
CINTAS CORP | 191,75 | -3,6 % |
CHARTER COMMUNICATIONS | 265,00 | -3,4 % |
CDW CORP | 151,79 | -3,3 % |
DIAMONDBACK ENERGY | 144,21 | -3,3 % |
Nikkei Verlierer
NIPPON STEEL | 3,34 | -7,3 % |
KAWASAKI HVY | 52,80 | -6,8 % |
MITSUBISHI HVY | 22,34 | -6,3 % |
MITSUBISHI ELEC. | 21,82 | -6,3 % |
IHI | 15,70 | -6,0 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen