Aktien
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.446,50 | -4,8 % |
| BAYER | 30,07 | 9,0 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 48,90 | -3,9 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 105,40 | 4,6 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 155,62 | -0,5 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 69,70 | -3,9 % |
| DT. TELEKOM | 27,50 | -0,4 % |
| DT. BANK | 29,51 | 0,4 % |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 57,45 | -5,8 % |
| BASF | 44,23 | 1,0 % |
Aktien Top
| BAYER | 30,20 | 9,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 104,90 | 4,1 % |
| DT. POST | 43,78 | 1,8 % |
| INFINEON | 32,26 | 1,8 % |
| BMW ST | 86,56 | 1,7 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 93,60 | 4,3 % |
| AIXTRON | 17,00 | 4,1 % |
| UTD.INTERNET | 25,04 | 3,9 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 27,70 | 3,6 % |
| HOCHTIEF | 279,40 | 3,5 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 93,60 | 4,3 % |
| AIXTRON | 17,00 | 4,1 % |
| UTD.INTERNET | 25,04 | 3,9 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 22,55 | 3,7 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 27,70 | 3,6 % |
| HOME DEPOT | 343,32 | 3,3 % |
| MERCK | 97,76 | 2,9 % |
| SHERWIN WILLIAM | 337,06 | 2,8 % |
| UNITEDHEALTH | 319,97 | 2,7 % |
| AMER. EXPRESS | 352,89 | 2,6 % |
| ROSS STORES | 174,00 | 8,4 % |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 134,28 | 6,3 % |
| PACCAR | 102,99 | 5,5 % |
| GLOBALFOUNDRIES | 33,99 | 5,4 % |
| IDEXX LABORATORIES | 725,91 | 5,3 % |
| RAKUTEN GROUP INC. | 5,14 | 3,6 % |
| DAIICHI SANKYO | 20,80 | 3,5 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 25,28 | 3,4 % |
| KONAMI | 136,00 | 3,0 % |
| ITOCHU | 50,80 | 2,8 % |
Aktien Flop
| RHEINMETALL | 1.449,50 | -4,6 % |
| DT. BÖRSE | 215,40 | -1,6 % |
| ALLIANZ | 360,80 | -0,6 % |
| HENKEL VZ | 69,82 | -0,6 % |
| AIRBUS GROUP | 201,50 | -0,6 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 48,81 | -4,0 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 69,80 | -3,7 % |
| PUMA | 15,51 | -0,8 % |
| CTS EVENTIM | 84,10 | -0,6 % |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 23,26 | -0,6 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 69,65 | -3,9 % |
| PNE AG NA O.N. | 10,12 | -0,6 % |
| DT. TELEKOM | 27,52 | -0,4 % |
| KONTRON AG O.N | 22,86 | -0,1 % |
| NORDEX | 25,50 | 0,1 % |
| WAL MART | 105,32 | -1,7 % |
| MICROSOFT CORP | 472,12 | -1,3 % |
| NVIDIA CORP | 178,88 | -1,0 % |
| CHEVRON | 149,98 | -0,2 % |
| J.P. MORGAN | 298,02 | -0,1 % |
| STRATEGY INC | 170,50 | -3,7 % |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 338,11 | -2,2 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 490,67 | -2,1 % |
| BROADCOM INC. | 340,06 | -1,9 % |
| ZSCALER | 275,01 | -1,7 % |
| MITSUI MINING | 98,50 | -3,4 % |
| CYBERAGENT INC. O.N. | 7,35 | -3,3 % |
| NIPPON TELEGR. | 0,82 | -2,8 % |
| KYOWA HAKKO | 14,00 | -2,8 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 41,86 | -2,7 % |
