Europas Fluggesellschaften schwächeln: Krise in der Luftfahrt
Bilderserien
In der Luftfahrtbranche geht es rund. Die Angst vor einer Pleitewelle im Winter geht um. Im ersten Halbjahr verzeichneten die Fluggastzahlen auf den deutschen Flughäfen das größte Minus seit 1951.Bild 1 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Die Fluggesellschaften mussten einen Rückgang um 7,9 Prozent hinnehmen. Das sind 3,6 Millionen Passagiere weniger als im Vorjahr.Bild 2 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Vorbei die Zeit der hochfliegenden Prognosen über den künftigen Luftverkehr. Aber welche Fluggesellschaften halten sich in der Krise am besten? Wir haben die wichtigsten europäischen Airlines unter die Lupe genommen.Bild 3 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Bei der Air France brennt es lichterloh. 400 Millionen Euro Verlust hat die Fluggesellschaft im zweiten Quartal angehäuft. Rigide Sparpogramme sollen jetzt Abhilfe schaffen.Bild 4 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Die Passagierzahlen im ersten Halbjahr 2009 lagen bei 23.233.700. Das entspricht einem Minus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ob sich da der neue Airbus A380 füllen lässt?Bild 5 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Hinzu kommt der tragische Flugzeugabsturz einer A330 am 1. Juni über dem Atlantik. Alle 228 Menschen an Bord kamen ums Leben, unter ihnen 28 Deutsche.Bild 6 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Deutschlands Branchenprimus Lufthansa verbuchte im ersten Halbjahr ein Minus bei den Passagierzahlen von 6,4 Prozent. Damit stiegen rund 25.503.600 Fluggäste in eine Lufthansa-Maschine.Bild 7 von 26 | Foto: REUTERS
Härter traf es hingegen Finnair. 3.018.600 Passagiere betraten Flugzeuge der Gesellschaft, das ist ein Minus von 8,9 Prozent.Bild 8 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Bei Alitalia brennt es schon seit längerem gewaltig. Bis zum 12. Januar 2009 flog sie als "bad company". Die Passagierzahlen sind auf 9,713 Mio. eingebrochen, auch, weil man ein Viertel der internationalen Verbindungen eingestellt hat. Die Auslastung liegt bei erschreckenden 59 Prozent.Bild 9 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
British Airways gehört zu den drei größten europäischen Fluggesellschaften. Der weltweite Konjunktureinbruch trifft die Briten aber besonders hart. Dennoch konnte sich die Airline mit 15.522.400 Passagieren und einem Minus von 5,7 Prozent noch vergleichsweise gut halten.Bild 10 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Cyprus Airways ist mehrheitlich in staatlichem Besitz und lebt von der Ferienfliegerei. Für das erste Halbjahr steht ein Minus von 8,3 Prozent auf 712.300 Passagieren in den Büchern.Bild 11 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
British Midland Airways gehört ebenfalls seit dem 1. Juli 2009 zur Lufthansa. Die Briten beförderten im ersten Halbjahr 3.640.400 Passagiere, was einem Einbruch von 21,1 Prozent entspricht.Bild 12 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Bei der Iberia muss man ebenfalls deutliche Einbrüche im Passagiergeschäft hinnehmen. 10.187.300 Menschen gingen an Bord der spanischen Maschinen. Das entspricht einem Minus von 13,5 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2008.Bild 13 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Icelandair ist die private Fluglinie der Inselstaats Islands. Mit 526.700 Passagieren beförderte sie 18,7 Prozent weniger Menschen im ersten Halbjahr als vor Jahresfrist. Damit sind sie Spitzenreiter unter den größeren europäischen Fluggesellschaften.Bild 14 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Im Jahr 2004 fusionierte die niederländische Fluglinie KLM mit Air France, beide operieren aus rechtlichen Gründen aber noch getrennt. Die älteste noch existierende Fluggesellschaft der Welt beförderte von Januar bis Juni 2009 10.657.400 Passagiere, was einem Minus von sieben Prozent entspricht.Bild 15 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Die Swissair war dereinst der Stolz der kleinen Alpenrepublik Schweiz. Im Oktober 2001 trat die Swiss die Nachfolge der insolventen Fluggesellschaft an.Bild 16 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Nachdem sie mehr schlecht als recht mit staatlicher Unterstützung überlebte, wurde sie seit 2005 schrittweise in den Lufthansakonzern eingegliedert. Sie beförderte 6.442.600 Passagiere, was einem Plus von einem Prozent entspricht.Bild 17 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb
In Griechenland fliegt die staatliche Olympic Airlines ein Minus von 14,5 Prozent bei den Fluggastzahlen ein. Nur noch 2.125.300 Reisende buchten bei der Fluggesellschaft.Bild 18 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Austrian Airlines wird bald zur Lufthansa gehören. Das Kartellamt hat der Übernahme zugestimmt. Mit 3.984.800 Passagieren musste die Fluggesellschaft ein Minus von 14,9 Prozent hinnehmen.Bild 19 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Czech Airlines ist als größte tschechische Fluglinie ein Übernahmekandidat. Sowohl Aeroflot als auch Air France haben im März Interesse bekundet. Aber aufgrund der schlechten Wirtschaftslage zogen sich beide zurück. Im ersten Halbjahr bestiegen 2.079.100 Passagiere die Flugzeuge der Fluggesellschaft, was einem Minus von 9,6 Prozent entspricht.Bild 20 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Turkish Airlines musste im Februar dieses Jahres einen fürchterlichen Absturz mit neun Toten hinnehmen. Eine Mischung aus technischem und menschlichem Versagen führte zu der Katastrophe in Amsterdam.Bild 21 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Dem Erfolg der Fluggesellschaft tut das allerdings keinen Abbruch. Mit 11.057.400 Passagieren legte sie um satte 10,7 Prozent zu. Die Türken haben ihr Angebot an Flügen kräftig ausgebaut.Bild 22 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Die Billigflieger könnten in der Krise profitieren. Hauptsache fliegen, egal wie, ist auch die Devise von Easyjet. Die Briten konnten im ersten Quartal 10,1 Millionen Passagiere begrüßen, was einem Plus von 10 Prozent entspricht. Alleine im Juni waren es 4.146.609 Gäste.Bild 23 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Auch der zweitgrößte europäische Billigflieger Ryanair kann von der Krise profitieren. Im Juli stiegen 6,73 Mio. Passagiere in die Flugzeuge der Iren. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent.Bild 24 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Über 12 Monate gesehen wird die Airline wieder mehr als 60 Mio. Passagiere transportieren. Ryanair-Chef O'Leary sieht sich jedenfalls als Gewinner der Krise und will mit Stehplätzen und Klogebühren die Fluggesellschaft noch mehr auf Profit trimmen.Bild 25 von 26 | Foto: picture-alliance/ dpa
Heute wird Air Berlin die Zahlen für das erste Halbjahr bekannt geben. Auch die Deutschen dürften von der Malaise in der Luftfahrtbranche eher profitieren. Man darf gespannt sein. (Text: Markus Mechnich)Bild 26 von 26 | Foto: picture-alliance/ ZB
Europas Fluggesellschaften schwächelnKrise in der Luftfahrt