

ntv ohne Werbung?
Jetzt mit dem ntv PUR-Abo: Im 1. Monat kostenlos testen, danach ab 2,99 EUR / Monat.
Ihr PUR-Abo auswählen
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,0 % | 17,2 % | 23,4 % |
Geldmarktfonds | 1,3 % | 9,9 % | 12,5 % |
Immobilienfonds | -1,4 % | 7,4 % | 11,9 % |
Laufzeitfonds | 5,9 % | 1,9 % | 5,6 % |
Mischfonds | 4,6 % | 3,6 % | 6,8 % |
Rentenfonds | 3,6 % | -7,7 % | -0,9 % |
Sonstige | 3,1 % | 6,1 % | 7,5 % |
wertgesicherte Fonds | 2,1 % | -1,7 % | -5,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 1,3 % | 1,8 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,7 % | 1,7 % | 1,0 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 5,0 % | 5,2 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 5,8 % | 3,7 % | 21,4 % |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | 2,8 % | 1,8 % | 1,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % |
MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | 14,2 % | 9,7 % | 36,2 % |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 20,0 % | 24,6 % | 12,4 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | 9,7 % | -0,1 % | 4,4 % |
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 5,7 % | 30,8 % | 67,8 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,7 % | -8,1 % | -5,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 22,8 % | -0,5 % | 5,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,1 % | 38,1 % | 43,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 23,2 % | -3,5 % | 6,1 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 17,8 % | -2,0 % | 3,4 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 26,2 % | 12,8 % | 8,5 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen