

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,5 % | 47,8 % | 52,1 % |
Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,3 % | 8,5 % |
Immobilienfonds | 0,6 % | -0,1 % | 10,3 % |
Laufzeitfonds | 4,4 % | 26,9 % | 22,0 % |
Mischfonds | 6,2 % | 28,6 % | 25,4 % |
Rentenfonds | 4,3 % | 21,3 % | 5,5 % |
Sonstige | 7,4 % | 24,8 % | 25,9 % |
wertgesicherte Fonds | 4,5 % | 22,3 % | 16,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,5 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,1 % | 14,1 % | 14,8 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,1 % | 8,2 % | 7,0 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,7 % | 25,0 % | 20,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1,3 % | 21,4 % | 4,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,0 % | 37,7 % | 20,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,8 % | 54,8 % | 93,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 3,8 % | 48,8 % | 25,5 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 29,5 % | 67,1 % | 49,9 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 18,3 % | 66,3 % | 60,2 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 17,1 % | 63,2 % | 53,3 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen