

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,0 % | 46,8 % | 50,7 % |
Geldmarktfonds | 2,4 % | 8,3 % | 8,4 % |
Immobilienfonds | 0,6 % | -0,1 % | 10,3 % |
Laufzeitfonds | 3,9 % | 25,9 % | 20,6 % |
Mischfonds | 5,9 % | 27,7 % | 24,5 % |
Rentenfonds | 4,2 % | 20,7 % | 5,3 % |
Sonstige | 7,2 % | 24,4 % | 25,6 % |
wertgesicherte Fonds | 4,3 % | 21,7 % | 16,0 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,5 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,7 % | 7,4 % |
CPR ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,0 % | 23,0 % | 19,7 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 0,7 % | 20,3 % | 2,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 1,2 % | 38,0 % | 17,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,3 % | 54,9 % | 90,6 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,4 % | 48,2 % | 21,1 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 28,6 % | 69,8 % | 46,8 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 17,7 % | 66,0 % | 56,7 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 16,3 % | 63,5 % | 49,6 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen