

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 10,6 % | 36,0 % | 53,1 % |
Geldmarktfonds | 2,8 % | 8,0 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 24,8 % | 19,9 % | 11,0 % |
Laufzeitfonds | 4,4 % | 17,9 % | 18,8 % |
Mischfonds | 5,7 % | 18,6 % | 21,4 % |
Rentenfonds | 4,0 % | 13,9 % | 4,2 % |
Sonstige | 6,9 % | 17,8 % | 22,6 % |
wertgesicherte Fonds | 3,9 % | 14,3 % | 13,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,6 % | 15,3 % | 15,9 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,2 % | 13,9 % | 14,3 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,1 % | 6,7 % |
BFT INVESTMENT MANAGERS | 2,8 % | 9,6 % | 8,4 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,7 % | 15,8 % | 17,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,6 % | 5,2 % | 5,2 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 4,4 % | 15,4 % | 2,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,2 % | 31,1 % | 16,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,2 % | 41,7 % | 89,0 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8,1 % | 41,1 % | 23,9 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 35,5 % | 64,4 % | 43,6 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 22,2 % | 59,1 % | 53,5 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 21,5 % | 56,1 % | 48,1 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen