| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 13,9 % | 45,9 % | 60,3 % |
| Geldmarktfonds | 2,4 % | 9,2 % | 8,5 % |
| Immobilienfonds | 0,6 % | -0,6 % | 10,4 % |
| Laufzeitfonds | 6,0 % | 25,8 % | 28,9 % |
| Mischfonds | 8,0 % | 26,8 % | 28,9 % |
| Rentenfonds | 5,1 % | 20,0 % | 6,1 % |
| Sonstige | 8,6 % | 24,0 % | 28,5 % |
| wertgesicherte Fonds | 5,9 % | 22,1 % | 18,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,5 % | 15,5 % | 16,7 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 10,5 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,2 % | 14,7 % | 15,6 % |
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,5 % | 9,8 % | 8,9 % |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,1 % | 8,3 % | 7,0 % |
| CPR ASSET MANAGEMENT | 2,6 % | 9,8 % | 8,8 % |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 0,8 % | 5,2 % | 5,2 % |
| FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,9 % | 20,2 % | 23,1 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,9 % | 18,4 % | 8,2 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,0 % | 32,8 % | 29,9 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 15,1 % | 55,2 % | 107,4 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 6,4 % | 44,0 % | 36,4 % |
| UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 33,3 % | 63,1 % | 63,3 % |
| DWS INVESTMENT GMBH | 20,6 % | 58,4 % | 68,7 % |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,5 % | 42,9 % | 32,8 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen