

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 12,9 % | 33,1 % | 51,4 % |
Geldmarktfonds | 2,7 % | 8,0 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 2,5 % | -2,1 % | 10,8 % |
Laufzeitfonds | 5,1 % | 19,2 % | 20,2 % |
Mischfonds | 6,7 % | 19,7 % | 23,4 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 14,7 % | 5,4 % |
Sonstige | 7,9 % | 18,5 % | 24,2 % |
wertgesicherte Fonds | 4,9 % | 15,6 % | 14,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,6 % | 15,3 % | 16,0 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 2,3 % | 8,1 % | 6,7 % |
BFT INVESTMENT MANAGERS | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 2,3 % | 15,0 % | 16,6 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 5,9 % | 28,3 % | 72,5 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 19,5 % | 64,1 % | 94,6 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2,8 % | 16,6 % | 1,5 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,0 % | 32,6 % | 14,8 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 12,3 % | 47,4 % | 91,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 7,9 % | 43,1 % | 20,7 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 33,6 % | 61,3 % | 40,6 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 23,6 % | 62,0 % | 52,3 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 23,6 % | 61,3 % | 46,6 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen