

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
Aktienfonds | -6,8 % | 14,4 % | 21,8 % |
Geldmarktfonds | -0,4 % | -0,7 % | 0,9 % |
Immobilienfonds | -2,6 % | -1,7 % | 13,1 % |
Laufzeitfonds | -5,9 % | -1,2 % | 9,3 % |
Mischfonds | -6,6 % | 1,5 % | 5,5 % |
Rentenfonds | -8,1 % | -7,3 % | -1,6 % |
Sonstige | -3,5 % | 5,7 % | 6,1 % |
wertgesicherte Fonds | -6,9 % | -9,1 % | -8,6 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 0,2 % | -0,7 % | -1,3 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,3 % | 1,8 % | 1,8 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,0 % | 5,2 % | 5,2 % |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | -7,4 % | 3,7 % | 19,1 % |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À.R.L. | -8,8 % | -1,6 % | 0,7 % |
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | -8,2 % | -0,5 % | 8,9 % |
ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 1,4 % | 1,6 % | 2,7 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | -8,9 % | 26,2 % | 61,2 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -11,3 % | -6,5 % | -10,1 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -11,4 % | 2,5 % | -4,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -6,8 % | 18,1 % | 37,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | -12,2 % | 3,0 % | -3,6 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -14,9 % | 1,1 % | -0,9 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | -6,6 % | 6,0 % | 0,8 % |
DWS INVESTMENT GMBH | -9,8 % | 9,8 % | 0,0 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Software
Kooperationspartner
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen