

Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 11,6 % | 36,7 % | 54,4 % |
Geldmarktfonds | 2,8 % | 7,9 % | 8,1 % |
Immobilienfonds | 24,8 % | 19,9 % | 11,0 % |
Laufzeitfonds | 4,9 % | 18,3 % | 19,5 % |
Mischfonds | 6,2 % | 19,0 % | 22,1 % |
Rentenfonds | 4,0 % | 14,1 % | 4,4 % |
Sonstige | 7,2 % | 18,0 % | 23,1 % |
wertgesicherte Fonds | 4,4 % | 14,6 % | 13,5 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 4,6 % | 15,3 % | 15,9 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,2 % | 5,2 % | 10,5 % |
AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 2,8 % | 9,6 % | 8,5 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | 4,2 % | 13,9 % | 14,3 % |
FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. | 3,5 % | 15,9 % | 17,7 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 1,6 % | 5,2 % | 5,2 % |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD | 18,7 % | 68,7 % | 89,2 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 7,4 % | 32,2 % | 68,4 % |
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V. | 13,2 % | 40,3 % | 64,4 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 5,0 % | 17,4 % | 3,3 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 8,7 % | 35,3 % | 17,9 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 13,9 % | 44,5 % | 90,7 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 9,4 % | 45,3 % | 24,9 % |
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 36,1 % | 64,3 % | 44,5 % |
DEKA INVESTMENT GMBH | 23,5 % | 63,1 % | 55,3 % |
DWS INVESTMENT GMBH | 23,3 % | 62,1 % | 50,3 % |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen