Zwischen Fernweh und Ostsee: Wohin die Deutschen 2009 reisten
Bilderserien
Trotz Wirtschaft- und Finanzkrise: Die Deutschen reisen weiterhin gerne.Bild 1 von 27 | Foto: picture-alliance/ dpa
Sie brachten es im Jahr 2009 auf 75,5 Millionen Urlaubsreisen.Bild 2 von 27 | Foto: picture-alliance/ dpa
Fast 50 Prozent davon waren Pauschal- bzw. Bausteinreisen.Bild 3 von 27 | Foto: ASSOCIATED PRESS
Rund 40 Prozent der Reisen der Bundesbürger haben Deutschland zum Ziel.Bild 4 von 27 | Foto: ASSOCIATED PRESS
Sechs Prozent der Reisen gehen in die Ferne.Bild 5 von 27 | Foto: REUTERS
Der Rest verteilt sich auf Nah- und Mittelstreckenziele – vornehmlich auf die Mittelmeerländer.Bild 6 von 27 | Foto: REUTERS
2009 gaben die Deutschen rund 88,2 Milliarden Dollar für ihre Auslandsreisen aus. Damit bestätigten wir die Position als Reiseweltmeister.Bild 7 von 27 | Foto: ASSOCIATED PRESS
Die Wirtschaftskrise hinterlässt allerdings ihre Spuren: Nach vorläufigen Schätzungen der Commerzbank waren die Ausgaben der Deutschen für Auslandsreisen erstmals seit Jahren rückläufig und blieben um 1,3 Milliarden Euro unter dem bisherigen Spitzenniveau von 2008.Bild 8 von 27 | Foto: REUTERS
Auch die Einnahmen Deutschlands aus dem internationalen Reiseverkehr lagen um 2,5 Milliarden Euro unter dem Vorjahreswert.Bild 9 von 27 | Foto: REUTERS
Und was ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen? Das Meer. Nord- und Ostsee stehen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. 9,4 Millionen Reisen gingen im vergangenen Jahr an die Küste.Bild 10 von 27 | Foto: picture-alliance/ dpa
Auch Bayern steht hoch im Kurs.Bild 11 von 27 | Foto: REUTERS
Doch die deutschen Urlauber zieht es auch in die Städte. Mit 8,3 Millionen Reisen liegt Berlin weit vorn.Bild 12 von 27 | Foto: REUTERS
Dahinter folgen München, ...Bild 13 von 27 | Foto: REUTERS
... Hamburg, …Bild 14 von 27 | Foto: REUTERS
... Frankfurt am Main ...Bild 15 von 27 | Foto: REUTERS
... und Köln.Bild 16 von 27 | Foto: picture alliance / dpa
Das beliebteste Nahziel ist unser Nachbarland Österreich mit 5,2 Millionen Reisen.Bild 17 von 27 | Foto: REUTERS
Mit deutlichem Abstand folgt Frankreich, das immerhin auf 2,1 Millionen Reisen kommt.Bild 18 von 27 | Foto: REUTERS
Beliebtestes Auslandsziel bleibt Spanien. 3,1 Millionen Reisen gab es in Richtung Balearen, 2,2 Millionen auf die Kanaren. 2,4 Millionen Reisen gingen auf das spanische Festland und nach Portugal.Bild 19 von 27 | Foto: REUTERS
Platz 2 nimmt Italien mit 6,4 Millionen Reisen ein.Bild 20 von 27 | Foto: REUTERS
Begehrtestes Fernziel der Bundesbürger sind weiterhin die USA. 1,8 Millionen Reisen gingen dorthin.Bild 21 von 27 | Foto: REUTERS
Soweit die Vorlieben der Deutschen. Das weltweit beliebteste Reiseland bleibt Frankreich mit 73,2 Millionen Reisen.Bild 22 von 27 | Foto: REUTERS
Mit weitem Abstand folgt die USA mit 55 Millionen Reisen.Bild 23 von 27 | Foto: REUTERS
Nur knapp dahinter liegen Spanien …Bild 24 von 27 | Foto: REUTERS
... und China mit knapp über 50 Millionen Reisen.Bild 25 von 27 | Foto: REUTERS
Deutschland rangiert mit 24,2 Millionen Reisen unverändert auf Platz 8 der Beliebtheitsskala.Bild 26 von 27 | Foto: REUTERS
In diesem Sinne: Gute Reise!Bild 27 von 27 | Foto: REUTERS
Zwischen Fernweh und OstseeWohin die Deutschen 2009 reisten