Auffälligkeiten im Blut Pechsteins Retikulozyten
25.11.2009, 10:18 UhrDer zulässige Grenzwert der Internationalen Eisschnelllauf-Union (ISU) für die Retikulozyten liegt bei 2,4 Prozent. Bei Claudia Pechstein war dieser Wert zwischen Oktober 2007 und Februar 2009 mehrfach überhöht - laut ISU ein eindeutiges Indiz für Blutdoping, die Pechstein deshalb für zwei Jahre sperrte.
Pechsteins Blutkontrollen (Okt. 2007 - Feb. 2009)
Datum | Retikulozyten-Wert (in %) | |
2009-Feb-18 | Out-of-Competition | 1,37 |
2009-Feb-07 | Hamar, Norway | 3,38 |
2009-Feb-07 | Hamar, Norway | 3,54 |
2009-Feb-06 | Hamar, Norway | 3,49 |
2009-Jan-31 | Erfurt, Germany | 2,20 |
2009-Jan-30 | Erfurt, Germany | 2,40 |
2009-Jan-11 | Heerenveen, Netherlands | 1,96 |
2009-Jan-10 | Heerenveen, Netherlands | 2,20 |
2009-Jan-08 | Heerenveen, Netherlands | 1,74 |
2008-Dez-18 | Out-of-Competition | 2,23 |
2008-Nov-13 | Heerenveen, Netherlands | 2,11 |
2008-Okt-21 | Out-of-Competition | 2,43 |
2008-Sep-17 | Out-of-Competition | 2,07 |
2008-Mrz-05 | Nagano, Japan | 2,72 |
2008-Feb-23 | Heerenveen, Netherlands | 1,64 |
2008-Feb-21 | Heerenveen, Netherlands | 2,05 |
2008-Feb-08 | Berlin, Germany | 2,33 |
2008-Jan-24 | Hamar, Norway | 2,84 |
2007-Dez-07 | Heerenveen, Netherlands | 1,33 |
2007-Dez-06 | Heerenveen, Netherlands | 1,27 |
2007-Nov-24 | Out-of-Competition | 2,20 |
2007-Nov-17 | Calgary, Alberta, Canada | 3,75 |
2007-Nov-15 | Calgary, Alberta, Canada | 2,95 |
2007-Okt-20 | Out-of-Competition | 1,90 |
Quelle: ISU
Die Daten zu den Blutkontrollen wurden n-tv.de vom Pechstein-Management zur Verfügung gestellt. Ursprünglich hatte die ISU der Eisschnellläuferin für den Zeitraum 2000 bis 2009 Blutdoping vorgeworfen. Der Anklagezeitraum wurde vor der Berufungsverhandlung vor dem CAS auf Oktober 2007 bis Februar 2009 verkürzt.
Quelle: ntv.de, cwo