
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
GOLD USD | 3.643,21 | 0,3 % | |
SILBER USD | 42,20 | 1,5 % | |
PALLADIUM EUR | 1.023,61 | 0,8 % | |
ZINN | 34.955,00 | 0,7 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 | 62,13 | 0,5 % |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 7.474,00 | -0,7 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 249,95 | 3,2 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen