Sonstige
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.392,50 | 2,1 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 140,80 | -0,7 % |
| SAP | 146,58 | 2,7 % |
| BASF SE NA O.N. | 52,56 | 2,9 % |
| DT. BANK | 24,73 | 0,3 % |
| DT. TELEKOM | 32,10 | 1,5 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 47,71 | 2,2 % |
| NVIDIA | 144,16 | -0,9 % |
| ALLIANZ | 353,30 | 1,1 % |
| COMMERZBANK AG | 30,09 | -0,5 % |
Aktien Top
| RWE ST | 56,46 | 3,3 % |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 65,40 | 3,2 % |
| SAP | 147,02 | 3,1 % |
| HANNO. RÜCK | 265,60 | 3,0 % |
| VONOVIA | 21,65 | 2,9 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 70,90 | 5,7 % |
| CANCOM SE O.N. | 24,25 | 5,0 % |
| SAP | 147,02 | 3,1 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 23,55 | 2,6 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 27,24 | 2,0 % |
| SALESFORCE | 185,03 | 3,2 % |
| TRAVELERS | 291,82 | 2,3 % |
| WALT DISNEY | 94,32 | 2,1 % |
| AMER. EXPRESS | 297,49 | 1,8 % |
| PROC. & GAMBLE | 144,72 | 1,4 % |
| INSMED | 153,45 | 5,6 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 154,35 | 5,0 % |
| WORKDAY | 128,77 | 3,7 % |
| ZSCALER | 137,26 | 3,1 % |
| INTUIT | 429,03 | 3,0 % |
| SAP | 147,02 | 3,1 % |
| DT. BÖRSE | 245,70 | 2,8 % |
| MÜNCH. RÜCK | 534,80 | 2,3 % |
| RHEINMETALL | 1.409,50 | 2,2 % |
| BAYER | 39,06 | 2,1 % |
| AJINOMOTO | 26,19 | 7,5 % |
| SHIFT INC. | 3,46 | 5,5 % |
| CHUGAI PHARM | 46,74 | 4,1 % |
| KIKKOMAN | 7,95 | 3,9 % |
| KYOWA HAKKO | 14,10 | 3,7 % |
Aktien Flop
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,00 | -1,7 % |
| COMMERZBANK | 30,19 | -1,2 % |
| CONTINENTAL | 59,42 | -0,9 % |
| AIRBUS GROUP | 159,20 | -0,8 % |
| INFINEON | 37,32 | -0,3 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 48,88 | -6,3 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 52,75 | -4,0 % |
| AIXTRON | 32,55 | -3,8 % |
| SMA SOLAR | 45,08 | -3,1 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 140,80 | -1,8 % |
| CATERPILLAR | 667,57 | -4,0 % |
| CISCO SYSTEMS | 77,04 | -3,6 % |
| NVIDIA CORP | 165,17 | -1,4 % |
| MERCK | 118,10 | -1,3 % |
| APPLE | 246,63 | -0,9 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 321,80 | -9,9 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 251,67 | -8,6 % |
| MARVELL TECHNOLOGY | 87,81 | -7,4 % |
| LAM RESEARCH CORP | 199,93 | -5,4 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 136,96 | -5,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 142,00 | -1,7 % |
| INFINEON | 37,32 | -0,3 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 86,34 | -0,2 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 51,64 | 0,0 % |
| SIEMENS | 205,40 | 0,2 % |
| TAIYO YUDEN | 20,60 | -6,4 % |
| SUMITOMO ELEC. | 46,80 | -6,0 % |
| HONDA MOTOR | 6,83 | -5,8 % |
| MITSUBISHI MOT. | 1,71 | -5,7 % |
| SOCIONEXT INC. | 10,10 | -5,6 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 183,17 | 0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,0 % |
| USD/EUR | 0,87 | -0,1 % |
| USD/JPY | 159,72 | -0,0 % |
| USD/GBP | 0,76 | -0,1 % |
| USD/CHF | 0,80 | -0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 102,69 | -0,2 % |
| GOLD USD | 4.553,69 | 0,9 % |
| SILBER USD | 72,03 | 2,8 % |
| PLATIN EUR | 1.665,37 | 0,3 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.130,00 | -1,1 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 178,65 | 1,2 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,3 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 13,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 9,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,0 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 10,5 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 5,4 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 4,4 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | -4,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10,7 % | 37,1 % | 30,6 % |
| Geldmarktfonds | 2,0 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -2,1 % | -0,6 % | 3,8 % |
| Kryptofunds | -55,6 % | -23,1 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,4 % | 24,0 % | 16,3 % |
| Mischfonds | 5,7 % | 22,6 % | 16,0 % |
| Rentenfonds | 8,1 % | 20,5 % | 9,8 % |
| Sonstige | 8,5 % | 24,2 % | 22,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 3,6 % | 18,6 % | 12,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| MN3A1V | CHEVRON DISCOS C 2026/09 (MST) | 2.834.684 |
| WA0H24 | SHELL PLC DISCOS C 2026/06 (UBS) | 1.696.533 |
| FD9P4Q | D OPTIONSSCHEIN CALL 24000 2026/04 (SG) | 1.154.138 |
| DU7ML3 | AIXT OPTIONSSCHEIN CALL 21 2027/06 (DZ) | 794.999 |
| UN3C26 | A OPTIONSSCHEIN CALL 1250 2026/09 (UCB) | 641.369 |
| JH8ARU | D OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/06 (JPM) | 614.299 |
| MM56CH | S& OPTIONSSCHEIN PUT 6650 2026/05 (MST) | 601.799 |
| JU01Y8 | S OPTIONSSCHEIN CALL 6400 2026/09 (JPM) | 599.183 |
| GV6JBE | S&P OPTIONSSCHEIN PUT 6600 2026/05 (GS) | 532.999 |
| FD9QAH | DA OPTIONSSCHEIN PUT 24650 2026/04 (SG) | 485.375 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VH8JRQ | GOL MINIFUTURE L 4094.39 OPEN END (VON) | 6.967.696 |
| PJ4E4Q | MINIFUTURE S 32877.5 OPEN END (BNP) | 2.258.058 |
| PL5WX1 | MINIFUTURE S 30796.7014 OPEN END (BNP) | 2.208.284 |
| SJ398L | GOLD TURBO L 2948.57415 OPEN END (SG) | 1.202.335 |
| GW22TY | SILBER U TURBO S 81.34462 OPEN END (GS) | 969.399 |
| GW22S4 | SILBER U TURBO S 81.26359 OPEN END (GS) | 964.699 |
| GW22TS | SILBER U TURBO S 81.18257 OPEN END (GS) | 952.399 |
| VJ64G6 | DAX TURBO S 25086.7724 OPEN END (VON) | 947.749 |
| HM3QR3 | XD X-TURBO S 23612.5915 OPEN END (HSBC) | 751.866 |
| HT4B1B | DAX TURBO L 21108.5969 OPEN END (HSBC) | 738.339 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,66 | 9,50 | 65.900,0 % |
| 20230930-DK- 14/34 | 1,26 | 4,92 | 600,0 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,02 | 10,00 | 100,0 % |
| PP CAP. FINL 22/30 | 28,00 | 11,00 | 40,0 % |
| MOD.LAND(CN) 22/27 REGS | 0,27 | 9,00 | 35,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| ANDRA.GUTIER 22/29 REGS | 10,00 | 5,00 | -52,2 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,05 | 10,00 | -50,0 % |
| AGILE GROUP 19/UND.FLR | 0,87 | 15,56 | -36,0 % |
| REP. LIBANON 19/29 MTN | 25,70 | 11,50 | -23,6 % |
| AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | 1,04 | 13,48 | -23,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BMW FINANCE 25/31 MTN | 98,29 | 3,25 | 0,2 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 96,52 | 2,30 | 0,3 % |
| FRANKREICH 20/40 O.A.T. | 61,51 | 0,50 | 0,7 % |
| PLANETHIC GROUP IHS 20/30 | 32,38 | 7,50 | -17,0 % |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,68 | 2,20 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 98,80 | 2.100,8 | |
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 91,25 | 10,00 | 1.832,8 |
| BRD USCHAT.AUSG.25/07 | 99,56 | 0,00 | 1.176,8 |
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,69 | 2,20 | 598,1 |
| EU 22/33 MTN | 97,43 | 2,75 | 393,9 |
