Sonstige
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| DT. TELEKOM | 32,21 | 0,5 % |
| SIEMENS | 250,50 | -4,4 % |
| DT. BANK | 29,73 | -4,0 % |
| RHEINMETALL | 1.612,00 | 1,9 % |
| SAP | 172,46 | 0,7 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 161,70 | -0,2 % |
| COMMERZBANK AG | 32,41 | -6,0 % |
| NVIDIA | 153,84 | -2,8 % |
| BASF SE NA O.N. | 51,02 | -0,5 % |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 57,40 | 1,1 % |
Aktien Top
| DT. BÖRSE | 218,10 | 4,6 % |
| MTU AERO | 394,40 | 4,6 % |
| GEA GROUP | 64,30 | 2,1 % |
| MERCK | 127,80 | 1,9 % |
| RHEINMETALL | 1.609,00 | 1,9 % |
| AIXTRON | 22,77 | 6,5 % |
| EVOTEC SE INH O.N. | 6,19 | 6,2 % |
| CARL-ZEISS MEDITEC | 26,82 | 5,2 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 231,00 | 4,1 % |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 90,00 | 3,9 % |
| NIKE | 63,13 | 3,3 % |
| UNITEDHEALTH | 293,19 | 3,1 % |
| WALT DISNEY | 105,45 | 3,0 % |
| CISCO SYSTEMS | 76,90 | 2,5 % |
| SALESFORCE | 189,72 | 2,3 % |
| STRATEGY INC | 133,88 | 8,8 % |
| APPLIED MATERIALS | 354,80 | 8,0 % |
| DEXCOM | 70,02 | 7,6 % |
| APPLOVIN CORP | 390,67 | 6,5 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 491,47 | 5,7 % |
| DT. BÖRSE | 218,10 | 4,6 % |
| RHEINMETALL | 1.609,00 | 1,9 % |
| INFINEON | 43,51 | 1,8 % |
| BMW ST | 88,90 | 1,3 % |
| SAP | 171,72 | 1,2 % |
| MITSUI MINING | 160,00 | 13,5 % |
| DAINIPPON SUM. | 14,50 | 11,5 % |
| EBARA | 32,28 | 10,5 % |
| OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | 59,50 | 10,2 % |
| AMADA CO. LTD. | 13,80 | 9,5 % |
Aktien Flop
| COMMERZBANK | 32,16 | -5,7 % |
| RWE ST | 49,95 | -4,1 % |
| DT. BANK | 29,60 | -4,0 % |
| SIEMENS | 251,05 | -2,3 % |
| MÜNCH. RÜCK | 530,60 | -2,1 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 24,45 | -1,6 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,05 | -0,7 % |
| NAGARRO SE NA O.N. | 60,50 | -0,6 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 85,50 | -0,5 % |
| FREENET AG NA O.N. | 33,12 | -0,4 % |
| VISA | 314,08 | -3,1 % |
| APPLE | 255,80 | -2,3 % |
| NVIDIA CORP | 182,78 | -2,2 % |
| 3M | 171,82 | -1,6 % |
| AMER. EXPRESS | 337,50 | -1,6 % |
| STARBUCKS CORP | 93,79 | -3,1 % |
| ATLASSIAN CORP | 84,35 | -2,5 % |
| APPLE | 255,80 | -2,3 % |
| NVIDIA CORP | 182,78 | -2,2 % |
| BROADCOM INC. | 325,17 | -1,8 % |
| DT. BANK | 29,60 | -4,0 % |
| SIEMENS | 251,05 | -2,3 % |
| MÜNCH. RÜCK | 530,60 | -2,1 % |
| BASF | 51,08 | -0,5 % |
| ALLIANZ | 366,90 | -0,0 % |
| NEXON CO. LTD | 17,00 | -12,4 % |
| OLYMPUS | 9,73 | -10,2 % |
| INPEX | 18,75 | -9,0 % |
| RAKUTEN GROUP INC. | 4,79 | -7,4 % |
| DOWA | 52,00 | -7,1 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,19 | 0,0 % |
| EUR/JPY | 181,23 | -0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,2 % |
| EUR/CHF | 0,91 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,84 | -0,0 % |
| USD/JPY | 152,64 | -0,0 % |
| USD/GBP | 0,73 | -0,2 % |
| USD/CHF | 0,77 | -0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 62,80 | -0,1 % |
| GOLD USD | 5.031,48 | 2,1 % |
| SILBER USD | 77,26 | 2,8 % |
| PLATIN EUR | 1.737,61 | 2,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.683,00 | -1,1 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 182,80 | 7,3 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 16,9 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 0,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 7,7 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | -0,5 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 131,2 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 11,6 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 7,5 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 7,0 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,5 % | 41,6 % | 39,9 % |
| Geldmarktfonds | 2,0 % | 9,4 % | 9,2 % |
| Immobilienfonds | -1,6 % | -1,7 % | 5,2 % |
| Kryptofunds | -67,9 % | -18,0 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 4,2 % | 25,3 % | 21,4 % |
| Mischfonds | 7,7 % | 25,3 % | 20,6 % |
| Rentenfonds | 5,0 % | 15,8 % | 4,3 % |
| Sonstige | 10,9 % | 24,4 % | 23,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,2 % | 20,6 % | 16,2 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| PJ3WVQ | UNI OPTIONSSCHEIN CALL 58 2026/12 (BNP) | 2.517.199 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 1.527.077 |
| UG7GQU | BNP OPTIONSSCHEIN CALL 80 2027/06 (UCB) | 1.458.999 |
| UG7PUC | BNP OPTIONSSCHEIN CALL 75 2026/12 (UCB) | 1.105.999 |
| MK9MKV | LO OPTIONSSCHEIN CALL 525 2027/06 (MST) | 871.199 |
| DY56ET | SYMRISE DISCOS C 2026/06 (DZ) | 848.032 |
| UG7GTU | ING GROEP NV EO - OPTIONSSCHEIN CALL 19.86109 2027/06 (UCB) | 719.699 |
| PL5V0D | N OPTIONSSCHEIN PUT 26200 2027/09 (BNP) | 590.352 |
| MM243D | HEIDEL.MATERIALS DISCOS C 2026/06 (MST) | 583.013 |
| HT2CF5 | A OPTIONSSCHEIN CALL 240 2028/01 (HSBC) | 460.608 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VJ4Q0X | GOL MINIFUTURE L 4651.75 OPEN END (VON) | 5.753.499 |
| UQ7YQY | SILBER TURBO L 69.17406 OPEN END (UBS) | 5.534.608 |
| GU3YY8 | S&P 500 TURBO L 6500 2026/03 (GS) | 3.552.499 |
| UQ5WAL | DAX TURBO L 24000 2026/03 (UBS) | 2.213.379 |
| HT4ZBE | NASD TURBO L 21623.7908 OPEN END (HSBC) | 1.923.994 |
| UG866J | NVIDIA TURBO L 166.13271 OPEN END (UCB) | 1.751.849 |
| UQ75Y5 | DAX TURBO S 25500 2026/06 (UBS) | 1.686.499 |
| SX2QVC | RHEINM TURBO L 1270.13533 OPEN END (SG) | 1.558.552 |
| HT4YCP | NASD TURBO L 21581.3791 OPEN END (HSBC) | 1.368.619 |
| HT5HK8 | NASD TURBO L 21818.4896 OPEN END (HSBC) | 1.146.944 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,26 | 9,50 | 162,0 % |
| UMWELTBANK 18/UNBEF. VAR | 55,05 | 3,86 | 14,3 % |
| ARGENTINA 20/29 | 64,72 | 1,00 | 11,1 % |
| KRAFTW.LINTH-LIM. 12-52 | 121,96 | 3,00 | 9,2 % |
| PLATFORM GROUP ANL 24/28 | 80,75 | 8,88 | 7,7 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| NW. IND.FIN. FLN 24/28 | 29,90 | 8,76 | -28,6 % |
| ESPG BONDCO ANL 18/29 | 6,26 | 9,50 | -26,4 % |
| BOOSTER PREC FLN 22/26 | 74,90 | 11,07 | -15,8 % |
| RAIZEN FU.FI 24/34 REGS | 43,07 | 6,45 | -10,9 % |
| GREEN BIDCO 23/28 REGS | 5,24 | 10,25 | -8,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 25/27 | 99,62 | 1,70 | 0,0 % |
| NORWAY 25/35 | 96,25 | 3,75 | 0,3 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,26 | 9,50 | 162,0 % |
| BERTELSMANN GEN.2001 | 260,10 | 15,00 | -0,3 % |
| DEUT.BANK ANL 25/32 | 97,48 | 3,15 | -1,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| WORLD BK 25/27 MTN | 97,72 | 14,50 | 791,6 |
| BUNDANL.V.16/26 | 99,03 | 550,2 | |
| LBBW NK FZA 25/27 | 97,92 | 3,50 | 131,4 |
| VERIZON COMM 21/29 | 92,97 | 0,38 | 102,6 |
| EBRD 24/29 MTN | 91,47 | 27,50 | 101,3 |
