Fünf-Jahres-Wertung Deutschland jagt Italien
18.12.2009, 10:27 UhrDeutschland macht in der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA trotz der Niederlage des Hamburger SV bei Hapoel Tel Aviv Boden auf Italien gut.
Die Italiener haben in dieser Saison 12,285 Punkte geholt, die Bundesliga 12,250. Für die K.o.-Runden kommt der Bundesliga zugute, dass sie noch alle sechs Starter in den beiden Europapokalen im Rennen hat, die Italiener aber nur noch fünf von sieben.
Der Kampf um den dritten Platz ist deshalb so wichtig, weil nur die ersten Drei der Fünf-Jahres-Wertung drei Feststarter in der Champions League stellen dürfen (plus ein Qualifikant). Ab Platz vier heißt die Formel 2+1.
Der derzeitige Rückstand der Bundesliga auf die Serie A beträgt 2,821 Punkte. Wenn dieser noch verringert werden kann, wird Deutschland als Dritter in die Saison 2010/11 starten. Denn dann verlieren die Italiener 15,357 Punkte aus der Saison 2005/06, Deutschland aber nur 10,437. Nach aktuellem Stand startet Deutschland in die kommende Saison mit 47,937, Italien aber nur mit 45,838 Punkten.
Die aktuelle Fünf-Jahres-Wertung:
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Gesamt | ||
1. | England | 14,428 | 16,625 | 17,875 | 15 | 12,214 | 76,142 |
2. | Spanien | 15,642 | 19 | 13,875 | 13,312 | 12,928 | 74,757 |
3. | Italien | 15,357 | 11,928 | 10,25 | 11,375 | 12,285 | 61,195 |
4. | Deutschland | 10,437 | 9,5 | 13,5 | 12,687 | 12,25 | 58,374 |
5. | Frankreich | 10,812 | 10 | 6,928 | 11 | 11 | 49,74 |
6. | Russland | 10 | 6,625 | 11,25 | 9,75 | 4,833 | 42,458 |
7. | Rumänien | 16,833 | 11,333 | 2,6 | 2,642 | 6,083 | 39,491 |
8. | Ukraine | 5,75 | 6,5 | 4,875 | 16,625 | 5,6 | 39,35 |
9. | Portugal | 5,5 | 8,083 | 7,928 | 6,785 | 7,5 | 35,796 |
10. | Niederlande | 7,583 | 8,214 | 5 | 6,333 | 8,583 | 35,713 |
Quelle: ntv.de, sid