Jedes Spiel ein Tor Keiner trifft besser als Zidan
15.03.2012, 11:22 Uhr
Sechs Spiele, sechs Tore: Einen besseren Einstand als Mohamed Zidan bei seinem dritten Gastspiel in Mainz hat noch kein Bundesliga-Fußballer gefeiert.
(Foto: dpa)
Irgendwie scheint sich der Fußballer Mohamed Zidan beim FSV Mainz wohlzufühlen. Seit Februar ist er beim Bundesligisten - und schießt in allen sechs Partien ein Tor. Das ist Rekord für einen Spieler, der neu in ein Team kommt. Die Bestmarke von Gerd Müller ist allerdings akut nicht in Gefahr.
Seit Mohamed Zidan wieder für den FSV Mainz spielt, und nicht mehr bei Borussia Dortmund auf der Bank sitzt, schießt er Tore, und zwar am laufenden Band. In jedem seiner bisher sechs Spiele beim FSV seit Anfang Februar traf er - das ist Rekord für einen Spieler, der neu bei einem Verein ist, wie die Statistikfreunde von kickwelt.de herausgefunden haben.
Für den 30 Jahre alten Ägypter mag dabei hilfreich sein, dass dies bereits sein drittes Engagement bei den Rheinhessen ist. "Sechs Tore sind wie ein Märchen für ihn. Man sieht, dass er wieder bei seinem Klub ist. Er blüht auf und zeigt sein Können", sagt Vereinschef Harald Strutz. Für die Saison 2005/2006 kam er leihweise aus Bremen, kehrte dorthin im Sommer 2006 zurück, bevor ihn die Mainzer in der darauffolgenden Winterpause endgültig verpflichteten.
Nach Stationen beim Hamburger SV und beim BVB ist er nun wieder da - und wie! Streng genommen jagt er sogar die ewig erscheinende Bundesligabestmarke des legendären Gerd Müller. Der traf zwischen dem 27. September 1969 und dem 3. März 1970 in sensationellen 16 Partien in Folge für den FC Bayern, insgesamt traf er in besagtem Zeitraum 23 Mal.
Zugänge mit den längsten Torserien
Spieler | Mannschaft | Position | Beginn Serie | Ende Serie | Spiele | Tore | |
Mohamed Zidan | ![]() | FSV Mainz 05 | Sturm | 04.02.2012 | 6 | ||
Fredi Bobic | ![]() | VfB Stuttgart | Sturm | 19.08.1994 | 18.09.1994 | 5 | |
Gregor Grillemeier | ![]() | Arm. Bielefeld | Sturm | 21.08.1982 | 04.09.1982 | 4 | |
Stefan Kuntz | ![]() | VfL Bochum | Sturm | 13.08.1983 | 31.08.1983 | 4 | |
Werner Kaiser | ![]() | Bor. M'gladbach | Sturm | 23.08.1969 | 27.09.1969 | 4 | |
Bachirou Salou | ![]() | Eintr. Frankfurt | Sturm | 14.08.1999 | 29.08.1999 | 3 | |
Daniel Borimirov | ![]() | 1860 München | Mittelfeld | 12.08.1995 | 30.08.1995 | 3 | |
Detlef Szymanek | ![]() | Fort. Düsseldorf | Sturm | 06.11.1976 | 20.11.1976 | 3 | |
Hartmut Weiß | ![]() | E. Braunschweig | Sturm | 24.08.1968 | 04.09.1968 | 3 | |
Horst Hrubesch | ![]() | RW Essen | Sturm | 09.08.1975 | 24.10.1975 | 3 | |
Karl-Heinz Granitza | ![]() | Hertha BSC | Sturm | 17.09.1976 | 01.10.1976 | 3 | |
Márcio Amoroso | ![]() | Bor. Dortmund | Sturm | 28.07.2001 | 11.08.2001 | 3 | |
Roman Sedlacek | ![]() | Hansa Rostock | Sturm | 03.08.1991 | 14.08.1991 | 3 | |
Benjamin Lauth | ![]() | Hamburger SV | Sturm | 28.08.2004 | 05.02.2005 | 3 | |
Bernd Hobsch | ![]() | Werder Bremen | Sturm | 19.02.1993 | 05.03.1993 | 3 | |
Boubacar Sanogo | ![]() | Hamburger SV | Sturm | 12.08.2006 | 27.08.2006 | 3 | |
Felipe Santana | ![]() | Bor. Dortmund | Abwehr | 21.09.2008 | 15.11.2008 | 3 | |
Helmut Rahn | ![]() | MSV Duisburg | Sturm | 24.08.1963 | 07.09.1963 | 3 | |
Joshua Kennedy | ![]() | Karlsruher SC | Sturm | 02.02.2008 | 16.02.2008 | 3 | |
Luca Toni | ![]() | FC Bayern | Sturm | 11.08.2007 | 25.08.2007 | 3 | |
Ruggiero Rizzitelli | ![]() | FC Bayern | Sturm | 16.08.1996 | 28.08.1996 | 3 |
Weitere Daten zu Spielern (Zweikampfwerte, Ballkontakte) und Mannschaften (Zuschauer, Karten) finden Sie direkt auf kickwelt.de.
Quelle: ntv.de, kickwelt