
Rohstoffe
Metalle
Energie
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
GOLD USD | 3.690,75 | 0,3 % | |
SILBER USD | 42,59 | -0,2 % | |
PALLADIUM EUR | 993,96 | -1,5 % | |
ZINN | 34.680,00 | -0,8 % | USD/Tonne |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 | 63,81 | 1,7 % |
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 7.372,00 | -3,6 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 267,80 | 3,0 % | USc/Pfund |
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen