
Börsenkurse
Marktüberblick
HSBC Podcast
Aktien Meistgeklickt
| RHEINMETALL | 1.609,00 | 0,7 % |
| BASF SE NA O.N. | 44,61 | -0,5 % |
| DT. BANK | 33,72 | 0,1 % |
| NVIDIA | 160,00 | -0,8 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,62 | -0,5 % |
| BAYER | 37,89 | -0,5 % |
| SAP | 202,20 | 0,5 % |
| AIXTRON | 19,32 | -0,6 % |
| DT. TELEKOM | 27,78 | 0,0 % |
| ALLIANZ | 387,70 | -0,2 % |
Aktien Top
| MTU AERO | 371,20 | 4,5 % |
| RWE ST | 46,91 | 3,6 % |
| BMW ST | 96,32 | 3,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,93 | 3,1 % |
| AIRBUS GROUP | 203,90 | 2,9 % |
| AIXTRON | 19,59 | 13,2 % |
| SMA SOLAR | 35,76 | 4,9 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 40,84 | 4,3 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 51,00 | 4,3 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 76,40 | 4,1 % |
| BOEING | 227,77 | 4,9 % |
| CATERPILLAR | 598,41 | 4,5 % |
| GOLDMAN SACHS | 914,34 | 4,0 % |
| CHEVRON | 155,90 | 2,3 % |
| UNITEDHEALTH | 336,40 | 1,9 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 315,42 | 10,5 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 187,70 | 9,0 % |
| ASML HOLDING NV | 1.163,78 | 8,8 % |
| LAM RESEARCH CORP | 185,06 | 8,1 % |
| INTEL CORP | 39,38 | 6,7 % |
| BMW ST | 96,32 | 3,4 % |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 61,93 | 3,1 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 106,45 | 2,8 % |
| BAYER | 38,00 | 2,7 % |
| RHEINMETALL | 1.602,00 | 2,6 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | 49,28 | 5,3 % |
| ADVANTEST | 110,36 | 4,9 % |
| TOKYO ELECTRON LTD | 195,50 | 4,9 % |
| DAINIPPON SUM. | 13,10 | 4,8 % |
| MITSUI CHEMICAL | 11,10 | 3,7 % |
Aktien Flop
| MÜNCH. RÜCK | 540,40 | -3,9 % |
| HANNO. RÜCK | 256,80 | -3,5 % |
| SAP | 201,95 | -3,1 % |
| ZALANDO SE | 24,66 | -2,7 % |
| FRESENIUS | 47,73 | -2,6 % |
| SAP | 201,95 | -3,1 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 90,30 | -2,7 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 5,91 | -2,3 % |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 113,00 | -2,1 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 44,14 | -1,7 % |
| SALESFORCE | 253,62 | -4,3 % |
| MICROSOFT CORP | 472,94 | -2,2 % |
| AMAZON.COM | 226,50 | -1,9 % |
| WALT DISNEY | 111,85 | -1,7 % |
| TRAVELERS | 285,19 | -1,7 % |
| APPLOVIN CORP | 618,32 | -8,2 % |
| PALANTIR TECHNOLOGIES | 167,86 | -5,6 % |
| INTUIT | 629,46 | -5,0 % |
| ADOBE | 333,30 | -4,8 % |
| ATLASSIAN CORP | 154,76 | -4,6 % |
| MÜNCH. RÜCK | 540,40 | -3,9 % |
| SAP | 201,95 | -3,1 % |
| DT. BÖRSE | 218,90 | -2,1 % |
| ADIDAS | 167,40 | -1,0 % |
| ALLIANZ | 387,70 | -0,7 % |
| SHIFT INC. | 5,05 | -8,2 % |
| MITSUBISHI HVY | 20,66 | -2,9 % |
| NITTO DENKO | 19,50 | -2,5 % |
| TORAY | 5,49 | -2,1 % |
| JFE HOLDINGS | 10,50 | -1,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,17 | -0,3 % |
| EUR/JPY | 183,66 | 0,0 % |
| EUR/GBP | 0,87 | -0,1 % |
| EUR/CHF | 0,93 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,86 | 0,3 % |
| USD/JPY | 157,22 | 0,3 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,2 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 57,01 | -0,5 % |
| GOLD USD | 4.407,49 | 1,7 % |
| SILBER USD | 75,35 | 3,4 % |
| PLATIN EUR | 1.879,90 | 2,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 5.891,00 | -2,9 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 196,90 | -2,1 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 13,4 % |
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 3,7 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 1,3 % |
| DWS INV GOLD&PREC MET EQ LD | DWS INVESTMENT S.A. | 123,8 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 3,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 9,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 11,4 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 19,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 14,6 % | 44,1 % | 41,5 % |
| Geldmarktfonds | 2,1 % | 9,5 % | 9,0 % |
| Immobilienfonds | -0,5 % | -2,4 % | 6,8 % |
| Kryptofunds | -57,7 % | 36,7 % | 243,8 % |
| Laufzeitfonds | 4,2 % | 27,1 % | 22,8 % |
| Mischfonds | 7,8 % | 26,8 % | 21,2 % |
| Rentenfonds | 4,7 % | 17,0 % | 3,3 % |
| Sonstige | 10,3 % | 23,8 % | 23,6 % |
| wertgesicherte Fonds | 4,7 % | 20,9 % | 16,0 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| DY3XP1 | SILBER FUTURE 04/2 DISCOS C 2026/04 (DZ) | 2.611.647 |
| DY9LNT | SIEMENS ENERGY AG DISCOS C 2026/03 (DZ) | 2.134.453 |
| DU28KP | ALPHABET DISCOS C 2026/06 (DZ) | 2.077.457 |
| MK3EE4 | G OPTIONSSCHEIN CALL 3600 2026/03 (MST) | 1.369.758 |
| PL7WJV | D OPTIONSSCHEIN PUT 22450 2026/06 (BNP) | 964.420 |
| VH6GJ5 | G OPTIONSSCHEIN CALL 5600 2027/03 (VON) | 625.332 |
| FD1PJ6 | TAI OPTIONSSCHEIN CALL 350 2026/01 (SG) | 498.189 |
| MJ821E | F OPTIONSSCHEIN CALL 42.5 2026/06 (MST) | 480.199 |
| MK3GH6 | FIR OPTIONSSCHEIN CALL 14 2026/03 (MST) | 394.799 |
| JZ2CFK | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 69 2026/03 (JPM) | 391.654 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| UQ5TQQ | SILBER TURBO L 66.15524 OPEN END (UBS) | 3.739.782 |
| GV1LQL | SILBER U TURBO L 66.19862 OPEN END (GS) | 2.569.499 |
| MK7XQL | CAC MINIFUTURE S 9148.81 OPEN END (MST) | 2.132.499 |
| MM9TNY | SILBER U TURBO L 65.8497 OPEN END (MST) | 1.842.283 |
| GV1LQW | SILBER U TURBO L 66.12953 OPEN END (GS) | 1.710.641 |
| UQ0NVL | SILBER TURBO L 39.99207 OPEN END (UBS) | 1.468.715 |
| GU8YE5 | DAX TURBO L 24050 2026/02 (GS) | 1.383.249 |
| MM9RC6 | SILBER U TURBO L 64.7618 OPEN END (MST) | 1.289.592 |
| GU8UUT | DAX TURBO L 24100 2026/02 (GS) | 1.246.249 |
| HT9K5K | SILBER TURBO L 47.3299 OPEN END (HSBC) | 1.224.033 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DR.WIESENT S.GE.GS 14/UN. | 0,01 | 400,0 % | |
| ARGENTINA 2035 IO GDP | 2,18 | 117,7 % | |
| 20230930-DK- 14/34 | 1,20 | 4,92 | 81,8 % |
| NCO INVEST 24/26 | 0,20 | 10,00 | 33,3 % |
| ORIFLAME INV 21/26 FLR | 6,59 | 6,31 | 31,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 1,00 | 9,50 | -85,7 % |
| BRASKEM NLDS 20/81 FLR | 10,24 | 8,50 | -41,0 % |
| DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 0,10 | 5,25 | -33,3 % |
| EQUIPE H.3 24/29 FLR | 60,00 | 7,83 | -25,0 % |
| OBOTRITIA CAP 16/UNBEFR. | 0,90 | 8,50 | -25,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| SLOWAKEI 25/37 | 97,30 | 3,62 | -0,6 % |
| DR.WIESENT S.GE.GS 14/UN. | 0,01 | 400,0 % | |
| POLEN 23/53 | 95,40 | 5,50 | -0,1 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,97 | 2,00 | -0,0 % |
| FRANKREICH 24/34 O.A.T. | 96,37 | 3,00 | -0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,97 | 2,00 | 2.140,7 |
| INTERN.FIN. 25/29 MTN | 89,79 | 9,00 | 1.818,6 |
| INTERN.FIN. 25/30 MTN | 91,58 | 10,00 | 1.533,4 |
| BUNDANL.V.16/26 | 98,79 | 540,5 | |
| FRANKREICH 24/34 O.A.T. | 96,37 | 3,00 | 484,7 |
