Börsenkurse
Marktüberblick
Indizes

RHEINMETALL | 1.860,50 | -2,3 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 76,48 | -4,2 % |
GERRESHEIMER | 29,56 | -3,2 % |
DRONESHIELD LTD | 3,40 | -5,8 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 167,22 | -0,2 % |
VOLKSWAGEN VZ | 91,20 | 0,2 % |
DT. TELEKOM | 29,84 | 0,6 % |
OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. | 71,00 | 2,9 % |
THYSSENKRUPP | 13,26 | 0,5 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 107,15 | -2,4 % |
Dax Gewinner
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | 54,42 | 2,4 % |
BAYER | 28,86 | 2,3 % |
VONOVIA | 27,26 | 1,5 % |
HENKEL VZ | 71,24 | 1,4 % |
BASF | 43,46 | 1,1 % |
MDax Gewinner
STROEER SE + CO. KGAA | 42,25 | 3,9 % |
AROUNDTOWN EO-,01 | 3,23 | 2,2 % |
DT. WOHNEN | 22,45 | 1,8 % |
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 68,45 | 1,8 % |
LANXESS | 20,80 | 1,7 % |
TecDax Gewinner
EVOTEC SE INH O.N. | 6,94 | 2,7 % |
NORDEX | 24,24 | 1,1 % |
SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 34,04 | 0,7 % |
DT. TELEKOM | 29,86 | 0,6 % |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 48,78 | 0,6 % |
Dow Jones Gewinner
SALESFORCE | 245,33 | 2,0 % |
NVIDIA CORP | 192,57 | 1,8 % |
MERCK | 87,50 | 1,3 % |
AMAZON.COM | 227,74 | 1,1 % |
JOHNS. & JOHNS. | 191,08 | 0,7 % |
Nasdaq Gewinner
MERCADOLIBRE | 2.275,00 | 4,4 % |
PEPSICO | 144,71 | 4,2 % |
CONSTELLATION ENERGY CORP | 383,23 | 3,3 % |
COSTCO WHOLESALE CORP | 942,89 | 3,1 % |
ARM HOLDINGS PLC | 170,66 | 2,3 % |
Nikkei Gewinner
MITSUI OSK LINES | 25,03 | 3,8 % |
KIKKOMAN | 7,40 | 3,5 % |
RAKUTEN GROUP INC. | 5,58 | 3,4 % |
FAST RETAILING | 287,70 | 2,8 % |
FANUC | 26,81 | 2,1 % |
Dax Verlierer
MTU AERO | 389,30 | -2,4 % |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 107,40 | -2,1 % |
RHEINMETALL | 1.863,50 | -2,1 % |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | 192,30 | -1,1 % |
BRENNTAG SE NA O.N. | 51,20 | -0,6 % |
MDax Verlierer
AIXTRON | 13,46 | -5,2 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 105,90 | -4,6 % |
RENK GROUP AG INH O.N. | 76,55 | -4,1 % |
GERRESHEIMER | 29,48 | -3,5 % |
AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 28,98 | -2,8 % |
TecDax Verlierer
AIXTRON | 13,46 | -5,2 % |
HENSOLDT AG INH O.N. | 105,90 | -4,6 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 32,95 | -2,2 % |
PNE AG NA O.N. | 12,72 | -2,2 % |
SMA SOLAR | 23,34 | -1,0 % |
Dow Jones Verlierer
BOEING | 216,00 | -4,1 % |
TRAVELERS | 274,41 | -3,0 % |
HONEYWELL INTERNATIONAL | 204,23 | -2,7 % |
3M | 152,88 | -2,0 % |
HOME DEPOT | 377,69 | -1,6 % |
Nasdaq Verlierer
APPLOVIN CORP | 600,32 | -4,7 % |
CINTAS CORP | 191,75 | -3,6 % |
CHARTER COMMUNICATIONS | 265,00 | -3,4 % |
CDW CORP | 151,79 | -3,3 % |
DIAMONDBACK ENERGY | 144,21 | -3,3 % |
Nikkei Verlierer
NIPPON STEEL | 3,34 | -7,3 % |
KAWASAKI HVY | 52,80 | -6,8 % |
MITSUBISHI ELEC. | 21,82 | -6,3 % |
IHI | 15,70 | -6,0 % |
YAMAHA MOTOR | 6,14 | -5,5 % |
Agrar
Index | Letzter | Veränd. | Einheit |
---|---|---|---|
KAKAO | 5.997,00 | 0,9 % | USD/Tonne |
ORANGENSAFT | 204,80 | -2,2 % | USc/Pfund |
Meistgeklickte Fonds
Performance je Fondsart
Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Aktienfonds | 11,7 % | 45,6 % | 52,3 % |
Geldmarktfonds | 2,6 % | 8,2 % | 8,3 % |
Immobilienfonds | 0,9 % | -1,2 % | 9,2 % |
Laufzeitfonds | 5,1 % | 25,0 % | 21,7 % |
Mischfonds | 6,9 % | 26,5 % | 24,9 % |
Rentenfonds | 4,1 % | 18,8 % | 5,4 % |
Sonstige | 7,7 % | 23,5 % | 26,0 % |
wertgesicherte Fonds | 5,0 % | 20,5 % | 16,1 % |
Optionsscheine Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz (kum.) |
---|---|---|
PJ914L | R OPTIONSSCHEIN CALL 2000 2027/03 (BNP) | 2.777.629 |
JK5A0C | OPTIONSSCHEIN CALL 20000 2025/12 (JPM) | 1.385.999 |
MK9HHT | AI OPTIONSSCHEIN CALL 210 2027/06 (MST) | 1.083.699 |
HD1EQ2 | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 30 2025/12 (UCB) | 771.799 |
UG1ZEY | DT. OPTIONSSCHEIN CALL 32 2026/12 (UCB) | 736.399 |
JK5A09 | OPTIONSSCHEIN CALL 19800 2025/12 (JPM) | 720.949 |
PZ07UV | OPTIONSSCHEIN CALL 20000 2025/12 (BNP) | 692.049 |
MK2Y0H | RHEINMETALL DISCOS C 2025/12 (MST) | 586.649 |
MK8ZKV | FERRARI N.V. DISCOS C 2026/03 (MST) | 516.834 |
JH5D9B | AD OPTIONSSCHEIN CALL 195 2026/03 (JPM) | 485.999 |
Knock-Outs Umsatzspitzenreiter
WKN | Name | Umsatz |
---|---|---|
GU2CHH | RHEINME TURBO L 1517.4679 OPEN END (GS) | 1.570.799 |
GV1CUX | SILBER U TURBO L 43.81132 OPEN END (GS) | 1.376.786 |
PG0XMV | SILBER UN UNLIMITED TURBO L 32.3311 OPEN END (BNP) | 1.291.320 |
SU87RV | SILBER U TURBO L 29.05203 OPEN END (SG) | 1.163.579 |
PJ95EW | G MINIFUTURE L 3774.7287 OPEN END (BNP) | 1.156.003 |
GU1KC9 | AURUBIS TURBO L 91.341 OPEN END (GS) | 1.124.999 |
MM3YXP | MICRON TURBO L 143.2832 OPEN END (MST) | 1.034.654 |
MB3U8H | SIEMENS TURBO L 38.4122 OPEN END (MST) | 953.399 |
LX6CBP | ETHER TURBO L 3511.4721 OPEN END (L&S) | 915.815 |
JH9RSQ | SILBER U TURBO S 57.1086 OPEN END (JPM) | 914.799 |
Performance Top
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
PP CAP. FINL 22/26 | 19,75 | 11,00 | 94,6 % |
R-LOGITECH 18/26 | 2,50 | 10,25 | 42,9 % |
S.A.S. 86-UND. | 0,43 | 0,62 | 26,5 % |
CHROME HOLDC 21/29 REGS | 6,03 | 5,00 | 21,3 % |
ARGENTINA 20/46 | 56,90 | 4,00 | 18,0 % |
Performance Flop
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
KLEOP.FINCO 21/26 REGS | 25,00 | 4,25 | -31,8 % |
GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 36,00 | 9,46 | -19,9 % |
BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | 43,00 | 5,12 | -14,6 % |
RAMFORT GMBH IHS 20/26 | 12,90 | 6,75 | -14,0 % |
CREDITO REAL 21/28 REGS | 11,00 | 8,00 | -13,0 % |
Meistgeklickt
Name | Kurs | Kupon | Perf. |
---|---|---|---|
TREASURY STK 2060 | 77,42 | 4,00 | 0,5 % |
PP CAP. FINL 22/26 | 19,75 | 11,00 | 94,6 % |
BUNDANL.V.25/32 | 100,15 | 2,50 | 0,1 % |
BASF MTN 22/31 | 92,70 | 1,50 | 0,1 % |
RWE AG MTN 22/30 | 99,76 | 2,75 | -0,0 % |
Umsatz Tops
Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
---|---|---|---|
UNGARN 22/32 FLR | 100,20 | 6,50 | 2.808,8 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.183 | 99,06 | 482,9 | |
HUNGARY 11-28 | 100,99 | 6,75 | 354,2 |
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | 98,13 | 292,4 | |
BUNDANL.V.16/26 | 99,55 | 0,50 | 259,6 |
Partner-ServiceAnzeige
ntv Nachrichtenfernsehen
ntv.de Dienste
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen