Auf einen Blick
Indikation (Realtime)
Name Stand Veränderung Uhrzeit
INFRONT DE 40 23.660,22 1,2 % (10:54)
INFRONT DE MID 30.529,08 1,1 % (10:54)
INFRONT DE TEC 3.644,50 1,9 % (10:54)
INFRONT EU 50 5.437,60 1,2 % (10:54)
INFRONT USA INDUSTRIAL 46.354,03 0,7 % (10:54)
INFRONT USA TEC 100 24.478,04 1,1 % (10:54)
INFRONT USA 500 6.659,33 0,9 % (10:54)
INFRONT JAPAN 225 45.742,19 2,0 % (10:54)
Börse
Name Stand Veränderung Uhrzeit
DAX ® 23.660,23 1,3 % (10:39)
TECDAX ® 3.643,38 1,9 % (10:39)
MDAX ® 30.543,95 1,1 % (10:39)
SDAX ® 16.984,69 1,7 % (10:39)
E-STOXX 50 ® 5.432,35 1,2 % (10:39)
NASDAQ 100 24.223,69 -0,2 % (23:16)
NIKKEI 45.303,43 1,1 % (08:45)
EUR/USD 1,18 0,1 % (10:54)
WTI CRUDE C25 FUTURE NOV./25 63,32 0,0 % (10:39)
GOLD USD 3.664,09 0,0 % (10:54)
Newsletter
Ich möchte gerne Nachrichten und redaktionelle Artikel von der n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH per E-Mail erhalten.
Nicht mehr anzeigen