Derivate
Marktüberblick
Aktien Meistgeklickt
| VONOVIA | 21,95 | -9,7 % |
| RHEINMETALL | 1.566,00 | -2,6 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 146,55 | -3,5 % |
| SAP | 160,10 | -0,4 % |
| DT. BANK | 25,45 | -0,0 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 87,14 | -1,3 % |
| INFINEON | 37,79 | -3,9 % |
| ALLIANZ | 354,80 | 0,4 % |
| DT. TELEKOM | 32,23 | 0,1 % |
| COMMERZBANK AG | 31,04 | -4,9 % |
Aktien Top
| DT. BÖRSE | 249,20 | 0,1 % |
| RWE ST | 57,76 | -0,3 % |
| SAP | 160,00 | -0,9 % |
| QIAGEN NV EO -,01 | 35,26 | -1,0 % |
| HANNO. RÜCK | 264,60 | -1,0 % |
| IONOS GROUP SE NA O.N. | 23,65 | 11,0 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 70,45 | 3,7 % |
| UTD.INTERNET | 26,58 | 2,8 % |
| 1+1 AG INH O.N. | 23,25 | 2,6 % |
| SMA SOLAR | 36,72 | 1,5 % |
| CHEVRON | 201,44 | 1,4 % |
| CISCO SYSTEMS | 78,51 | 1,2 % |
| GOLDMAN SACHS | 809,50 | 0,5 % |
| SALESFORCE | 194,99 | 0,3 % |
| VISA | 299,71 | 0,2 % |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | 434,60 | 6,8 % |
| BAKER HUGHES COMPANY | 60,71 | 5,6 % |
| LAM RESEARCH CORP | 233,99 | 4,1 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | 316,93 | 3,9 % |
| STARBUCKS CORP | 95,83 | 3,4 % |
| DT. BÖRSE | 249,20 | 0,1 % |
| SAP | 160,00 | -0,9 % |
| DT. TELEKOM | 32,15 | -1,2 % |
| ALLIANZ | 353,20 | -1,5 % |
| MÜNCH. RÜCK | 529,60 | -1,7 % |
| TOKIO MARINE | 32,91 | 4,3 % |
| AOZORA BANK LTD | 13,50 | 3,8 % |
| NOMURA | 6,63 | 2,8 % |
| FURUKAWA ELECTRIC CO.LTD. | 159,00 | 2,6 % |
| SUMITOMO ELEC. | 52,00 | 2,0 % |
Aktien Flop
| VONOVIA | 21,61 | -12,1 % |
| INFINEON | 37,09 | -7,2 % |
| CONTINENTAL | 57,42 | -7,1 % |
| COMMERZBANK | 31,16 | -5,2 % |
| MTU AERO | 317,10 | -5,2 % |
| KONTRON AG O.N | 19,90 | -7,4 % |
| INFINEON | 37,09 | -7,2 % |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 128,20 | -6,6 % |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 79,15 | -5,8 % |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 210,50 | -4,4 % |
| BOEING | 201,18 | -2,3 % |
| MC DONALDS | 309,58 | -1,9 % |
| 3M | 142,71 | -1,6 % |
| UNITEDHEALTH | 280,44 | -1,4 % |
| PROC. & GAMBLE | 144,84 | -1,3 % |
| MICRON TECHNOLOGY | 444,27 | -3,8 % |
| DOORDASH | 159,26 | -3,5 % |
| PDD HOLDINGS | 97,43 | -3,3 % |
| TESLA | 380,23 | -3,2 % |
| NETFLIX INC. | 91,74 | -3,1 % |
| INFINEON | 37,09 | -7,2 % |
| BASF | 46,13 | -4,5 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 145,70 | -4,2 % |
| SIEMENS | 210,30 | -3,6 % |
| ADIDAS | 133,25 | -3,5 % |
| SUMIT. MET. MNG | 46,80 | -10,9 % |
| MITSUBISHI MAT. | 28,40 | -10,7 % |
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP | 7,25 | -9,9 % |
| DOWA | 49,00 | -9,3 % |
| SHIN-ETSU CHEM. | 34,44 | -6,9 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,16 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 183,06 | 0,1 % |
| EUR/GBP | 0,86 | -0,0 % |
| EUR/CHF | 0,91 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,2 % |
| USD/JPY | 158,40 | 0,3 % |
| USD/GBP | 0,75 | 0,2 % |
| USD/CHF | 0,79 | 0,1 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 94,16 | -2,1 % |
| GOLD USD | 4.727,18 | 1,9 % |
| SILBER USD | 74,25 | 2,8 % |
| PLATIN EUR | 1.750,90 | 3,2 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 3.347,00 | 2,7 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 169,05 | -6,3 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,6 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 18,3 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 15,4 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,3 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 17,1 % |
| DEKA-DIVIDENDENSTRAT CF (A) | DEKA INVESTMENT GMBH | 10,5 % |
| DEKAFONDS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | -1,1 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 9,7 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 15,0 % | 43,3 % | 34,4 % |
| Geldmarktfonds | 2,2 % | 9,6 % | 9,5 % |
| Immobilienfonds | -1,5 % | -0,7 % | 4,4 % |
| Kryptofunds | -50,0 % | -16,7 % | 188,7 % |
| Laufzeitfonds | 7,0 % | 27,6 % | 18,9 % |
| Mischfonds | 8,9 % | 26,2 % | 18,6 % |
| Rentenfonds | 9,3 % | 21,8 % | 11,0 % |
| Sonstige | 10,4 % | 26,5 % | 23,7 % |
| wertgesicherte Fonds | 6,2 % | 21,3 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GU6UTF | EUR OPTIONSSCHEIN PUT 5900 2026/05 (GS) | 9.216.085 |
| MN3A0B | TOTALENERGIES SE DISCOS C 2026/09 (MST) | 1.765.051 |
| VH6HTV | SIL OPTIONSSCHEIN CALL 60 2026/03 (VON) | 1.681.469 |
| MM2RSS | S& OPTIONSSCHEIN PUT 6650 2026/04 (MST) | 1.580.799 |
| JZ47ZT | D OPTIONSSCHEIN PUT 24650 2026/04 (JPM) | 1.357.907 |
| MM2USW | PAN AMERICAN SILV DISCOS C 2026/03 (MST) | 743.350 |
| MM52ES | TOT OPTIONSSCHEIN CALL 65 2026/09 (MST) | 740.346 |
| SY7ZQF | BREN OPTIONSSCHEIN CALL 90 2026/10 (SG) | 702.072 |
| MN1FGV | OPTIONSSCHEIN CALL 24000 2026/04 (MST) | 692.999 |
| FD9P4Q | D OPTIONSSCHEIN CALL 24000 2026/04 (SG) | 689.960 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| VJ1602 | GOL MINIFUTURE L 4350.55 OPEN END (VON) | 9.900.899 |
| JH8PW4 | DAX TURBO S 25602.97 OPEN END (JPM) | 3.311.741 |
| GU903G | S&P 500 TURBO L 6300 2026/04 (GS) | 2.335.999 |
| JV16HW | DAX TURBO S 25479 OPEN END (JPM) | 1.848.749 |
| GW21YH | SILBER U TURBO S 90.49533 OPEN END (GS) | 1.770.099 |
| GW21Y4 | SILBER U TURBO S 90.13906 OPEN END (GS) | 1.747.499 |
| GW21YA | SILBER U TURBO S 90.04999 OPEN END (GS) | 1.727.399 |
| GV52ZD | DAX TURBO L 22362.5292 OPEN END (GS) | 1.623.405 |
| HT4GNN | DAX TURBO L 22045.7322 OPEN END (HSBC) | 1.457.378 |
| HD0G6U | SAP TURBO L 142.30424 OPEN END (UCB) | 1.349.799 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| JES.GREEN IN 21/26 | 45,00 | 5,00 | 36,8 % |
| DISCOVERY C. 20/50 | 57,11 | 4,65 | 12,7 % |
| DISCOVERY C. 19/49 | 62,08 | 5,30 | 7,7 % |
| SINGULUS TECHN. AG 16/26 | 94,10 | 4,50 | 6,9 % |
| INTERPUBLIC GRP 18/48 | 85,68 | 5,40 | 5,8 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 67,05 | 14,50 | -17,7 % |
| GARF.HOLD.3 25/29 FLR | 0,60 | 9,47 | -11,4 % |
| EBRD 25/35 ZO MTN | 9,38 | 0,00 | -10,0 % |
| GLP PTE. 21/UND. | 46,40 | 4,50 | -8,6 % |
| GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | 59,43 | 10,38 | -8,4 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | 23,50 | 7,75 | 4,4 % |
| DEUTSCHE POST MTN.24/36 | 97,97 | 3,50 | -0,3 % |
| BUNDANL.V. 07/39 I | 111,59 | 4,25 | -0,1 % |
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 99,08 | 2,10 | -0,2 % |
| PORSCHE MTN 24/29 | 99,94 | 3,75 | -0,5 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| ASIAN DEV.BK 19/34 MTN | 107,13 | 7,80 | 1.136,4 |
| NORWAY 19-29 | 91,64 | 1,75 | 1.046,2 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 100,18 | 2,70 | 811,6 |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 99,68 | 2,00 | 679,3 |
| BUNDANL.V.16/26 | 99,14 | 597,9 |
