Tour de France 2013 Martin siegt, Froome bleibt in Gelb
07.07.2013, 17:31 Uhr
Tagessieger Daniel Martin aus Irland.
(Foto: AP)
Ein Ire trägt sich auf der neunten Etappel der Jubiläums-Tour in die Siegerlisten ein. Nach knapp 170 Kilometern über fünf Pyrenäenpässe jubelt Daniel Martin. Das Gelbe Trikot trägt weiter der Topfavorit.
Daniel Martin hat sich den Sieg auf der neunten Etappe der 100. Tour de France geholt. Der irische Radprofi setzte sich im Sprint vor Jakob Fuglsang aus Dänemark durch. Die beiden hatten sich am letzten Anstieg von den Verfolgern abgesetzt. Dritter auf dem Teilstück mit fünf Pyrenäenpässen wurde der Pole Michal Kwiatkowski.
Der Brite Christopher Froome verteidigte nach 168,5 Kilometern von Saint Girons nach Bagnères de Bigorre das Gelbe Trikot. Der Favorit der diesjährigen Tour hatte sich mit seinem Etappensieg bei der ersten Bergankunft am Samstag an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt.
Die Etappen-Ergebnisse auf einen Blick:
Etappe | Strecke (Distanz) | Tagessieger | Gesamtführender |
1. | Porto Vecchio - Bastia (213 km) | Marcel Kittel (Deutschland) | M. Kittel (Deutschland) |
2. | Bastia - Ajaccio (156 km) | Jan Bakelants (Belgien) | J. Bakelants (Belgien) |
3. | Ajaccio - Calvi (144 km) | Simon Gerrans (Australien) | J. Bakelants (Belgien) |
4. | Nizza (25 km), Teamzeitfahren | Orica-GreenEdge | S. Gerrans (Australien) |
5. | Cagnes-sur-Mer - Marseille (228,5 km) | Mark Cavendish (GB) | S. Gerrans (Australien) |
6. | Aix-Provence - Montpellier (176 km) | André Greipel (Deutschl.) | D. Impey (Südafrika) |
7. | Montpellier - Albi (205,5 km) | Peter Sagan (Slowakei) | D. Impey (Südafrika) |
8. | Castres - Ax-3-Domaines (195 km) | Christopher Froome (GB) | C. Froome (GB) |
9. | St. Girons - Bagnères de B. (168,5 km) | Daniel Martin (Irland) | C. Froome (GB) |
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. |
Zum Tour-Liveticker auf sport.de
Quelle: ntv.de