Formel-1-Weltmeisterschaft Fahrer- und Teamwertung
01.11.2009, 16:02 UhrStand nach 17 von 17 WM-Läufen:
Fahrerwertung
Fahrer | Team | Punkte | |
1. | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 95 |
2. | Sebastian Vettel | Red-Bull-Renault | 84 |
3. | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 77 |
4. | Mark Webber | Red-Bull-Renault | 69,5 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 |
7. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 26 |
10. | Timo Glock | Toyota | 24 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 |
13. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 19 |
14. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 17 |
15. | Giancarlo Fisichella | Force-India/ Ferrari | 8 |
16. | Sebastien Buemi | Toro-Rosso-Ferrari | 6 |
17. | Adrian Sutil | Force-India-Mercedes | 5 |
18. | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 |
19. | Sebastien Bourdais | Toro-Rosso-Ferrari | 2 |
Bei Punktgleichheit werden für die Ermittlung der Platzierungen die besten Einzelresultate hinzugezogen. Beim Rennen in Malaysia gab es wegen des vorzeitigen Abbruchs nur die halbe Punktzahl.
Teamwertung
1. | Brawn-Mercedes | 172,0 |
2. | Red-Bull-Renault | 153,5 |
3. | McLaren-Mercedes | 71,0 |
4. | Ferrari | 70,0 |
5. | Toyota | 59,5 |
6. | BMW-Sauber | 36,0 |
7. | Williams-Toyota | 34,5 |
8. | Renault | 26,0 |
9. | Force-India-Mercedes | 13,0 |
10. | Toro-Rosso-Ferrari | 8,0 |
Quelle: ntv.de, sid