Fünfjahreswertung der UEFA Bundesliga holt weiter auf
02.04.2010, 13:11 UhrDrei für Deutschland, einer für Italien: Die noch mit einem Trio international vertretene Bundesliga hat beste Chancen, in dieser Saison international weiter Boden auf die Serie A gutzumachen - und die Italiener noch zu überholen.
Deutschland kommt Italien in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union UEFA immer näher. Durch die Erfolge der Bundesliga-Klubs in der Champions League sowie der Europa League weist Deutschland weiterhin den besten Saisonwert (16,416) aller 53 Verbände auf und rückte nach den Viertelfinal-Hinspielen der beiden Wettbewerbe mit nunmehr 62,540 Gesamtpunkten bis auf 0,655 Zähler an die drittplatzierten Italiener heran.
Sollte Deutschland noch in dieser Saison Italien überholen, könnte die Bundesliga ab der Saison 2011/12 wieder vier Champions-League-Starter stellen. Deutschland ist noch mit Bayern München in der "Königsklasse" sowie dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg in der Europa League im Rennen, Italien hingegen nur noch mit Champoins-League-Viertelfinalist Inter Mailand. An der Spitze der Wertung liegt weiterhin England vor Spanien.
Die Fünfjahreswertung der UEFA (Stand 2. April 2010):
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | Gesamt | |
1. England | 14,428 | 16,625 | 17,880 | 15,000 | 15,928 | 79,856 |
2. Spanien | 15,642 | 19,000 | 13,880 | 13,312 | 16,071 | 77,900 |
3. Italien | 15,357 | 11,928 | 10,250 | 11,375 | 14,285 | 63,195 |
4. Deutschland | 10,437 | 9,500 | 13,500 | 12,687 | 16,416 | 62,540 |
5. Frankreich | 10,812 | 10,000 | 6,928 | 11.000 | 14,500 | 53,240 |
6. Russland | 10,000 | 6,625 | 11,250 | 9,750 | 6,166 | 43,791 |
7. Ukraine | 5,750 | 6,500 | 4,875 | 16,625 | 5,800 | 39,550 |
8. Rumänien | 16,833 | 11,333 | 2,600 | 2,642 | 6,083 | 39,491 |
9. Portugal | 5,500 | 8,083 | 7,928 | 6,785 | 10,000 | 38,296 |
10. Niederlande | 7,583 | 8,214 | 5,000 | 6,333 | 9,416 | 36,546 |
Quelle: ntv.de, sid