Bester Fußballmeister der Geschichte? BVB jagt den nächsten Rekord
19.04.2012, 11:59 Uhr
Titel im Sack: Dortmunds Trainer Jürgen Klopp und Sebastian Kehl, sein Kapitän.
(Foto: dpa)
Der Titel ist ihnen nicht mehr zu nehmen, schon am Samstag könnten die Borussen aus Dortmund gegen die Namenscousine aus Mönchengladbach die deutsche Fußballmeisterschaft feiern. Doch am Ende ihrer Rekordjagd sind sie nicht. Mit drei Siegen bis zum Saisonende könnten sie den FC Bayern München als bester Meister der Geschichte ablösen.
Daran, dass die Borussia aus Dortmund ihren Titel in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt, gibt es keine begründeten Zweifel mehr. Der neue Deutsche Meister wird auch der alte sein. Was direkt mit dem Rekord zusammenhängt, den der BVB aufgestellt hat. Seit 25 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ungeschlagen. Das gab es in 49 Jahren Bundesliga innerhalb einer Saison noch nie. Doch die Dortmunder Rekordjagd geht weiter, wie die Statistikfreunde von kickwelt.de herausgefunden haben.
Die neue Bestmarke könnte am 34. Spieltag fallen. Mittlerweile hat der BVB 72 Punkte auf dem Konto, könnte also bei drei Siegen bis zum Saisonende auf 81 Zähler kommen. Der Rekord liegt bei 79 Punkten. Bei zwei Heimspielen gegen Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg und der Auswärtspartie beim Absteiger in Kaiserslautern nicht unmöglich. In unserer Tabelle haben wir alle Meister seit 1963 mit den entsprechenden Punktzahlen aufgeführt, wobei wir alle Punkte auf die Dreipunkteregel umgerechnet haben, die in der Bundesliga seit der Saison 1995/1996 gilt.
So punkteten die Deutschen Fußballmeister
Saison | Meister | Punkte | Saison mit Dreipunkteregel | |
1971/72 | ![]() | FC Bayern | 79 | |
1972/73 | ![]() | FC Bayern | 79 | |
1998/99 | ![]() | FC Bayern | 78 | x |
2004/05 | ![]() | FC Bayern | 77 | x |
2007/08 | ![]() | FC Bayern | 76 | x |
2005/06 | ![]() | FC Bayern | 75 | x |
2002/03 | ![]() | FC Bayern | 75 | x |
2010/11 | ![]() | Borussia Dortmund | 75 | x |
1980/81 | ![]() | FC Bayern | 75 | |
1969/70 | ![]() | Borussia M'gladbach | 74 | |
1987/88 | ![]() | Werder Bremen | 74 | |
2003/04 | ![]() | Werder Bremen | 74 | x |
1999/00 | ![]() | FC Bayern | 73 | x |
1986/87 | ![]() | FC Bayern | 73 | |
1991/92 | ![]() | VfB Stuttgart | 73 | |
1979/80 | ![]() | FC Bayern | 72 | |
1982/83 | ![]() | Hamburger SV | 72 | |
1984/85 | ![]() | FC Bayern | 71 | |
1996/97 | ![]() | FC Bayern | 71 | x |
1974/75 | ![]() | Borussia M'gladbach | 71 | |
1977/78 | ![]() | 1. FC Köln | 70 | |
1978/79 | ![]() | Hamburger SV | 70 | |
1970/71 | ![]() | Borussia M'gladbach | 70 | |
1965/66 | ![]() | TSV 1860 München | 70 | |
1985/86 | ![]() | FC Bayern | 70 | |
2006/07 | ![]() | VfB Stuttgart | 70 | x |
2001/02 | ![]() | Borussia Dortmund | 70 | x |
2009/10 | ![]() | FC Bayern | 70 | x |
2008/09 | ![]() | VfL Wolfsburg | 69 | x |
1988/89 | ![]() | FC Bayern | 69 | |
1994/95 | ![]() | Borussia Dortmund | 69 | |
1973/74 | ![]() | FC Bayern | 69 | |
1995/96 | ![]() | Borussia Dortmund | 68 | x |
1997/98 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 68 | x |
1989/90 | ![]() | FC Bayern | 68 | |
1990/91 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 67 | |
1983/84 | ![]() | VfB Stuttgart | 67 | |
1992/93 | ![]() | Werder Bremen | 67 | |
1981/82 | ![]() | Hamburger SV | 66 | |
1967/68 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 66 | |
1968/69 | ![]() | FC Bayern | 64 | |
2000/01 | ![]() | FC Bayern | 63 | x |
1963/64 | ![]() | 1. FC Köln | 62 | |
1975/76 | ![]() | Borussia M'gladbach | 61 | |
1976/77 | ![]() | Borussia M'gladbach | 61 | |
1993/94 | ![]() | FC Bayern | 61 | |
1966/67 | ![]() | Eintr. Braunschweig | 60 | |
1964/65 | ![]() | Werder Bremen | 56 |
Weitere Daten zu Spielern (Zweikampfwerte, Ballkontakte) und Mannschaften (Zuschauer, Karten) finden Sie direkt auf kickwelt.de.
Quelle: ntv.de, kickwelt